Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)
Важная информация о передаче показаний

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО НЭСК уведомляет о том, что в случае непогашения задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке в отношении следующих потребителей: 

По состоянию на 25.02.2019

Адрес Номер
лицевого счета
Дата отключения Сумма
задолженности, руб
п Клин, ул Фрунзе, д.37позиция 3 390289060 04.03.2019 17414,54
г Новомосковск, ул Гражданская, д.23, кв.5 181744330 05.03.2019 10656,86
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3а, кв.57 180876500 05.03.2019 13068,48
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.6, кв.35 181368330 05.03.2019 8284,57
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.19 182655410 05.03.2019 11737,45
г Новомосковск, ул Школьная, д.9, кв.5 341114550 05.03.2019 23715,84
г Новомосковск, ул Калинина, д.14а, кв.23 383722230 06.03.2019 22291,14
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.42, кв.27 380516030 06.03.2019 1519,55
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8, кв.93 371682230 06.03.2019 2998,92
г Новомосковск, ул Свердлова, д.3, кв.40 381359240 06.03.2019 22301,27
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, кв.14 381253010 06.03.2019 21888,09
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.68 340667030 06.03.2019 15128,01
г Новомосковск, ул Зеленая, д.3а, кв.50 351959330 12.03.2019 3462,91
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.34 342843050 12.03.2019 23188,63
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3а, кв.44 180863370 12.03.2019 10640,84
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.22 160221570 12.03.2019 1673,34
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.28 160227750 12.03.2019 6979,37
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.20, кв.13 372521970 12.03.2019 12517,07
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.29 341268920 12.03.2019 15635,55
мкр Сокольники, ул Школьная, д.1/35, кв.14 200887090 12.03.2019 27409,60
мкр Сокольники, ул Школьная, д.1/35, кв.8 200881910 12.03.2019 1612,37
мкр Сокольники, ул Школьная, д.9, кв.31 200976070 12.03.2019 1964,18
г Новомосковск, проезд Донской, д.12а, кв.18 331719930 13.03.2019 14038,32
г Новомосковск, ул Зеленая, д.11, кв.66 351380880 13.03.2019 5854,58
г Новомосковск, ул Московская, д.2а, кв.18 382287310 13.03.2019 19551,59
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.26а, кв.12 372551090 13.03.2019 11814,45
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.22, кв.60 374239220 13.03.2019 19912,23
мкр Сокольники, ул Ленина, д.3, кв.7 202142550 14.03.2019 31617,48
мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.1/31, кв.12 200625690 14.03.2019 7801,15
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.27, кв.3 200589000 14.03.2019 5299,31
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1а, кв.41 313988260 19.03.2019 3232,96
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36а, кв.49 373448270 19.03.2019 11385,26
г Новомосковск, ул Московская, д.7, кв.67 374096270 19.03.2019 17361,85
г Новомосковск, ул Московская, д.8/13, кв.32 382181080 19.03.2019 2799,16
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.75 352894350 19.03.2019 15982,72
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.38 341397060 19.03.2019 11206,21
г Новомосковск, ул Школьная, д.19, кв.33 343695270 19.03.2019 12890,63
мкр Сокольники, проезд 1-й, д.2, кв.2 204288060 19.03.2019 16944,94
мкр Сокольники, ул Островского, д.7, кв.1 204352810 19.03.2019 9900,24
мкр Сокольники, ул Советская, д.10, кв.11 203210480 19.03.2019 3165,90
г Новомосковск, ул Зеленая, д.11, кв.3 351317810 20.03.2019 2532,20
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.2, кв.42 350131550 20.03.2019 2563,04
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.28, кв.14 363233910 20.03.2019 4944,83
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.26 351515850 20.03.2019 2851,81
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.77, кв.12 331504640 20.03.2019 4336,80
мкр Сокольники, ул Гагарина, д.20, кв.8 203877230 20.03.2019 5083,28
г Новомосковск, ул Мира, д.12а, кв.38 350847120 26.03.2019 1515,14
г Новомосковск, ул Мира, д.4, кв.82 351681060 26.03.2019 3104,00
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43а, кв.41 374970460 26.03.2019 8240,67
мкр Сокольники, ул Гагарина, д.24/7, кв.11 203918070 26.03.2019 9053,06
мкр Сокольники, ул Гагарина, д.24/7, кв.5 203912890 26.03.2019 3228,68
мкр Сокольники, ул Гагарина, д.29, кв.1 203730810 26.03.2019 13222,43
мкр Сокольники, ул Гагарина, д.31/9, кв.1 203741880 26.03.2019 3293,48
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.252 326886400 27.03.2019 3080,27
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.10 360009690 27.03.2019 5256,15
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.8 327821680 27.03.2019 9708,63
г Новомосковск, ул Маяковского, д.42, кв.3 384212000 27.03.2019 1086,28
г Новомосковск, ул Московская, д.2/23, кв.1 382250980 27.03.2019 2283,04
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3а, кв.38 180857450 27.03.2019 2257,58
мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.3, кв.7 200634700 27.03.2019 3615,22
мкр Сокольники, ул Пушкина, д.19, кв.6 203500590 27.03.2019 8967,74
мкр Сокольники, ул Строительная, д.20, кв.2 202103420 27.03.2019 5253,56
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20, кв.45 202527820 27.03.2019 2604,64
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.34 202586030 27.03.2019 6547,64
мкр Сокольники, ул Строительная, д.14, кв.5 202046620 02.04.2019 7293,95
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.13 333887320 03.04.2019 48146,33
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.73 333947210 03.04.2019 5476,93
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.26 333775170 03.04.2019 9257,15
г Новомосковск, ул Маяковского, д.17, кв.27 374386380 03.04.2019 5153,36
г Новомосковск, ул Мира, д.4, кв.42 351641900 03.04.2019 12319,13
г Новомосковск, ш Рязанское, д.1/2, кв.99 314351690 03.04.2019 12287,87
г Новомосковск, ул Парковая, д.4, кв.102 310101150 10.04.2019 2852,61
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.55 385534350 16.04.2019 12536,09
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.21, кв.31 341660890 23.04.2019 10321,60
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7, кв.3 385372350 23.04.2019 4470,29
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.21, кв.14 341643890 24.04.2019 9972,18
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.71 341920870 24.04.2019 9729,48
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.110 310229520 24.04.2019 3239,32
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.12 310131270 24.04.2019 2191,63
мкр Бавария, ул Парковая, д.42позиция 144030910 24.04.2019 30110,10