Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)
Важная информация о передаче показаний

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО НЭСК уведомляет о том, что в случае непогашения задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке в отношении следующих потребителей: 

По состоянию на 13.06.2019

Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
 Шахта 15, ул Нагорная, д.16 120282700 25.06.2019 9753,57
г Новомосковск, ул Калинина, д.4, кв.20 380999640 25.06.2019 16171,80
г Новомосковск, ул Калинина, д.4а, кв.45 381874420 25.06.2019 5875,87
г Новомосковск, проезд Донской, д.12а, кв.18 331719930 26.06.2019 14038,32
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.27 333226750 26.06.2019 11443,67
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.42, кв.22 380511880 26.06.2019 11180,18
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.26а, кв.11 361920010 26.06.2019 23338,75
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.41/23, кв.15 363059070 26.06.2019 1050,86
г Новомосковск, ул Садовского, д.13, кв.38 362857350 02.07.2019 28421,41
г Новомосковск, ул Садовского, д.14, кв.7 364696500 02.07.2019 5645,80
 Шахта 26, ст Урванка, д.4, кв.1 132650910 03.07.2019 5254,20
г Новомосковск, ул Березовая, д.1, кв.57 370206770 03.07.2019 11810,54
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.12 362163920 03.07.2019 2959,24
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.19, ком.1,4 900000627 03.07.2019 4075,75
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.19, ком.2,3 900000628 03.07.2019 3302,17
г Новомосковск, ул Московская, д.22, кв.97, ком.1,2,3 375427280 03.07.2019 6832,41
г Новомосковск, ул Московская, д.28/32, кв.14 375653380 03.07.2019 4925,23
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.53 377952620 03.07.2019 28347,11
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.45 378014130 03.07.2019 11628,07
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.59 378028290 03.07.2019 12493,85
мкр Сокольники, ул Ленина, д.26/5, кв.20 200275690 03.07.2019 6878,64
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.39 377938720 04.07.2019 38110,88
мкр Сокольники, ул Комсомольская, д.1/21, кв.5 203084780 04.07.2019 7491,35
г Новомосковск, ул Паровозная, д.3, кв.64 329553220 09.07.2019 2042,64
 Шахта 26, ул Водопьянова, д.13, кв.2 206385140 10.07.2019 44408,22
г Новомосковск, ул Мира, д.18, кв.62 350061620 10.07.2019 19395,46
г Новомосковск, ул Мира, д.7а, кв.77 131876210 10.07.2019 4951,20
г Новомосковск, ул Пионеров, д.3, кв.10, ком.2 900001079 10.07.2019 11859,33
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.22 312825820 16.07.2019 5744,47
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.40-4 312843850 16.07.2019 6575,35
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.49(3, 4) 312852860 16.07.2019 8224,95
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.51-4 312854910 16.07.2019 10662,99
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.7-2 312910650 16.07.2019 6507,90
д Красное Гремячево, ул Родниковая, д.12, кв.2 135012690 16.07.2019 18231,30
мкр Сокольники, ул Горького, д.43/5, кв.1 204512750 16.07.2019 8057,64
мкр Сокольники, ул Горького, д.43/5, кв.4 204514810 16.07.2019 8057,64
мкр Сокольники, ул Садовая, д.10 205189100 16.07.2019 6205,44
мкр Сокольники, ул Строительная, д.59 205097030 16.07.2019 2853,87
п Верходонье, ул Самотечная, д.16 205402720 16.07.2019 2533,96
п Западный, ул Загородная, д.6, кв.2 110270530 16.07.2019 16933,80
п Западный, ул Загородная, д.8 110272590 16.07.2019 33155,41
п Западный, ул Строительная, д.7, кв.1 110039540 16.07.2019 30453,57
п Западный, ул Транспортная, д.29/12 110275680 16.07.2019 19360,26
п Шамотный, ул Тургенева, д.36, кв.2 121501560 16.07.2019 67662,90
 Шахта 22, ул Котовского, д.1 140000330 17.07.2019 5681,70
 Шахта 22, ул Пожарского, д.2 140008600 17.07.2019 12303,03
 Шахта 22, ул Центральная, д.32, кв.2 140081710 17.07.2019 14685,21
 Шахта 22, ул Челюскинцев, д.40 140031510 17.07.2019 9008,09
 Шахта 28, ул Овражная, д.10 130124540 17.07.2019 4250,41
 Шахта 28, ул Овражная, д.3 130125570 17.07.2019 7430,13
г Новомосковск, ул Зеленая, д.21/8, кв.34 350593050 17.07.2019 7993,72
г Новомосковск, ул Зеленая, д.21/8, кв.4 350563930 17.07.2019 4201,61
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.19, кв.44 341566010 17.07.2019 6051,32
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.11 328363100 17.07.2019 5531,08
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.22 323821830 17.07.2019 10292,08
г Новомосковск, ул Солнечная, д.4, кв.51 370741030 17.07.2019 26055,38
г Новомосковск, ул Солнечная, д.4, кв.59 370749270 17.07.2019 3273,01
г Новомосковск, ул Солнечная, д.4, кв.60 370750040 17.07.2019 44944,37
г Новомосковск, ул Солнечная, д.4, кв.63 370753130 17.07.2019 29294,13
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6, кв.18 370237920 17.07.2019 35107,01
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65а, кв.43 330810650 17.07.2019 4151,85
мкр Луговая, ул Докучаева, д.7 140537940 17.07.2019 8526,86
мкр Луговая, ул Плеханова, д.3, кв.1 140541800 17.07.2019 10754,28
мкр Луговая, ул Сурикова, д.20 140498160 17.07.2019 6460,54
мкр Сокольники, ул Горького, д.35, кв.1 204390910 17.07.2019 17909,74
мкр Сокольники, ул Горького, д.35, кв.7 204386050 17.07.2019 10948,53
мкр Сокольники, ул Горького, д.39, кв.11 204424800 17.07.2019 8057,64
мкр Сокольники, ул Горького, д.39, кв.12 204423770 17.07.2019 18491,93
мкр Сокольники, ул Горького, д.39, кв.13 204431750 17.07.2019 13091,44
мкр Сокольники, ул Горького, д.39, кв.5 204432780 17.07.2019 17909,74
мкр Сокольники, ул Горького, д.39, кв.6 204430720 17.07.2019 8825,87
мкр Сокольники, ул Островского, д.18а, кв.2 203570870 17.07.2019 2822,56
мкр Сокольники, ул Островского, д.22/5, кв.6 203550790 17.07.2019 6582,75
мкр Сокольники, ул Островского, д.26, кв.8 203139780 17.07.2019 2192,66
п Западный, проезд Южный, д.9 110145510 17.07.2019 17206,27
п Западный, ул Загородная, д.31 111041400 17.07.2019 15275,99
п Западный, ул Загородная, д.54 110301330 17.07.2019 14136,65
п Шахты 27, ул Артема, д.14 140729060 17.07.2019 12030,68
п Шахты 27, ул Куйбышева, д.9б позиция 140811180 17.07.2019 12698,44
мкр Сокольники, ул Горького, д.37а, кв.11 204415790 18.07.2019 17909,74
мкр Сокольники, ул Горького, д.37а, кв.5 204407810 18.07.2019 10096,32
мкр Сокольники, ул Горького, д.37а, кв.7 204416820 18.07.2019 17909,74
п Малиновский, ул Толстого, д.1а 205313740 19.07.2019 4287,24
п Малиновский, ул Чехова, д.10 205634000 19.07.2019 9276,06
 Север, ул Индустриальная, д.13 100087610 23.07.2019 38854,98
 Север, ул Индустриальная, д.17 100089670 23.07.2019 5540,58
 Север, ул Транспортная 4-я, д.9, кв.2 101009410 23.07.2019 6716,66
 Шахта 15, ул Залесная, д.10 120333580 23.07.2019 24530,61
 Шахта 15, ул Залесная, д.14 120305520 23.07.2019 14452,93
 Шахта 22, ул Котовского, д.19, кв.3 140010400 23.07.2019 5500,07
 Шахта 22, ул Центральная, д.16 140076820 23.07.2019 7598,61
 Шахта 28, ул Степана Разина, д.28 130099920 23.07.2019 2032,30
 Шахта 28, ул Шахтная, д.5 130069800 23.07.2019 5091,64
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.52, кв.11 101215430 23.07.2019 4252,58
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.52, кв.4 101208480 23.07.2019 7059,25
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4а, кв.47 180946430 23.07.2019 8920,85
г Новомосковск, ул Электрозаводская, д.14, кв.8 100779980 23.07.2019 3482,16
п Западный, ул Загородная, д.61б 110999240 23.07.2019 13040,90
 Север, пер 2-й, д.11, кв.1 100397800 24.07.2019 9510,16
 Север, пер 2-й, д.7/2, кв.2 100390590 24.07.2019 5719,81
 Шахта 22, ул Минина, д.14 140136720 24.07.2019 5049,29
 Шахта 22, ул Центральная, д.25 140099990 24.07.2019 3952,23
 Шахта 22, ул Челюскинцев, д.58 140040520 24.07.2019 2938,64
г Новомосковск, проезд Донской, д.14а, кв.27 331651800 24.07.2019 18348,50
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.37, кв.5 376201980 24.07.2019 5706,95
г Новомосковск, ул Московская, д.7, кв.67 374096270 24.07.2019 9815,28
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.105 323904890 24.07.2019 10932,09
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.36 323835990 24.07.2019 39507,24
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.47 323846060 24.07.2019 18379,55
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.95 323894200 24.07.2019 8155,84
г Новомосковск, ул Свердлова, д.47, кв.72 375301970 24.07.2019 3183,23
г Новомосковск, ул Маяковского, д.33/1, кв.1 385100910 26.07.2019 10123,46
 Север, ул Северная Коммунальная, д.2 170000570 30.07.2019 9315,98
 Север, ул Химиков, д.51 100170410 30.07.2019 5563,21
 Шахта 26, пер Деповский 1-й, д.7 206640980 30.07.2019 25893,60
 Шахта 26, ул Зои Космодемьянской, д.51 206628140 30.07.2019 6442,49
г Новомосковск, проезд Донской, д.10в, кв.43 332062630 30.07.2019 1851,40
г Новомосковск, проезд Донской, д.10в, кв.47 332066750 30.07.2019 9981,71
г Новомосковск, проезд Донской, д.10в, кв.6 332025560 30.07.2019 7948,02
г Новомосковск, ул Белинского, д.18, кв.7 121016500 30.07.2019 3337,00
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.3 101255590 30.07.2019 5904,88
г Новомосковск, ул Мира, д.32, кв.42 336451000 30.07.2019 4765,06
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.15 385744490 30.07.2019 6280,91
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.1 385680480 30.07.2019 10061,33
г Новомосковск, ул Садовского, д.49/1, кв.64 376783610 30.07.2019 8530,72
г Новомосковск, ул Северная Аварийная, д.12, кв.8 100015270 30.07.2019 24282,87
г Новомосковск, ул Транспортная 1-я, д.32, кв.2 100944810 30.07.2019 42087,79
г Новомосковск, ул Транспортная 1-я, д.32, кв.5 100948930 30.07.2019 5169,86
п Западный, ул Строительная, д.9 111369870 30.07.2019 10043,04
п Западный, ул Транспортная, д.4 110451580 30.07.2019 7106,74
п Мошок, проезд Зеленый, д.3 193081240 30.07.2019 8745,82
п Мошок, ул Поселочная, д.35 193037220 30.07.2019 15348,96
п Мошок, ул Советская, д.33 193129290 30.07.2019 14386,53
 Север, ул Любовская, д.11/11, кв.1 100181480 31.07.2019 31921,09
 Север, ул Малая Южная, д.9, кв.1 100526590 31.07.2019 9166,78
 Шахта 26, ст Урванка, д.13, кв.1 132658150 31.07.2019 6452,83
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.26 321495910 31.07.2019 20239,39
г Новомосковск, ул Донская, д.2, кв.57 330056590 31.07.2019 11155,75
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.75, кв.16 331403560 31.07.2019 23877,92
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.78, кв.41 337750180 31.07.2019 10687,93
д Красное Гремячево, ул Родниковая, д.67 135057000 31.07.2019 7539,11
п Западный, ул Загородная, д.1 111256690 31.07.2019 4573,39
п Шамотный, ул Лермонтова, д.40 121651820 31.07.2019 8518,89
п Шамотный, ул Ломоносова, д.25 121423650 31.07.2019 7630,70
п Шамотный, ул Менделеева, д.19, кв.1 121379980 31.07.2019 5722,42
п Шамотный, ул Тургенева, д.13, кв.1 121456870 31.07.2019 8890,83
ул Урванка, д.119 120549900 31.07.2019 8406,99
ул Урванка, д.134 120484860 31.07.2019 5380,84
ул Урванка, д.7 120416640 31.07.2019 6607,05
г Новомосковск, ул Депо, д.18а, кв.50 132205660 05.08.2019 3800,91
г Новомосковск, ул Депо, д.18а, кв.64 132219820 05.08.2019 3564,43
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.29а, кв.2 365361140 05.08.2019 4773,14
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.29а, кв.34 365392290 05.08.2019 29664,32
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.29а, кв.38 365396410 05.08.2019 15869,95
мкр Луговая, ул Горняцкая, д.9 140341700 05.08.2019 3575,74
п Западный, ул Гвардейская, д.61 111201340 05.08.2019 6521,29
п Западный, ул Западная Садовая, д.3 110320380 05.08.2019 5047,79
п Западный, ул Первомайская, д.30 110723670 05.08.2019 4915,82
п Западный, ул Полевая, д.3 110644730 05.08.2019 5321,44
п Западный, ул Солнечная, д.28 110821660 05.08.2019 5481,07
 Шахта 26, ул Железнодорожная, д.14, кв.1 206759860 06.08.2019 4355,79
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.31, кв.5, ком.2 900000612 06.08.2019 5362,80
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.31, кв.5, ком.3 900000611 06.08.2019 10493,48
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.2а, кв.1 181410940 06.08.2019 8514,36
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.3, кв.8 181427200 06.08.2019 5127,88
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.5а, кв.15 182314070 06.08.2019 26073,10
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.6, кв.11 181478420 06.08.2019 9615,08
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18, кв.20, ком.2 900000529 06.08.2019 3495,97
мкр Луговая, ул Васильковая, д.15 142333840 06.08.2019 8039,80
мкр Луговая, ул Горняцкая, д.17 140345820 06.08.2019 22917,39
мкр Луговая, ул Стахановская, д.4, кв.2 140807500 06.08.2019 5968,54
мкр Луговая, ул Фурманова, д.14 140479110 06.08.2019 8682,63
п Шамотный, ул Тургенева, д.22, кв.3 121471790 06.08.2019 6634,14
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.33/17, кв.22, ком.1,3 362142830 07.08.2019 29587,76
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.33/17, кв.22, ком.2 362142820 07.08.2019 13053,82
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.11 328460060 07.08.2019 7217,92
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.17 328466240 07.08.2019 30343,47
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.79 328527160 07.08.2019 7416,30
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.58 328410860 07.08.2019 4187,53
п Западный, ул Вахрушева, д.32 110468830 07.08.2019 6097,39
п Западный, ул Западная Садовая, д.69/2, кв.2 111170540 07.08.2019 6990,02
п Западный, ул Первомайская, д.49, кв.2 110840710 07.08.2019 16147,21
п Западный, ул Первомайская, д.6а 110742720 07.08.2019 19898,97
п Западный, ул Полевая, д.4а 110796050 07.08.2019 6597,55
п Западный, ул Чапаева, д.11 110607660 07.08.2019 20973,56
мкр Луговая, пер Свердлова, д.5 140281810 12.08.2019 3454,85
мкр Луговая, ул Глеба Алексеева, д.26 142103620 12.08.2019 8945,74
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.20/20, кв.20, ком.1 900000141 13.08.2019 16955,84
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.20/20, кв.20, ком.2,3 900000140 13.08.2019 48643,48
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.20/20, кв.23 362504910 13.08.2019 12510,64
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.14, ком.1 362525990 13.08.2019 4238,56
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.14, ком.2 362524990 13.08.2019 3070,29
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.14, ком.3 362525000 13.08.2019 2999,09
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.17, ком.2 900000185 13.08.2019 10007,82
г Новомосковск, ул Лешенская, д.64 390663340 13.08.2019 11683,26
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.66 328418100 13.08.2019 11781,58
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.83 328435090 13.08.2019 6367,21
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.44 329803170 13.08.2019 9812,15
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.5 329644260 13.08.2019 20941,98
п Клин, ул Клин, д.131 390171960 13.08.2019 7253,88
п Клин, ул Клин, д.133позиция 390112140 13.08.2019 29250,08
 Шахта 15, ул Лесная, д.3 120383780 14.08.2019 7119,11
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.24 182660300 14.08.2019 5196,73
г Новомосковск, ул Садовая, д.4, кв.6 181837430 14.08.2019 30619,84
г Новомосковск, ул Садовая, д.4, кв.7 181838460 14.08.2019 23174,15
г Новомосковск, ул Садовая, д.5, кв.1 181900150 14.08.2019 14014,92
г Новомосковск, ул Садовая, д.6, кв.4 182845410 14.08.2019 8141,31
мкр Бавария, ул Барского, д.10 144003100 14.08.2019 8486,95
п Клин, ул Клин, д.11а 390181030 14.08.2019 7256,56
п Клин, ул Клин, д.83, кв.1 390042850 14.08.2019 5554,51
п Клин, ул Клин, д.92а 390057040 14.08.2019 6901,57
п Клин, ул Клинская, д.18 390417080 14.08.2019 4820,34
г Новомосковск, ул Мира, д.5, кв.22 130430610 21.08.2019 21100,09
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5а, кв.45 381704090 21.08.2019 6108,72
 Север, ул Индустриальная, д.2, кв.2 100075510 27.08.2019 5300,39
 Север, ул Механическая, д.16 100103220 27.08.2019 16527,16
 Север, ул Энергетиков, д.7, кв.2 100067530 27.08.2019 8806,89
г Новомосковск, ул Белинского, д.21, кв.8 121048680 27.08.2019 7619,77
г Новомосковск, ул Белинского, д.25, кв.6 121085750 27.08.2019 4876,52
г Новомосковск, ул Белинского, д.35, кв.14 121199960 27.08.2019 12744,70
 Север, пер 2-й, д.16, кв.2 100391620 28.08.2019 5027,00
 Север, ул Набережная, д.20/21 100260420 28.08.2019 4147,34
 Север, ул Солодовникова, д.5, кв.1 100362530 28.08.2019 5004,30
 Север, ул Транспортная 2-я, д.29, кв.1 100052340 28.08.2019 5208,83
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5а, кв.71 381730090 28.08.2019 7441,63
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.30, кв.9 386108210 03.09.2019 24077,49
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.57а, кв.1 384460240 03.09.2019 7912,66
г Новомосковск, ул Кукунина, д.16, кв.8 384127140 03.09.2019 11949,89