Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)
Важная информация о передаче показаний

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО НЭСК уведомляет о том, что в случае непогашения задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке в отношении следующих потребителей: 

По состоянию на 12.07.2019

Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
 Север, ул Индустриальная, д.13 100087610 23.07.2019 38854,98
 Север, ул Индустриальная, д.17 100089670 23.07.2019 5540,58
 Север, ул Транспортная 4-я, д.9, кв.2 101009410 23.07.2019 6716,66
 Шахта 15, ул Залесная, д.10 120333580 23.07.2019 24530,61
 Шахта 15, ул Залесная, д.14 120305520 23.07.2019 14452,93
 Шахта 22, ул Котовского, д.19, кв.3 140010400 23.07.2019 5500,07
 Шахта 28, ул Степана Разина, д.28 130099920 23.07.2019 2032,30
 Шахта 28, ул Шахтная, д.5 130069800 23.07.2019 5091,64
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.52, кв.11 101215430 23.07.2019 4252,58
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.52, кв.4 101208480 23.07.2019 7059,25
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.31, кв.16, ком.1 900000550 23.07.2019 8058,63
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4а, кв.47 180946430 23.07.2019 8920,85
г Новомосковск, ул Электрозаводская, д.14, кв.8 100779980 23.07.2019 3482,16
п Западный, ул Загородная, д.61б 110999240 23.07.2019 13040,90
 Север, пер 2-й, д.11, кв.1 100397800 24.07.2019 9510,16
 Север, пер 2-й, д.7/2, кв.2 100390590 24.07.2019 5719,81
 Шахта 22, ул Минина, д.14 140136720 24.07.2019 5049,29
 Шахта 22, ул Центральная, д.25 140099990 24.07.2019 3952,23
 Шахта 22, ул Челюскинцев, д.58 140040520 24.07.2019 2938,64
г Новомосковск, проезд Донской, д.14а, кв.27 331651800 24.07.2019 18348,50
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.37, кв.5 376201980 24.07.2019 5706,95
г Новомосковск, ул Мира, д.32, кв.40 336449200 24.07.2019 10490,23
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.94 322933920 24.07.2019 3571,88
г Новомосковск, ул Московская, д.7, кв.67 374096270 24.07.2019 9815,28
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.9, ком.1 182517270 24.07.2019 61592,56
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.105 323904890 24.07.2019 10932,09
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.36 323835990 24.07.2019 39507,24
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.47 323846060 24.07.2019 18379,55
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.95 323894200 24.07.2019 8155,84
г Новомосковск, ул Свердлова, д.47, кв.72 375301970 24.07.2019 3183,23
г Новомосковск, ул Маяковского, д.33/1, кв.1 385100910 26.07.2019 10123,46
 Север, ул Северная Коммунальная, д.2 170000570 30.07.2019 9315,98
 Север, ул Химиков, д.51 100170410 30.07.2019 5563,21
 Шахта 26, пер Деповский 1-й, д.7 206640980 30.07.2019 25893,60
 Шахта 26, ул Зои Космодемьянской, д.51 206628140 30.07.2019 6442,49
г Новомосковск, проезд Донской, д.10в, кв.43 332062630 30.07.2019 1851,40
г Новомосковск, проезд Донской, д.10в, кв.47 332066750 30.07.2019 9981,71
г Новомосковск, проезд Донской, д.10в, кв.6 332025560 30.07.2019 7948,02
г Новомосковск, ул Белинского, д.18, кв.7 121016500 30.07.2019 3337,00
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.3 101255590 30.07.2019 5904,88
г Новомосковск, ул Мира, д.32, кв.42 336451000 30.07.2019 4765,06
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.113 322312510 30.07.2019 6718,45
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.15 385744490 30.07.2019 6280,91
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.1 385680480 30.07.2019 10061,33
г Новомосковск, ул Садовского, д.49/1, кв.64 376783610 30.07.2019 8530,72
г Новомосковск, ул Северная Аварийная, д.12, кв.8 100015270 30.07.2019 24282,87
г Новомосковск, ул Транспортная 1-я, д.32, кв.2 100944810 30.07.2019 42087,79
г Новомосковск, ул Транспортная 1-я, д.32, кв.5 100948930 30.07.2019 5169,86
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14, кв.58 202467930 30.07.2019 3352,45
п Западный, ул Строительная, д.9 111369870 30.07.2019 10043,04
п Западный, ул Транспортная, д.4 110451580 30.07.2019 7106,74
п Мошок, проезд Зеленый, д.3 193081240 30.07.2019 8745,82
п Мошок, ул Поселочная, д.35 193037220 30.07.2019 15348,96
п Мошок, ул Советская, д.33 193129290 30.07.2019 14386,53
 Север, ул Любовская, д.11/11, кв.1 100181480 31.07.2019 31921,09
 Север, ул Малая Южная, д.9, кв.1 100526590 31.07.2019 9166,78
 Шахта 26, ст Урванка, д.13, кв.1 132658150 31.07.2019 6452,83
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.66 334190860 31.07.2019 11129,98
г Новомосковск, ул Донская, д.2, кв.57 330056590 31.07.2019 11155,75
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.75, кв.16 331403560 31.07.2019 23877,92
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.78, кв.41 337750180 31.07.2019 10687,93
д Красное Гремячево, ул Родниковая, д.67 135057000 31.07.2019 7539,11
п Западный, ул Загородная, д.1 111256690 31.07.2019 4573,39
п Шамотный, ул Лермонтова, д.40 121651820 31.07.2019 8518,89
п Шамотный, ул Ломоносова, д.25 121423650 31.07.2019 7630,70
п Шамотный, ул Менделеева, д.19, кв.1 121379980 31.07.2019 5722,42
п Шамотный, ул Тургенева, д.13, кв.1 121456870 31.07.2019 8890,83
ул Урванка, д.119 120549900 31.07.2019 8406,99
ул Урванка, д.134 120484860 31.07.2019 5380,84
ул Урванка, д.7 120416640 31.07.2019 6607,05
г Новомосковск, ул Депо, д.18а, кв.50 132205660 05.08.2019 3800,91
г Новомосковск, ул Депо, д.18а, кв.64 132219820 05.08.2019 3564,43
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.29а, кв.2 365361140 05.08.2019 4773,14
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.29а, кв.34 365392290 05.08.2019 29664,32
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.29а, кв.38 365396410 05.08.2019 15869,95
мкр Луговая, ул Горняцкая, д.9 140341700 05.08.2019 3575,74
п Западный, ул Гвардейская, д.61 111201340 05.08.2019 6521,29
п Западный, ул Западная Садовая, д.3 110320380 05.08.2019 5047,79
п Западный, ул Первомайская, д.30 110723670 05.08.2019 4915,82
п Западный, ул Полевая, д.3 110644730 05.08.2019 5321,44
п Западный, ул Солнечная, д.28 110821660 05.08.2019 5481,07
 Шахта 26, ул Железнодорожная, д.14, кв.1 206759860 06.08.2019 4355,79
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.31, кв.5, ком.2 900000612 06.08.2019 5362,80
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.31, кв.5, ком.3 900000611 06.08.2019 10493,48
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.2а, кв.1 181410940 06.08.2019 8514,36
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.3, кв.8 181427200 06.08.2019 5127,88
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.5а, кв.15 182314070 06.08.2019 26073,10
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.6, кв.11 181478420 06.08.2019 9615,08
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18, кв.20, ком.2 900000529 06.08.2019 3495,97
мкр Луговая, ул Васильковая, д.15 142333840 06.08.2019 8039,80
мкр Луговая, ул Горняцкая, д.17 140345820 06.08.2019 22917,39
мкр Луговая, ул Стахановская, д.4, кв.2 140807500 06.08.2019 5968,54
п Шамотный, ул Тургенева, д.22, кв.3 121471790 06.08.2019 6634,14
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.33/17, кв.22, ком.1,3 362142830 07.08.2019 29587,76
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.33/17, кв.22, ком.2 362142820 07.08.2019 13053,82
г Новомосковск, ул Маклец, д.2, кв.36 190095220 07.08.2019 6803,70
г Новомосковск, ул Маклец, д.2, кв.41 190100760 07.08.2019 169,80
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.11 328460060 07.08.2019 7217,92
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.17 328466240 07.08.2019 30343,47
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.79 328527160 07.08.2019 7416,30
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.58 328410860 07.08.2019 4187,53
п Западный, ул Вахрушева, д.32 110468830 07.08.2019 6097,39
п Западный, ул Западная Садовая, д.69/2, кв.2 111170540 07.08.2019 6990,02
п Западный, ул Первомайская, д.49, кв.2 110840710 07.08.2019 16147,21
п Западный, ул Первомайская, д.6а 110742720 07.08.2019 19898,97
п Западный, ул Полевая, д.4а 110796050 07.08.2019 6597,55
п Западный, ул Чапаева, д.11 110607660 07.08.2019 20973,56
мкр Луговая, пер Свердлова, д.5 140281810 12.08.2019 3454,85
мкр Луговая, ул Глеба Алексеева, д.26 142103620 12.08.2019 8945,74
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.20/20, кв.20, ком.1 900000141 13.08.2019 16955,84
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.20/20, кв.20, ком.2,3 900000140 13.08.2019 48643,48
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.20/20, кв.23 362504910 13.08.2019 12510,64
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.14, ком.1 362525990 13.08.2019 4238,56
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.14, ком.2 362524990 13.08.2019 3070,29
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.14, ком.3 362525000 13.08.2019 2999,09
г Новомосковск, ул Клин, д.131 390171960 13.08.2019 7253,88
г Новомосковск, ул Клин, д.133позиция 390112140 13.08.2019 29250,08
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.24, кв.45 362750090 13.08.2019 9967,63
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.24, кв.6 362711960 13.08.2019 21890,74
г Новомосковск, ул Лешенская, д.64 390663340 13.08.2019 11683,26
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.66 328418100 13.08.2019 11781,58
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.83 328435090 13.08.2019 6367,21
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.44 329803170 13.08.2019 9812,15
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.5 329644260 13.08.2019 20941,98
 Шахта 15, ул Лесная, д.3 120383780 14.08.2019 7119,11
г Новомосковск, ул Клин, д.11а 390181030 14.08.2019 7256,56
г Новомосковск, ул Клин, д.83, кв.1 390042850 14.08.2019 5554,51
г Новомосковск, ул Клин, д.92а 390057040 14.08.2019 6901,57
г Новомосковск, ул Клинская, д.18 390417080 14.08.2019 4820,34
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.24 182660300 14.08.2019 5196,73
г Новомосковск, ул Садовая, д.4, кв.6 181837430 14.08.2019 30619,84
г Новомосковск, ул Садовая, д.4, кв.7 181838460 14.08.2019 23174,15
г Новомосковск, ул Садовая, д.5, кв.1 181900150 14.08.2019 14014,92
г Новомосковск, ул Садовая, д.6, кв.4 182845410 14.08.2019 8141,31
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.48, кв.15 362554110 14.08.2019 4662,39
мкр Бавария, ул Барского, д.10 144003100 14.08.2019 8486,95
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.419 364202820 19.08.2019 4668,32
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.10, кв.87 202254700 20.08.2019 18881,98
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.33/2, кв.5 200860800 20.08.2019 11870,94
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.13 333887320 21.08.2019 29878,92
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.127 325636040 21.08.2019 13840,79
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.30 325539080 21.08.2019 4136,98
г Новомосковск, ул Мира, д.5, кв.22 130430610 21.08.2019 21100,09
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5а, кв.45 381704090 21.08.2019 6108,72
г Новомосковск, ш Рязанское, д.1а, кв.48 314727950 21.08.2019 8544,24
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.10, кв.70 202237710 21.08.2019 1644,89
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.10, кв.71 202238740 21.08.2019 1689,59
мкр Сокольники, ул Луговая, д.33, кв.4 203794170 23.08.2019 9423,05
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.57 202345740 23.08.2019 9877,96
 Север, ул Индустриальная, д.2, кв.2 100075510 27.08.2019 5300,39
 Север, ул Механическая, д.16 100103220 27.08.2019 16527,16
 Север, ул Энергетиков, д.7, кв.2 100067530 27.08.2019 8806,89
г Новомосковск, ул Аварийная, д.1, кв.4, ком.1,3 121283790 27.08.2019 4165,71
г Новомосковск, ул Аварийная, д.1, кв.4, ком.2 121284800 27.08.2019 2105,72
г Новомосковск, ул Белинского, д.21, кв.8 121048680 27.08.2019 7619,77
г Новомосковск, ул Белинского, д.25, кв.6 121085750 27.08.2019 4876,52
г Новомосковск, ул Белинского, д.35, кв.14 121199960 27.08.2019 12744,70
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.20, кв.15 361224780 27.08.2019 7782,93
 Север, пер 2-й, д.16, кв.2 100391620 28.08.2019 5027,00
 Север, ул Набережная, д.20/21 100260420 28.08.2019 4147,34
 Север, ул Солодовникова, д.5, кв.1 100362530 28.08.2019 5004,30
 Север, ул Транспортная 2-я, д.29, кв.1 100052340 28.08.2019 5208,83
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.94 313198900 28.08.2019 2630,27
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5а, кв.71 381730090 28.08.2019 7441,63
мкр Сокольники, ул Комсомольская, д.11, кв.4 203312590 29.08.2019 6748,72
п Ширинский, ул Школьная, д.15, кв.12 287291470 29.08.2019 17147,00
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.30, кв.9 386108210 03.09.2019 24077,49
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.57а, кв.1 384460240 03.09.2019 7912,66
г Новомосковск, ул Кукунина, д.16, кв.8 384127140 03.09.2019 11949,89
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.15, кв.13 382462180 11.09.2019 7054,62
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.31, кв.3, ком.2 900000957 12.09.2019 6747,34
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.41 378610310 18.09.2019 4991,63
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.27 341386990 18.09.2019 45317,36
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.29 341388050 18.09.2019 71418,00
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.92 341451770 18.09.2019 23255,80
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.25, ком.4 121808940 25.09.2019 5082,21
г Новомосковск, ул Школьная, д.19, кв.30 343692180 25.09.2019 21651,54
г Новомосковск, ул Школьная, д.19, кв.54 343716030 25.09.2019 24995,48