Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)
Важная информация о передаче показаний

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 09.08.2022

Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.10, кв.50 202217630 22.08.2022 3700,40
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.22 202310470 22.08.2022 3145,82
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14а, кв.76 201210360 22.08.2022 3084,47
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.18а, кв.19 202706810 22.08.2022 3449,57
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.7/1, кв.1 201890980 22.08.2022 3021,55
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.52, кв.19 101223410 23.08.2022 3169,21
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.49 101299870 23.08.2022 3397,39
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.58, кв.7, ком.2 900001083 23.08.2022 4987,46
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.8, ком.8,51 328123470 23.08.2022 2436,06
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.8, ком.9 328121410 23.08.2022 35092,12
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.11 374680350 23.08.2022 1273,21
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж корп. 2, кв.25 329093600 23.08.2022 3283,30
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.86 328001930 23.08.2022 3585,60
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.34, ком.4 900001092 23.08.2022 3440,16
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.17, кв.2, ком.2,3 900000815 23.08.2022 3482,54
г Новомосковск, ул Садовского, д.36а, кв.48 378328440 23.08.2022 20776,33
г Новомосковск, ул Садовского, д.42, кв.8 375966660 23.08.2022 3634,90
г Новомосковск, ул Свердлова, д.39/38, кв.8 375087320 23.08.2022 8844,69
г Новомосковск, ул Свердлова, д.47а, кв.57 375216120 23.08.2022 2409,55
г Новомосковск, ул Ударная, д.14, кв.10, ком.1 900000925 23.08.2022 3408,86
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.14, ком.3 900000945 23.08.2022 9159,38
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.16, ком.3 900000951 23.08.2022 14729,29
г Новомосковск, ул Ударная, д.28, кв.11, ком.1 900000988 23.08.2022 3187,91
мкр Луговая, ул Глеба Алексеева, д.1а 142208820 23.08.2022 5395,68
мкр Луговая, ул Луговая, д.20 140374910 23.08.2022 4217,57
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.11 343800860 24.08.2022 3015,62
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.89 343878390 24.08.2022 22563,27
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.94 343633970 24.08.2022 2202,53
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.19, кв.4 111227600 24.08.2022 8470,93
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.45а, кв.7, ком.1 900000822 24.08.2022 5002,08
г Новомосковск, ул Маяковского, д.45, кв.19 381948470 24.08.2022 85352,64
г Новомосковск, ул Маяковского, д.51, кв.35 383274240 24.08.2022 16384,28
г Новомосковск, ул Маяковского, д.57, кв.7, ком.1 900001077 24.08.2022 5392,36
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.121 130553830 24.08.2022 16313,61
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.50 130329790 24.08.2022 14452,79
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.117 130364810 24.08.2022 14534,65
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.87 130367900 24.08.2022 78972,62
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.15 131685120 24.08.2022 2164,52
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.78 131748100 24.08.2022 15282,11
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.44 342583070 24.08.2022 15323,29
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.116 343339000 24.08.2022 2799,47
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.161 343422800 24.08.2022 11647,44
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.2 342811870 24.08.2022 21777,26
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.34 342843050 24.08.2022 33697,91
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.52 342861070 24.08.2022 26849,07
г Новомосковск, ул Мичурина, д.8, кв.41 343026720 24.08.2022 3308,95
г Новомосковск, ул Школьная, д.4, кв.64 340489070 24.08.2022 2639,58
г Новомосковск, ул Школьная, д.6, кв.19 340530650 24.08.2022 3499,04
мкр Сокольники, ул Горького, д.35, кв.7 204386050 24.08.2022 28665,77
мкр Сокольники, ул Горького, д.39, кв.11 204424800 24.08.2022 20402,65
г Новомосковск, ул Гражданская, д.23, кв.7, ком.1 900000149 25.08.2022 9149,35
г Новомосковск, ул Гражданская, д.23, кв.7, ком.3 981444109 25.08.2022 27018,35
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.16, ком.4 900000036 25.08.2022 3006,99
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.17, ком.4 900000601 25.08.2022 5059,61
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.23, ком.5 365147140 25.08.2022 3455,68
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2, кв.10 352309890 25.08.2022 7301,14
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.23/27, кв.38 363823170 25.08.2022 1495,29
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2а, кв.21 352375050 25.08.2022 3119,92
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2а, кв.22 352376080 25.08.2022 3155,44
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.4, кв.12 352431820 25.08.2022 8752,81
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.4, кв.59 352478190 25.08.2022 3631,81
г Новомосковск, ул Кукунина, д.4, кв.27 383086240 25.08.2022 1139,13
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.18 382857490 25.08.2022 29707,29
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.50 382889670 25.08.2022 76258,57
г Новомосковск, ул Мира, д.8, кв.59 351173830 25.08.2022 1878,56
г Новомосковск, ул Мира, д.8а, кв.77 351301600 25.08.2022 9053,43
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.13, кв.10 385889850 25.08.2022 3039,45
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.4, кв.13 385982690 25.08.2022 3949,63
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.19 182655410 25.08.2022 33622,33
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.22 182658500 25.08.2022 34370,15
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.32 182668540 25.08.2022 6611,36
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.39 352858310 25.08.2022 3566,34
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.77 352896410 25.08.2022 25819,41
п Верходонье, ул Краснодонцев, д.12, кв.1 205499290 25.08.2022 4446,72
ул Барского, д.38 145079830 25.08.2022 7050,82
г Новомосковск, ул Пионеров, д.1, кв.2, ком.1 900000902 26.08.2022 20336,57
г Новомосковск, ул Пионеров, д.1, кв.2, ком.2 900000903 26.08.2022 40559,07
г Новомосковск, ул Пионеров, д.3, кв.11 101082520 26.08.2022 29146,37
г Новомосковск, ул Аварийная, д.14, кв.10 120083640 29.08.2022 3292,85
г Новомосковск, ул Аварийная, д.21, кв.5 120030350 29.08.2022 5696,12
г Новомосковск, ул Белинского, д.34, кв.8 121177820 29.08.2022 4824,00
г Новомосковск, ул Белинского, д.37, кв.3 121218660 29.08.2022 3546,16
мкр Северо-Задонск, ул Мичурина, д.76, кв.34 205534490 29.08.2022 5964,94
мкр Северо-Задонск, ул Мичурина, д.76, кв.89 205592170 29.08.2022 3371,59
мкр Северо-Задонск, ул Мичурина, д.76, кв.92 205595260 29.08.2022 4455,69
 г Новомосковск,шахта 27, ул Дворовая, д.2 140750530 30.08.2022 2257,86
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.100 342143700 30.08.2022 10469,81
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.42 342085870 30.08.2022 46775,28
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.67 342110500 30.08.2022 3767,63
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.71 342114620 30.08.2022 11988,95
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.77 342120530 30.08.2022 17806,23
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.81 342124650 30.08.2022 57671,72
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29а, кв.113 342282880 30.08.2022 1199,44
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29а, кв.53 342222650 30.08.2022 41137,82
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29а, кв.83 342252760 30.08.2022 3086,07
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.59 342358990 30.08.2022 4280,00
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.67 342366970 30.08.2022 25162,05
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.79 342378070 30.08.2022 12307,22
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.46 342485070 30.08.2022 4122,11
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.53 342492020 30.08.2022 13924,58
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.78 342517900 30.08.2022 25704,75
г Новомосковск, ул Мира, д.12а, кв.56 350865140 30.08.2022 11530,77
г Новомосковск, ул Мира, д.16, кв.37 350197970 30.08.2022 1407,82
г Новомосковск, ул Мира, д.16а, кв.49 350298050 30.08.2022 3233,21
г Новомосковск, ул Мира, д.18, кв.8 350007560 30.08.2022 13071,29
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, кв.16, ком.1 900000921 30.08.2022 20494,11
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5а, кв.19 381678440 30.08.2022 5449,96
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5а, кв.71 381730090 30.08.2022 12522,15
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.74 370853180 30.08.2022 22834,27
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6а, кв.17 370616020 30.08.2022 4372,34
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.12, кв.11 372050810 30.08.2022 14980,50
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.12, кв.5 372044890 30.08.2022 29988,65
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.6, кв.2 371951230 30.08.2022 7794,13
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.32/10, кв.27 385226220 30.08.2022 3312,32
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.4, кв.8 372117910 30.08.2022 3238,09
г Новомосковск, ул Мира, д.28, кв.24 336643120 31.08.2022 7973,67
г Новомосковск, ул Мира, д.28, кв.41 336660110 31.08.2022 20688,77
г Новомосковск, ул Мира, д.30а, кв.27 336036870 31.08.2022 3435,20
г Новомосковск, ул Мира, д.32, кв.78 336487300 31.08.2022 3531,40
г Новомосковск, ул Мира, д.34а, кв.54 336153920 31.08.2022 6067,99
г Новомосковск, ул Школьная, д.10, кв.68 341087870 31.08.2022 10054,03
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.23 341262740 31.08.2022 6451,07
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.74 341433750 31.08.2022 5879,36
г Новомосковск, ул Школьная, д.19, кв.61 343723980 31.08.2022 3912,60
 г Новомосковск,шахта 27, ул Артема, д.27б 140710230 01.09.2022 3306,64
 г Новомосковск,шахта 27, ул Куйбышева, д.9б позиция 140811180 01.09.2022 4297,57
г Новомосковск, ул Бережного, д.13, кв.5 364585380 01.09.2022 3440,76
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.15 364554230 01.09.2022 33573,45
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.5 364544190 01.09.2022 6737,97
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.32 360461890 01.09.2022 14649,69
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.59 360488180 01.09.2022 8378,51
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.61 360490980 01.09.2022 20084,42
г Новомосковск, ул Бережного, д.5, кв.41 360610760 01.09.2022 3947,12
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.16 360655070 01.09.2022 3071,19
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.17 360656100 01.09.2022 6632,68
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.68 360707980 01.09.2022 4527,15
г Новомосковск, ул Березовая, д.10/2, кв.30 370098090 01.09.2022 3518,03
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1а, кв.51 336974420 01.09.2022 8211,84
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.108 337137010 01.09.2022 15549,88
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.37 337066050 01.09.2022 4005,35
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.67 337096170 01.09.2022 24290,58
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.71 337100680 01.09.2022 35385,84
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.86 337115870 01.09.2022 12930,21
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3а, кв.13 337162980 01.09.2022 3214,87
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3а, кв.38 337187210 01.09.2022 24207,92
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3а, кв.47 337196220 01.09.2022 12235,45
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7/1, кв.5 337339170 01.09.2022 3938,60
г Новомосковск, ул Дружбы, д.9/2, кв.18 335512860 01.09.2022 37700,71
г Новомосковск, ул Дружбы, д.9/2, кв.38 335532940 01.09.2022 15933,75
г Новомосковск, ул Дружбы, д.9а, кв.18 338309110 01.09.2022 3351,12
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.32/32, кв.5, ком.2 384505170 01.09.2022 6172,58
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.36, кв.34 385463390 01.09.2022 110699,27
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.36, кв.9 385438430 01.09.2022 17292,83
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.7, ком.1.2 900000896 01.09.2022 15726,12
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38а, кв.49 373368300 01.09.2022 3768,87
г Новомосковск, ул Кукунина, д.10, кв.3 384612200 01.09.2022 3057,43
г Новомосковск, ул Кукунина, д.14/46, кв.16 384095310 01.09.2022 3494,59
г Новомосковск, ул Кукунина, д.2/20, кв.30 382689570 01.09.2022 41752,20
г Новомосковск, ул Кукунина, д.4, кв.55 383124990 01.09.2022 66438,58
г Новомосковск, ул Седова, д.2 120232000 01.09.2022 3751,52
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67а, кв.14 331089860 01.09.2022 2869,02
г Новомосковск, ул Урванка, д.155 120514630 01.09.2022 11653,81
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.76 340875110 01.09.2022 3380,89
г Новомосковск, ул Школьная, д.8а, кв.100 340789220 01.09.2022 17323,87
г Новомосковск, ул Школьная, д.8а, кв.11 340700630 01.09.2022 55835,85
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.60 340989320 01.09.2022 13240,38
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.76 341005490 01.09.2022 17333,33
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.13 316166130 05.09.2022 7430,61
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.32 316185700 05.09.2022 3946,89
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.6, кв.64 313267800 05.09.2022 3059,90
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.21 314930880 05.09.2022 8910,07
г Новомосковск, ул Дружбы, д.11, кв.46 335430830 05.09.2022 3187,93
г Новомосковск, ул Дружбы, д.11, кв.51 335435980 05.09.2022 4070,75
г Новомосковск, ул Дружбы, д.11, кв.77 335461980 05.09.2022 3423,14
г Новомосковск, ул Дружбы, д.13, кв.59 335333870 05.09.2022 4603,04
г Новомосковск, ул Дружбы, д.15, кв.7 335171870 05.09.2022 37960,90
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.17 335112660 05.09.2022 18314,77
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.30 335125790 05.09.2022 3143,98
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.51 335146900 05.09.2022 8100,49
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.61 335156940 05.09.2022 3054,62
г Новомосковск, ул Дружбы, д.19а, кв.54 334662050 05.09.2022 19131,62
г Новомосковск, ул Дружбы, д.23/16, кв.11 334910940 05.09.2022 40584,14
г Новомосковск, ул Дружбы, д.23/16, кв.38 334937230 05.09.2022 30699,92
г Новомосковск, ул Молодежная, д.4, кв.82 320181540 05.09.2022 3459,63
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.105 320384730 05.09.2022 3257,22
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.252 320532570 05.09.2022 3455,25
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.89 320368770 05.09.2022 3147,53
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8а, кв.28 321137580 05.09.2022 3027,05
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.11 373830190 05.09.2022 8012,59
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.45 373864430 05.09.2022 27909,07
г Новомосковск, ул Московская, д.13, кв.37 373766440 05.09.2022 20427,09
г Новомосковск, ул Московская, д.13, кв.77 373806250 05.09.2022 25664,24
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.12, кв.15 372974460 05.09.2022 3616,48
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.30 310268650 05.09.2022 12357,03
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.32 310270450 05.09.2022 38177,92
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.45 310283580 05.09.2022 21704,60
г Новомосковск, ул Парковая, д.12, кв.44 310375650 05.09.2022 13365,62
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.80 310540480 05.09.2022 7136,38
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.45, ком.2 310660620 05.09.2022 5151,10
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.66 310681720 05.09.2022 30644,87
г Новомосковск, ул Парковая, д.22, кв.71 310881820 05.09.2022 6043,82
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.12 310131270 05.09.2022 3160,56
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.20 310139510 05.09.2022 9725,34
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.80 310199750 05.09.2022 3170,84
г Новомосковск , проезд Транспортный, д.16 111345670 06.09.2022 4526,42
г Новомосковск , ул Вахрушева, д.71, кв.2 111404100 06.09.2022 3996,56
г Новомосковск , ул Гвардейская, д.32 110637780 06.09.2022 3539,09
г Новомосковск , ул Новая, д.8 110253540 06.09.2022 3073,28
г Новомосковск , ул Первомайская, д.31 110789100 06.09.2022 3513,17
г Новомосковск , ул Первомайская, д.6а 110742720 06.09.2022 4288,87
г Новомосковск , ул Советской Армии, д.24а 111386860 06.09.2022 5049,28
г Новомосковск , ул Советской Армии, д.26а 111325590 06.09.2022 3286,16
г Новомосковск , ул Шарова, д.19 110346640 06.09.2022 1819,70
г Новомосковск, ул Гражданская, д.23, кв.7, ком.2 900000150 06.09.2022 3356,16
г Новомосковск, ул Есенина, д.3, кв.35 326604920 06.09.2022 3368,82
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.40А 324914870 06.09.2022 3094,98
г Новомосковск, ул Мира, д.39, кв.22 328278250 06.09.2022 9148,86
г Новомосковск, ул Мира, д.39, кв.32 328288280 06.09.2022 31432,02
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.11 328460060 06.09.2022 23788,89
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.17 328466240 06.09.2022 50408,98
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.79 328527160 06.09.2022 56486,42
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.1 328353060 06.09.2022 6784,28
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.68 329907340 06.09.2022 9436,33
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4, кв.38 374587510 06.09.2022 17284,54
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.15 385744490 06.09.2022 8112,22
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.23 385752470 06.09.2022 5116,59
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.30 385759690 06.09.2022 7184,90
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.31 385760450 06.09.2022 39709,67
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.34 385763540 06.09.2022 18937,47
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.4 385733420 06.09.2022 6679,85
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.20 385699790 06.09.2022 20059,20
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.6, кв.4 386203110 06.09.2022 3386,55
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.35 310965910 06.09.2022 3526,50
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.66 310996060 06.09.2022 5479,92
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.36 311086630 06.09.2022 5599,97
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.41 311091520 06.09.2022 6323,47
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.68 311118460 06.09.2022 3480,00
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.92 311142400 06.09.2022 4207,83
г Новомосковск, ул Школьная, д.10, кв.39 341058780 06.09.2022 8870,90
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.34 341273810 06.09.2022 42814,46
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.52 341291830 06.09.2022 18378,88
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.83 341322630 06.09.2022 10500,79
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.88 341327780 06.09.2022 12489,03
г Новомосковск, ул Школьная, д.14, кв.6 344675250 06.09.2022 13078,17
г Новомосковск, ул Школьная, д.9, кв.42 341151620 06.09.2022 9204,78
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.1 206430840 07.09.2022 9163,45
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.30 206459190 07.09.2022 3276,70
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.3, кв.6 207205130 07.09.2022 3362,98
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.32 132082790 07.09.2022 3110,40
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.64 132323740 07.09.2022 3220,39
г Новомосковск, ул Депо, д.5, кв.6 328771280 07.09.2022 4300,96
г Новомосковск, ул Калинина, д.30, кв.35 377354380 07.09.2022 5768,66
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.17 377376520 07.09.2022 3329,29
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.51 340176790 07.09.2022 3688,22
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.6 340131480 07.09.2022 3344,78
г Новомосковск, ул Московская, д.18, кв.31, ком.3,4 900000795 07.09.2022 3930,07
г Новомосковск, ул Московская, д.28/32, кв.51 375691480 07.09.2022 19100,96
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.49 377948760 07.09.2022 5145,60
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.53 377952620 07.09.2022 50794,69
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.111 378080290 07.09.2022 3157,67
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.41 378010010 07.09.2022 62154,58
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.45 378014130 07.09.2022 34015,87
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.55 378024170 07.09.2022 3473,44
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.59 378028290 07.09.2022 40600,90
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.71 378040130 07.09.2022 4999,00
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.89 378058410 07.09.2022 3012,08
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.3 311166600 07.09.2022 15327,22
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.46 311209500 07.09.2022 6469,02
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.81 311244510 07.09.2022 3424,57
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4а, кв.135 311594860 07.09.2022 5000,00
мкр Луговая, пер Докучаева, д.6 140526870 07.09.2022 4758,72
мкр Луговая, ул Ботаническая, д.18 142008720 07.09.2022 4433,23
мкр Луговая, ул Ботаническая, д.22 142033690 07.09.2022 4032,00
мкр Луговая, ул Глеба Алексеева, д.26 142103620 07.09.2022 3604,80
мкр Луговая, ул Ключевая, д.14 142278100 07.09.2022 3379,20
мкр Луговая, ул Куйбышева, д.37, кв.1 140461830 07.09.2022 3317,15
мкр Луговая, ул Пионерская, д.29/1 142379180 07.09.2022 3052,41
мкр Луговая, ул Стахановская, д.4, кв.2 140807500 07.09.2022 3300,09
мкр Луговая, ул Сурикова, д.14, кв.1 140502670 07.09.2022 3098,09
 г.Новомосковск, д.Красное Гремячево, ул Родниковая, д.67 135057000 08.09.2022 6433,78
г  Новомосковск,д.Малое Колодезное, д.50 316216860 08.09.2022 3356,64
г  Новомосковск,д.Малое Колодезное, д.54 155302520 08.09.2022 3858,40
г Новомосковск, п. Малиновский, ул Толстого, д.7 205305760 08.09.2022 3175,18
г Новомосковск, ул Аварийная, д.17, кв.10, ком.1,2 121354750 08.09.2022 3763,12
г Новомосковск, ул Аварийная, д.23, кв.7 120015410 08.09.2022 3202,56
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.37 341776150 08.09.2022 3620,55
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.5 341744970 08.09.2022 3189,65
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.36 341885210 08.09.2022 3733,57
г Новомосковск, ул МОГЭС, д.1а, кв.1, ком.3 900000300 08.09.2022 5054,67
г Новомосковск, ул Московская, д.1, кв.15 378454490 08.09.2022 3046,01
г Новомосковск, ул Московская, д.1а, кв.42 377851540 08.09.2022 3143,45
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.49 378618550 08.09.2022 41538,66
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.58 378627560 08.09.2022 17779,32
г Новомосковск, ул Свободы, д.3, кв.5 101118470 08.09.2022 3868,60
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.13/6, кв.12 370052750 08.09.2022 3483,18
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.15/5, кв.1 372450010 08.09.2022 4601,24
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.18, кв.7 372537190 08.09.2022 3082,56
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.26, кв.6 372615100 08.09.2022 3402,02
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.6а, кв.7 371977490 08.09.2022 3578,07
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.7, кв.24 371853250 08.09.2022 3662,29
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.15, ком.3 900000948 08.09.2022 3224,36
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.5 100689970 08.09.2022 5198,67
г Новомосковск, ул Ударная, д.33, кв.2 100733640 08.09.2022 3196,36
г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул Луговая, д.35а 205328810 08.09.2022 3093,82
г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул Парковая, д.26 205133720 08.09.2022 3353,06
г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул Строительная, д.36, кв.1 205016680 08.09.2022 3415,24
п Шамотный, ул Лермонтова, д.10 121620660 08.09.2022 6280,53
п Шамотный, ул Лермонтова, д.40 121651820 08.09.2022 5095,67
п Шамотный, ул Лермонтова, д.8 121618860 08.09.2022 3034,27
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.137 312139630 12.09.2022 3357,72
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.82 312084630 12.09.2022 3472,63
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19, кв.47 311730600 12.09.2022 3165,21
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22а, кв.121 315461534 12.09.2022 3726,00
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3а, кв.97 313824850 12.09.2022 3541,75
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3б, кв.86 316005580 12.09.2022 3201,20
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5а, кв.30 313534740 12.09.2022 3816,05
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.50 325559160 12.09.2022 3660,67
г Новомосковск, ул Мира, д.44а, кв.135 325867290 12.09.2022 15115,58
г Новомосковск, ул Мира, д.44а, кв.7 325739180 12.09.2022 40153,13
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.111 326020580 12.09.2022 13767,10
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.134 326043750 12.09.2022 61128,12
