Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

В настоящее время участились случаи мошенничества: жителям поступают телефонные звонки, звонящие представляются гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «ГП СЗ НЭСК», и под предлогом перерасчета / предоставления льгот по оплате электрической энергии, установки прибора учёта просят представить важную персональную информацию – СНИЛС, паспортные данные, данные банковской карты, коды из СМС – сообщений и иную важную информацию.
ПОМНИТЕ – сотрудники ООО «ГП СЗ НЭСК» никогда не просят представить указанную информацию и не используют для звонков мессенджеры (viber, whatsApp, telegram)! Приборы учета устанавливаются бесплатно и только после письменного уведомления потребителя! Предоставление льгот осуществляется только уполномоченными государственными органами!
НЕ СООБЩАЙТЕ пароли и коды из СМС – сообщений и личную информацию, НЕ ПЕРЕХОДИТЕ по неизвестным ссылкам! Из-за действий недобропорядочных лиц могут пострадать, прежде всего, люди преклонного возраста. Будьте бдительны и предупредите своих родственников и знакомых о мошеннических действиях.

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 31.03.2023

Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1, кв.21 181164110 03.04.2023 1975,22
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1а, кв.40 180499470 03.04.2023 64115,64
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1а, кв.62 180521000 03.04.2023 1928,55
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.15А, ком.2 324942680 04.04.2023 3553,18
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.26, ком.3 324947830 04.04.2023 3802,78
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.28, ком.1 324952980 04.04.2023 3126,55
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.28А, ком.3 324960190 04.04.2023 1187,33
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.28В, ком.1 324955040 04.04.2023 1363,27
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.30, ком.4 324971520 04.04.2023 1616,57
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.31, ком.3 324974610 04.04.2023 2676,50
г Новомосковск, ул Есенина, д.5а, кв.38 326250800 04.04.2023 4992,21
г Новомосковск, ул Есенина, д.7, кв.22 327421880 04.04.2023 1284,76
г Новомосковск, ул Есенина, д.7, кв.28 327427050 04.04.2023 1287,94
г Новомосковск, ул Есенина, д.7в, кв.13 324812880 04.04.2023 1835,94
г Новомосковск, ул Зеленая, д.19, кв.46 350945110 04.04.2023 1404,28
г Новомосковск, ул Зеленая, д.3а, кв.40 351949300 04.04.2023 1534,10
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2, кв.34 181216020 04.04.2023 12944,56
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2, кв.36 181218080 04.04.2023 14153,36
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2а, кв.57 180586390 04.04.2023 8100,05
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.44/7, кв.3 204636000 05.04.2023 2568,79
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.49, кв.11 205697330 05.04.2023 2282,92
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.26/5, кв.1 200258700 05.04.2023 3099,50
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.34/12, кв.31 201015410 05.04.2023 1664,07
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.36/11, кв.12 201035490 05.04.2023 95305,99
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.5/8, кв.9 203609910 05.04.2023 2909,30
г Новомосковск, ул Кирова, д.6/28, кв.7 376586600 05.04.2023 1631,37
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.30, кв.36 386135240 05.04.2023 1310,64
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.4, ком.2 900000892 05.04.2023 2071,86
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.55а, кв.4, ком.3 384413140 05.04.2023 1237,83
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5а, кв.16 182214020 05.04.2023 39403,07
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.94 182783520 05.04.2023 5351,05
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.31 314283820 05.04.2023 1973,97
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.5 314684050 05.04.2023 1325,06
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.82 314761940 05.04.2023 1377,86
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.43 314180680 05.04.2023 1703,85
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.79 314216630 05.04.2023 21237,33
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.90 314227700 05.04.2023 2960,04
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.9/1, кв.65 314512670 05.04.2023 1713,71
г Новомосковск, ул Аварийная, д.8, кв.1 121330550 06.04.2023 2328,41
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.42, кв.60 380549240 06.04.2023 1253,12
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.45, кв.13 376342220 06.04.2023 31762,43
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.8, кв.53 370340800 06.04.2023 2533,49
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.6, кв.35 379174480 06.04.2023 2130,99
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.3 370782220 06.04.2023 2000,37
г Новомосковск, ул Солнечная, д.4, кв.33 370723010 06.04.2023 2089,59
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.33 330362660 07.04.2023 2242,13
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.40 330479960 07.04.2023 2123,67
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.37 385516330 07.04.2023 1308,94
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.55 385534350 07.04.2023 2578,89
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.35 385714370 07.04.2023 2425,07
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.6, кв.4 386203110 07.04.2023 18125,82
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.23 385572450 07.04.2023 4375,13
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.4 385553400 07.04.2023 2268,31
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.11 343800860 10.04.2023 2213,60
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.87 343876320 10.04.2023 2615,37
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.34 343573080 10.04.2023 1279,04
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.55 343594190 10.04.2023 1475,35
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.6 344415910 10.04.2023 4390,34
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.73 344482100 10.04.2023 1908,49
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.2, кв.37 350126660 10.04.2023 2258,69
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.6, кв.38 350487090 10.04.2023 2689,86
г Новомосковск, ул Московская, д.28/32, кв.58 375698690 10.04.2023 1988,07
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.49 377948760 10.04.2023 1585,40
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.112 378081320 10.04.2023 1419,62
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.75 378044250 10.04.2023 1921,52
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.91 378060220 10.04.2023 2690,00
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.10, кв.8, ком.3 900000194 10.04.2023 11841,71
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.11, кв.1 180170970 10.04.2023 2138,76
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12, кв.6, ком.2 900000208 10.04.2023 24230,26
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12а, кв.8, ком.1 900001128 10.04.2023 12066,22
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.13, кв.28 180237070 10.04.2023 1870,38
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.6, кв.29 181362150 10.04.2023 176704,89
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.21 180150890 10.04.2023 79719,99
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.26 180155050 10.04.2023 2027,23
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.5 180134930 10.04.2023 15280,73
г Новомосковск, ул Свердлова, д.39/38, кв.17, ком.1 375097370 10.04.2023 1350,50
г Новомосковск, ул Свердлова, д.39/38, кв.17, ком.2 375097360 10.04.2023 46962,17
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45а, кв.19 374778600 10.04.2023 1357,01
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45а, кв.46 374805280 10.04.2023 1350,47
г Новомосковск, ул Свердлова, д.47, кв.1 375230010 10.04.2023 49531,50
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.72 340671890 10.04.2023 2848,91
г Новомосковск, ул Школьная, д.4, кв.5 340430600 10.04.2023 1290,33
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.99 333973220 11.04.2023 1663,93
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.94 333844070 11.04.2023 2356,73
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.68 333717990 11.04.2023 2370,96
г Новомосковск, ул Донская, д.16, кв.60 333479140 11.04.2023 2922,35
г Новомосковск, ул Донская, д.8, кв.57 337511960 11.04.2023 1641,81
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.23/27, кв.17, ком.1 900000454 11.04.2023 2109,82
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.10, кв.46 360770050 11.04.2023 2088,77
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.10, кв.6 360730890 11.04.2023 2276,01
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.37 360851050 11.04.2023 1970,88
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.14, кв.31 360935140 11.04.2023 2881,81
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.14, кв.79 360983280 11.04.2023 2162,61
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16, кв.21 361280900 11.04.2023 46868,09
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16, кв.22 361281930 11.04.2023 56104,30
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.18а, кв.47 361170810 11.04.2023 16193,58
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.18а, кв.9 361132710 11.04.2023 2877,87
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.24, кв.37 362742110 11.04.2023 4259,36
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.26, кв.30 362803030 11.04.2023 2065,91
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.30/45, кв.2 363101680 11.04.2023 1598,55
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.1, ком.7 328090510 11.04.2023 2137,15
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.2, ком.8 328097720 11.04.2023 1806,17
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.28 382867530 11.04.2023 1303,01
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.10., ком.3 384779960 11.04.2023 1766,29
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.38., ком.1 384820130 11.04.2023 1523,98
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.52 371291040 11.04.2023 2619,68
г Новомосковск, ул Маяковского, д.6, кв.19 371518080 11.04.2023 1831,58
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8, кв.15 371604970 11.04.2023 1653,27
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8, кв.45 371634090 11.04.2023 5302,57
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.18, кв.17 326794750 11.04.2023 3480,76
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.121 323670900 11.04.2023 1835,83
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.4, кв.133 325192920 11.04.2023 1878,68
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5г, кв.43 132722910 11.04.2023 2463,52
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.6/33, кв.161 325370870 11.04.2023 8688,85
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.6/33, кв.34 325243790 11.04.2023 1950,93
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1а, кв.23 371172940 11.04.2023 1960,37
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.35 180634180 11.04.2023 1660,31
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.99 180697520 11.04.2023 992,35
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.38/10, кв.8, ком.1 900000773 11.04.2023 1272,46
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.20, кв.70 374339270 11.04.2023 3943,30
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.20, кв.9 374278350 11.04.2023 2589,41
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.28, кв.47 381446160 11.04.2023 19876,36
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.221 364103800 12.04.2023 1248,56
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.305 364122850 12.04.2023 1829,81
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.421 364206940 12.04.2023 2619,54
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.2 327793870 12.04.2023 1114,02
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.25 327882450 12.04.2023 1045,92
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.4 327802110 12.04.2023 2039,12
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.49 378618550 12.04.2023 68355,77
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2б, кв.73 180772330 12.04.2023 3499,21
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3а, кв.62 180881390 12.04.2023 29290,29
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3б, кв.34 180413970 12.04.2023 1254,59
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3б, кв.76 180455190 12.04.2023 20746,75
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4а, кв.47 180946430 12.04.2023 28516,10
г Новомосковск, ул Пашанина, д.4, кв.40 374659500 12.04.2023 1307,54
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.114 328035940 12.04.2023 1602,11
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.38 327927770 12.04.2023 1279,37
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.44, ком.3 327934980 12.04.2023 1929,16
г Новомосковск, ул Дружбы, д.9/2, кв.18 335512860 13.04.2023 46227,46
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.68 130213520 13.04.2023 4159,74
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.113 130323610 13.04.2023 2919,08
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.23 130508780 13.04.2023 6469,69
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.24 130501570 13.04.2023 31432,02
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.25 130510580 13.04.2023 91030,96
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.31 130316660 13.04.2023 1368,68
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.36 130263720 13.04.2023 59125,41
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.39 130342660 13.04.2023 2918,78
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.49 130512650 13.04.2023 3845,21
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.62 130331590 13.04.2023 32212,24
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.65 130521650 13.04.2023 4420,77
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.70 130288950 13.04.2023 10909,78
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.84 130246780 13.04.2023 9086,04
г Новомосковск, ул Мира, д.5, кв.22 130430610 13.04.2023 65549,86
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.1 131670930 13.04.2023 67934,75
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.11 131680970 13.04.2023 2231,19
г Новомосковск, ул Московская, д.8/13, кв.33 382182110 13.04.2023 2299,26
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.10, кв.7 372006790 13.04.2023 2608,90
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.5, кв.1 371810990 13.04.2023 1254,79
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.25, кв.1 382650180 13.04.2023 3524,37
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.3, кв.14 372153960 13.04.2023 1247,63
г Новомосковск, ул Мира, д.12а, кв.18 350827040 17.04.2023 1994,48
г Новомосковск, ул Мира, д.16, кв.2 350161670 17.04.2023 3911,72
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.38 351527950 17.04.2023 1836,64
г Новомосковск, ул Мира, д.8, кв.67 351181810 17.04.2023 1893,92
г Новомосковск, ул Мира, д.8, кв.83 351197030 17.04.2023 1799,82
г Новомосковск, ул Мира, д.8а, кв.17 351241700 17.04.2023 3811,43
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.1 182500010 17.04.2023 12663,16
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.10, ком.2 900000219 17.04.2023 2385,02
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.1 182520100 17.04.2023 21700,63
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.2 182520110 17.04.2023 27878,76
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.12, ком.3 182522180 17.04.2023 3320,77
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.12, ком.4 182522170 17.04.2023 3924,15
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.13, ком.1 182524220 17.04.2023 11099,22
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.13, ком.2 182524230 17.04.2023 2642,35
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.16, ком.4 182530170 17.04.2023 23428,02
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.16, ком.5 182530180 17.04.2023 13902,61
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.6, ком.4 182510090 17.04.2023 1465,09
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.7, ком.2 182512160 17.04.2023 9678,14
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.7, ком.5 182512180 17.04.2023 40208,99
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.8, ком.2 182514230 17.04.2023 1835,82
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.9, ком.1 182517270 17.04.2023 133379,40
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.9, ком.5 182517290 17.04.2023 148860,15
г Новомосковск, ул Белинского, д.34, кв.8 121177830 18.04.2023 1714,37
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.22, ком.2 900000214 18.04.2023 1355,35
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.22, ком.3 900000134 18.04.2023 26104,33
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.22, ком.4,5 900000215 18.04.2023 2646,61
г Новомосковск, ул Мира, д.17г, кв.4 132863150 18.04.2023 2491,42
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.60 206240780 18.04.2023 16189,69
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.96 206276080 18.04.2023 9147,02
г Новомосковск, ул Мира, д.25, кв.4, ком.2 900000124 18.04.2023 2016,54
г Новомосковск, ул Мира, д.37, кв.5 206170850 18.04.2023 5456,23
г Новомосковск, ул Садовского, д.36а, кв.18, ком.1 900000754 18.04.2023 1965,20
г Новомосковск, ул Садовского, д.47, кв.21 376900300 18.04.2023 1884,33
г Новомосковск, ул Садовского, д.47, кв.35 376914460 18.04.2023 2044,55
г Новомосковск, ул Садовского, д.47, кв.55 376934540 18.04.2023 1379,81
г Новомосковск, ул Школьная, д.10, кв.59 341078860 18.04.2023 1826,79
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.10 340809950 18.04.2023 1761,18
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.100 340899310 18.04.2023 2090,96
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.37 340966150 18.04.2023 3079,80
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.31/9, кв.1 203741880 19.04.2023 6900,12
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Пушкина, д.25, кв.1 203980110 19.04.2023 1678,03
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.2, кв.16 380955360 19.04.2023 4954,68
г Новомосковск, ул Маяковского, д.37/2, кв.28 381917320 19.04.2023 1506,24
г Новомосковск, ул Маяковского, д.41, кв.16 381055970 19.04.2023 4100,11
г Новомосковск, ул Мира, д.54а, кв.49 322628880 19.04.2023 1755,23
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.33 322872000 19.04.2023 1106,53
г Новомосковск, ул Мира, д.56, кв.84 329923300 19.04.2023 1279,75
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.20, ком.1 182528375 19.04.2023 2538,57
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.20, ком.2 182528380 19.04.2023 2981,10
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.20, ком.4 182528385 19.04.2023 15046,52
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.1 182554340 19.04.2023 29841,03
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.2 182554350 19.04.2023 29825,49
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.3 182554360 19.04.2023 30016,31
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.4 182554390 19.04.2023 29098,01
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.1 182565410 19.04.2023 15354,01
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.2 182565430 19.04.2023 24956,19
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.3 182565440 19.04.2023 33886,72
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.34, ком.1 182567470 19.04.2023 5780,74
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.34, ком.2 182567480 19.04.2023 2887,23
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.75, кв.66 331453760 19.04.2023 1555,69
г Новомосковск, ул Калинина, д.16, кв.18 382767480 20.04.2023 1749,62
г Новомосковск, ул Калинина, д.17, кв.27 381196210 20.04.2023 2012,25
г Новомосковск, ул МОГЭС, д.1а, кв.1, ком.3 900000300 20.04.2023 3577,79
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.11, ком.3 900000577 20.04.2023 5263,87
г Новомосковск, ул Присягина, д.4, кв.13 360342790 20.04.2023 1132,97
г Новомосковск, ул Присягина, д.4, кв.20 360349000 20.04.2023 2645,13
г Новомосковск, ул Присягина, д.8/4, кв.11, ком.3 360370900 20.04.2023 17262,19
г Новомосковск, ул Рудничная, д.1/7, кв.8, ком.2 181008940 20.04.2023 8255,33
г Новомосковск, ул Рудничная, д.11, кв.17, ком.1 181127020 20.04.2023 9907,74
г Новомосковск, ул Рудничная, д.12а, кв.6 181925380 20.04.2023 81274,54
г Новомосковск, ул Рудничная, д.21, кв.37 310000460 20.04.2023 1690,09
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.20 182656440 20.04.2023 3077,53
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5а, кв.71 381730090 20.04.2023 10007,27
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.1, кв.45 310000045 26.04.2023 1932,15
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.1, кв.52 310000052 26.04.2023 2301,40
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.8, ком.22 338650450 26.04.2023 1366,22
 г Новомосковск,шахта 27, ул Дворовая, д.2 140750530 02.05.2023 2172,88
 г Новомосковск,шахта 27, ул Кошевого, д.11а 140749410 02.05.2023 8118,06
 г Новомосковск,шахта 27, ул Кошевого, д.5, кв.1 140654980 02.05.2023 2945,77
 г Новомосковск,шахта 27, ул Куйбышева, д.9б позиция 140811180 02.05.2023 3607,94
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.10, кв.95 202262680 02.05.2023 2785,35
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.24а, кв.69 202998330 02.05.2023 2055,58
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.6, кв.4 202159800 02.05.2023 8002,77
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8, кв.70 201344650 02.05.2023 2159,23
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8а, кв.3 201358810 02.05.2023 2229,23
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.51 331829020 02.05.2023 2345,70
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.44 332363810 02.05.2023 2646,37
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.15 364554230 02.05.2023 65990,72
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.5 364544190 02.05.2023 11145,72
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.14 360443870 02.05.2023 8878,21
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.15 360444900 02.05.2023 3302,75
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.32 360461890 02.05.2023 22382,54
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.61 360490980 02.05.2023 30530,62
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.17 360516890 02.05.2023 7993,01
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.60 360559140 02.05.2023 5023,50
г Новомосковск, ул Бережного, д.3Б, кв.2 362112720 02.05.2023 1616,04
г Новомосковск, ул Бережного, д.5, кв.41 360610760 02.05.2023 5852,15
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.17 360656100 02.05.2023 12302,09
г Новомосковск, ул Березовая, д.10/2, кв.16, ком.3 900000450 02.05.2023 2833,26
г Новомосковск, ул Березовая, д.10/2, кв.5 370074890 02.05.2023 2275,18
г Новомосковск, ул Березовая, д.8, кв.2 370111610 02.05.2023 1846,88
г Новомосковск, ул Березовая, д.8, кв.9 370118830 02.05.2023 2289,76
г Новомосковск, ул Донская, д.2, кв.89 330088770 02.05.2023 2110,80
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.19 330124460 02.05.2023 5613,17
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.23 330352620 02.05.2023 7464,47
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.62 330391750 02.05.2023 5920,98
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.83 330412510 02.05.2023 3346,95
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.79 330518740 02.05.2023 16647,29
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.84 330523640 02.05.2023 18983,54
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.44 330593910 02.05.2023 13014,35
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.82 330287840 02.05.2023 13398,22
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.10, кв.4 370365030 02.05.2023 3444,40
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.3, кв.2, ком.1 900000190 02.05.2023 10209,68
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.38., ком.3, 4 384822200 02.05.2023 35406,33
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.43., ком.1 384828370 02.05.2023 30820,91
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.43., ком.2 384829400 02.05.2023 22055,89
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.43., ком.3 384830430 02.05.2023 22149,18
г Новомосковск, ул Маяковского, д.4, кв.54 371473120 02.05.2023 42605,41
г Новомосковск, ул Маяковского, д.5/4, кв.10 371909270 02.05.2023 4109,26
г Новомосковск, ул Маяковского, д.6, кв.77 371576270 02.05.2023 2426,19
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8, кв.48 371637180 02.05.2023 4457,06
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8а, кв.50 371769410 02.05.2023 2746,17
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.9, кв.19 379092450 02.05.2023 1461,83
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1, кв.78 371027840 02.05.2023 5371,74
г Новомосковск, ул Солнечная, д.11, кв.56 343131660 02.05.2023 2430,79
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1а, кв.55 371204780 02.05.2023 2733,62
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1б, кв.83 371122750 02.05.2023 4232,35
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.74 370853180 02.05.2023 30995,95
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.12, кв.11 372050810 02.05.2023 19520,00
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.20, кв.16, ком.1,3 900000195 02.05.2023 25830,50
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.26, кв.10 372619220 02.05.2023 1909,96
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.5, кв.9 371818230 02.05.2023 1548,70
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.51 330720640 02.05.2023 36276,05
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.57 330726820 02.05.2023 147088,82
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.79 330748960 02.05.2023 13293,41
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65а, кв.9 330776020 02.05.2023 59623,81
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.74 331041460 02.05.2023 23793,00
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.96 331063600 02.05.2023 2542,75
