Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)
Важная информация о передаче показаний

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 01.06.2023

Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
г Новомосковск , ул Первомайская, д.29 111361630 13.06.2023 3141,83
г Новомосковск , ул Первомайская, д.6а 110742720 13.06.2023 4847,04
г Новомосковск , ул Солнечная, д.28 110821660 13.06.2023 2821,88
г Новомосковск , ул Трудовая, д.52 111287840 13.06.2023 2652,75
г Новомосковск , ул Трудовая, д.62, кв.1 111284750 13.06.2023 1625,06
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.41 321510490 13.06.2023 3847,09
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.39 333083800 13.06.2023 3133,15
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.19 333218770 13.06.2023 3011,13
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.27 333226750 13.06.2023 50610,69
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.33 333232670 13.06.2023 3307,39
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.41 333345850 13.06.2023 19688,33
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.9, кв.196 321785020 13.06.2023 4000,00
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.38 341887270 13.06.2023 23330,39
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.51 342026660 13.06.2023 1381,26
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.9 341984230 13.06.2023 3627,99
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.100 342143700 13.06.2023 5956,70
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.27 342466020 13.06.2023 2414,88
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.10, кв.8 385818540 13.06.2023 3094,13
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.13, кв.2 385881610 13.06.2023 1493,20
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.34, ком.4 900001092 13.06.2023 9000,73
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.37 385516330 13.06.2023 4126,87
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.55 385534350 13.06.2023 2213,59
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.2 385731360 13.06.2023 3232,77
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.23 385752470 13.06.2023 6744,01
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.29 385758650 13.06.2023 6369,77
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.31 385760450 13.06.2023 66983,60
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.4 385733420 13.06.2023 4966,10
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.9 385738570 13.06.2023 2223,81
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.20 385699790 13.06.2023 33213,54
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.35 385714370 13.06.2023 4777,06
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.38 385717460 13.06.2023 8214,57
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.4, кв.13 385982690 13.06.2023 4086,79
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.5, кв.20 385639560 13.06.2023 1792,33
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7, кв.3 385372350 13.06.2023 2609,68
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.13 385562420 13.06.2023 1284,14
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.15 385564470 13.06.2023 1627,84
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.23 385572450 13.06.2023 8130,68
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.30 385579660 13.06.2023 8917,65
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.42 385591510 13.06.2023 1316,35
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.46 385595630 13.06.2023 2007,50
 г.Новомосковск, д.Красное Гремячево, ул Родниковая, д.67 135057000 14.06.2023 2588,31
 КСТ "Электромонтажник", д.143 155806060 14.06.2023 2038,97
г Новомосковск, б-р Коммунаров, д.7 140148810 14.06.2023 3401,00
г Новомосковск, КСТ "ЭМЗ",  ул. Пионерская 155832030 14.06.2023 44903,74
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.1 206430840 14.06.2023 1618,42
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.1а, кв.35 207034120 14.06.2023 3245,33
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.15, ком.3 900000034 14.06.2023 1512,67
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.16, ком.1 900000039 14.06.2023 2885,19
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.14а, кв.23 327759880 14.06.2023 2211,69
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.17, ком.1 900000598 14.06.2023 3958,43
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.17, ком.2 900000599 14.06.2023 2454,25
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.17, ком.4 900000601 14.06.2023 8474,15
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.20, ком.1 900000638 14.06.2023 1901,26
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.18/29, кв.18, ком.2,3,4 900000279 14.06.2023 2863,83
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.15, кв.33 382483290 14.06.2023 2320,66
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.23/27, кв.38 363823170 14.06.2023 1226,95
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.23/27, кв.65 363855350 14.06.2023 2929,29
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.42а, кв.19 380578330 14.06.2023 7000,37
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.42б, кв.28 380627150 14.06.2023 2587,00
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.44, кв.34 380233870 14.06.2023 37935,59
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.44б, кв.7 380386210 14.06.2023 9138,73
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.45, кв.76 376405200 14.06.2023 27315,88
г Новомосковск, ул Московская, д.2б, кв.71 386421230 14.06.2023 2444,19
г Новомосковск, ул Московская, д.6/6, кв.18 382037010 14.06.2023 3935,67
г Новомосковск, ул Московская, д.6/6, кв.64 382083090 14.06.2023 1829,05
г Новомосковск, ул Московская, д.7, кв.43 374072070 14.06.2023 3463,94
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.29а, кв.20 363774360 14.06.2023 2047,96
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.29а, кв.3 363757370 14.06.2023 955,74
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12а, кв.2 180991480 14.06.2023 4062,30
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3а, кв.31 180850240 14.06.2023 9830,87
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.3 182520120 14.06.2023 2500,20
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.11 182565420 14.06.2023 2406,90
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.35 182724320 14.06.2023 10632,59
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.51 182740270 14.06.2023 21115,80
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.7/15, кв.34 181405050 14.06.2023 6541,74
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5, кв.174 324193880 14.06.2023 1803,40
д.0 155625160 14.06.2023 7546,83
КСТ "ГРЭС-3" 155954600 14.06.2023 2404,76
г Новомосковск, проезд Садовый, д.3 100312330 15.06.2023 2767,15
г Новомосковск, ул Гончарова, д.1 140133620 15.06.2023 2530,43
г Новомосковск, ул Горная, д.9 140166830 15.06.2023 12635,27
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.33 330138620 15.06.2023 2268,48
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.10 330559930 15.06.2023 31174,19
г Новомосковск, ул Кукунина, д.12/61, кв.10 384709420 15.06.2023 3055,80
г Новомосковск, ул Кукунина, д.12/61, кв.35 384734400 15.06.2023 5558,20
г Новомосковск, ул Кукунина, д.2/20, кв.14 382673350 15.06.2023 2708,60
г Новомосковск, ул Кукунина, д.20, кв.31 384570330 15.06.2023 2035,93
г Новомосковск, ул Кукунина, д.4, кв.52 383121900 15.06.2023 1076,88
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.52 382891480 15.06.2023 4453,39
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.59 342598250 15.06.2023 1172,31
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.105 343504830 15.06.2023 3353,97
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.129 343365000 15.06.2023 2511,12
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.199 343522850 15.06.2023 5911,20
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.89 343478180 15.06.2023 2089,68
г Новомосковск, ул Мичурина, д.6, кв.23 342762050 15.06.2023 2700,23
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.2/15, кв.34 374513110 15.06.2023 6125,31
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4, кв.53 374602090 15.06.2023 3025,21
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.2 373571240 15.06.2023 1029,82
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.40 373609240 15.06.2023 4287,34
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.6, кв.29 379148480 15.06.2023 2341,86
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.6, кв.35 379174480 15.06.2023 2251,94
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.6, кв.4 379124280 15.06.2023 2958,31
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65, кв.47 330906840 15.06.2023 3158,36
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.65 331032460 15.06.2023 2264,31
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.90 331245680 15.06.2023 3897,77
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.77, кв.37 331529870 15.06.2023 1566,51
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.52, кв.14 384893650 15.06.2023 1089,53
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.19 362171910 16.06.2023 6155,87
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.23, ком.1 900001103 16.06.2023 12871,67
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.26а, кв.23 361933140 16.06.2023 3425,20
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, кв.63 363352020 16.06.2023 12333,97
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.12, ком.1 324937530 19.06.2023 1917,57
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.12, ком.2 324938560 19.06.2023 31057,60
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.14А, ком.1 324939590 19.06.2023 9021,73
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.2, ком.3 324896330 19.06.2023 68391,42
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.27, ком.2 324950920 19.06.2023 37401,10
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.28, ком.3 324958130 19.06.2023 15381,34
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.28А, ком.1 324954010 19.06.2023 52318,63
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.31, ком.1 324972550 19.06.2023 33387,81
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.35, ком.3 324986970 19.06.2023 39544,70
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.3А, ком.1 324905600 19.06.2023 39577,59
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.3А, ком.2 324906630 19.06.2023 15654,44
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.40А 324914870 19.06.2023 16334,17
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.48А, ком.1 325009630 19.06.2023 8604,60
г Новомосковск, ул Есенина, д.7в, кв.43 324842000 19.06.2023 3500,32
г Новомосковск, ул Школьная, д.19, кв.52 343714970 19.06.2023 5513,33
г Новомосковск, ул Школьная, д.19, кв.61 343723980 19.06.2023 4179,26
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.17 344516990 19.06.2023 4128,44
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.77 340876140 19.06.2023 5354,18
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.43 340972070 19.06.2023 3928,05
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.35, кв.7 204386050 20.06.2023 49794,94
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.39, кв.11 204424800 20.06.2023 36516,82
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Пушкина, д.13, кв.6, ком.2 900000027 20.06.2023 4266,92
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Пушкина, д.20, кв.9 203275870 20.06.2023 2086,38
г Новомосковск, ул Индустриальная, д.13 100087610 20.06.2023 7320,95
г Новомосковск, ул Кадровая, д.4а 100107340 20.06.2023 11484,62
г Новомосковск, ул Клин, д.11а 390181030 20.06.2023 5389,78
г Новомосковск, ул Клинская, д.18 390417080 20.06.2023 3760,75
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.30, кв.36 386135240 20.06.2023 3617,09
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.32а, кв.1 385290320 20.06.2023 2815,84
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.32а, кв.5 385294440 20.06.2023 3510,93
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.36, кв.4 385433270 20.06.2023 1072,81
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.39, кв.5 384834440 20.06.2023 2044,07
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.41/40, кв.8 384271210 20.06.2023 1024,31
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.4, ком.2 900000892 20.06.2023 2105,65
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.55а, кв.4, ком.3 384413140 20.06.2023 1516,17
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.57/15, кв.19 384438360 20.06.2023 2382,90
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.61, кв.6 385855610 20.06.2023 1476,55
г Новомосковск, ул Котовского, д.19, кв.2 140011430 20.06.2023 12678,03
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.2 327790780 20.06.2023 2153,78
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21 327867000 20.06.2023 16686,30
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21 327868030 20.06.2023 18686,46
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.24 327875240 20.06.2023 23027,93
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.3 327795930 20.06.2023 20303,68
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.5 327805200 20.06.2023 16828,95
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.5 327807260 20.06.2023 32125,54
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.5 327806230 20.06.2023 19256,16
г Новомосковск, ул Набережная, д.43 100288740 20.06.2023 4075,93
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.10, кв.8, ком.3 900000194 20.06.2023 14474,67
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12, кв.6, ком.2 900000208 20.06.2023 23093,77
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12а, кв.8, ком.1 900001128 20.06.2023 13841,09
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.13, кв.28 180237070 20.06.2023 4707,36
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.21 180150890 20.06.2023 84984,28
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.26 180155050 20.06.2023 2266,04
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.5 180134930 20.06.2023 17641,96
г Новомосковск, ул Парковая, д.14, кв.42 310438630 20.06.2023 3367,64
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.70 310530440 20.06.2023 8321,28
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.29 310644650 20.06.2023 2719,41
г Новомосковск, ул Парковая, д.22, кв.33 310843720 20.06.2023 1968,05
г Новомосковск, ул Парковая, д.22, кв.68 310878990 20.06.2023 25627,57
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.85 310204290 20.06.2023 2719,41
г Новомосковск, ул Паровозная, д.21 206754710 20.06.2023 1000,00
г Новомосковск, ул Рудничная, д.12а, кв.32 181951380 20.06.2023 1218,48
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.88 160287990 20.06.2023 2456,29
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.28 180027930 20.06.2023 2589,06
г Новомосковск, ул Рудничная, д.18, кв.76 160075800 20.06.2023 2773,09
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.12 370791230 20.06.2023 14382,69
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.35 180634180 20.06.2023 1504,91
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.16/7, кв.4 372474210 20.06.2023 4677,38
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.26, кв.33 372642130 20.06.2023 2930,97
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.26, кв.6 372615100 20.06.2023 1778,82
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.8/14, кв.14 372033820 20.06.2023 1206,56
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.26/5, кв.1 200258700 21.06.2023 9486,57
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.27, кв.16 200035430 21.06.2023 1202,49
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.34/12, кв.2 200986120 21.06.2023 1819,30
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.34/12, кв.5 200989200 21.06.2023 1799,23
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.36/11, кв.12 201035490 21.06.2023 101931,80
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.19 132069920 21.06.2023 2278,99
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.34 132084850 21.06.2023 2383,77
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.43 132302620 21.06.2023 2687,17
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.51 132310600 21.06.2023 2483,27
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.67 132326830 21.06.2023 22814,39
г Новомосковск, ул Депо, д.20, кв.1 132330680 21.06.2023 2227,00
г Новомосковск, ул Депо, д.6, кв.13 328838380 21.06.2023 14572,19
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.47 334171810 21.06.2023 26780,64
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.11 333885280 21.06.2023 28419,93
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.46 333920920 21.06.2023 39277,26
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.73 333947210 21.06.2023 14434,34
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.105 333854110 21.06.2023 7928,75
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.20 333769250 21.06.2023 4603,44
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.29 333778260 21.06.2023 4349,17
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.15 333664050 21.06.2023 56807,12
г Новомосковск, ул Донская, д.16, кв.27 333446930 21.06.2023 3236,64
г Новомосковск, ул Донская, д.16, кв.89 333508880 21.06.2023 42269,07
г Новомосковск, ул Донская, д.17, кв.17 333551870 21.06.2023 19156,08
г Новомосковск, ул Донская, д.17, кв.22 333556020 21.06.2023 27891,62
г Новомосковск, ул Донская, д.8, кв.8 337462130 21.06.2023 2123,75
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.127 325636040 21.06.2023 2331,50
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.169 325678260 21.06.2023 3464,87
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.175 325684180 21.06.2023 11503,80
г Новомосковск, ул Мира, д.44а, кв.144 325876300 21.06.2023 2407,97
г Новомосковск, ул Мира, д.44а, кв.149 325881190 21.06.2023 3624,03
г Новомосковск, ул Рудничная, д.12, кв.12 180351020 21.06.2023 23787,39
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.61 160260700 21.06.2023 19734,95
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.9 160208700 21.06.2023 4581,99
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.95 160294940 21.06.2023 25193,26
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.18 180017890 21.06.2023 29984,28
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.7, ком.3 900000284 21.06.2023 5667,59
г Новомосковск, ул Рудничная, д.21, кв.25 310000448 21.06.2023 2634,30
г Новомосковск, ул Рудничная, д.21, кв.35 310000458 21.06.2023 2234,23
г Новомосковск, ул Рудничная, д.9/12, кв.17 181084140 21.06.2023 5244,59
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.19 182655410 21.06.2023 59384,07
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.32 182668540 21.06.2023 15304,46
г Новомосковск, ул Садовского, д.21, кв.6 363004720 21.06.2023 9076,70
г Новомосковск, ул Садовского, д.24а, кв.14 361796370 21.06.2023 2495,49
г Новомосковск, ул Садовского, д.25/30, кв.30 363479350 21.06.2023 1819,60
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.460позиция 146071210 21.06.2023 2321,86
г Новомосковск, ул Седова, д.6 120557880 21.06.2023 3736,00
г Новомосковск, ул Степана Разина, д.4 130045600 21.06.2023 2647,19
г Новомосковск, ул Урванка, д.148, кв.1 120504590 21.06.2023 7608,93
г Новомосковск, ул Федонова, д.23/69 146029870 21.06.2023 2370,40
г Новомосковск, ул Химиков, д.20 100149560 21.06.2023 2560,14
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.38 314290780 21.06.2023 3609,21
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.88 314767110 21.06.2023 3523,81
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.78 314215600 21.06.2023 3029,83
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.10, кв.3 203202500 22.06.2023 3094,77
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.11/15, кв.15 204775180 22.06.2023 1126,61
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.16, кв.16 203487070 22.06.2023 2075,21
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.26/15, кв.2 204800800 22.06.2023 2169,82
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.8, кв.1 203192810 22.06.2023 2054,94
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Чкалова, д.6а, кв.16 200653750 22.06.2023 1721,56
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.11 343800860 22.06.2023 2370,65
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.44 343833070 22.06.2023 2433,26
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.49 343838220 22.06.2023 3236,88
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.19 343558150 22.06.2023 2419,83
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.34 343573080 22.06.2023 1699,64
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.55 343594190 22.06.2023 2817,01
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.63 343602820 22.06.2023 1417,15
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.91 343630880 22.06.2023 4643,07
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.17, кв.2 111307570 22.06.2023 1445,35
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.20 344429070 22.06.2023 1983,84
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.6 344415910 22.06.2023 8615,83
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.62 344471030 22.06.2023 2754,57
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.73 344482100 22.06.2023 4982,13
г Новомосковск, ул Зеленая, д.17, кв.11 351049840 22.06.2023 3714,55
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.11 360010460 22.06.2023 3285,20
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.115 360114630 22.06.2023 43041,39
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.42 360041610 22.06.2023 53855,04
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.81 360080740 22.06.2023 29174,37
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.97 360096960 22.06.2023 56374,07
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.9, кв.5 360134710 22.06.2023 3313,79
г Новомосковск, ул Мира, д.38/1, кв.13 326315840 22.06.2023 2595,36
г Новомосковск, ул Мира, д.42, кв.48 326427990 22.06.2023 4230,19
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.136 323213550 22.06.2023 2423,56
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.215 323292840 22.06.2023 3999,54
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.59 323136670 22.06.2023 2757,88
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.60 323137710 22.06.2023 2035,01
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.106 322775040 22.06.2023 3545,29
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.33 322702680 22.06.2023 1103,44
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.30 322869170 22.06.2023 4054,11
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.86 322925940 22.06.2023 2194,52
г Новомосковск, ул Мира, д.56, кв.104 329963460 22.06.2023 1350,12
г Новомосковск, ул Мира, д.56, кв.106 329965520 22.06.2023 2384,01
г Новомосковск, ул Центральная, д.4 140070640 22.06.2023 2604,12
г Новомосковск, ул Челюскинцев, д.40 140031510 22.06.2023 4189,80
г Новомосковск, ул Челюскинцев, д.58 140040520 22.06.2023 2303,23
г Новомосковск, ул Черняховского, д.21а 390578400 22.06.2023 3539,67
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.2 340601610 22.06.2023 9941,06
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.80 340679130 22.06.2023 8235,01
г Новомосковск, ул Школьная, д.2а, кв.48 340363760 22.06.2023 2188,44
г Новомосковск, ул Школьная, д.4, кв.30 340455830 22.06.2023 27973,83
г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул Строительная, д.36, кв.1 205016680 22.06.2023 2707,05
г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул Строительная, д.42, кв.1 205025690 22.06.2023 538,55
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16а, кв.42 201104390 24.06.2023 3227,46
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16б, кв.38 201606700 24.06.2023 5836,98
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16б, кв.59 201627810 24.06.2023 8172,34
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.19, кв.7 200295770 24.06.2023 1306,05
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.2, кв.1 201950870 24.06.2023 1691,78
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.92 202644860 24.06.2023 3988,58
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.24а, кв.2 202931880 24.06.2023 4277,50
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.25/2, кв.10 200579960 24.06.2023 1376,31
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.3, кв.8 201887150 24.06.2023 2643,24
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.33/2, кв.3 200858000 24.06.2023 3029,79
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8а, кв.82 201438780 24.06.2023 5048,21
г Новомосковск, проезд Парковый, д.2, кв.78 377037240 26.06.2023 1335,14
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.115 377194440 26.06.2023 1275,65
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.121 377200010 26.06.2023 1909,75
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.19 377098510 26.06.2023 1016,80
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.59 377138330 26.06.2023 1614,31
г Новомосковск, ул Калинина, д.30, кв.3 377322200 26.06.2023 1587,60
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.60 377419420 26.06.2023 1059,13
г Новомосковск, ул Калинина, д.36/7, кв.34 376833470 26.06.2023 1373,00
г Новомосковск, ул Кирова, д.1/16, кв.212 375535310 26.06.2023 9831,44
г Новомосковск, ул Кирова, д.4/23, кв.7 377766680 26.06.2023 1915,53
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.10 311060370 26.06.2023 2303,31
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.17 311067580 26.06.2023 13861,68
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.92 311142400 26.06.2023 4503,59
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.15 311178700 26.06.2023 1093,77
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.155 311319590 26.06.2023 7627,40
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.42 311205380 26.06.2023 3108,86
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4а, кв.60 311519690 26.06.2023 2777,44
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4а, кв.92 311551610 26.06.2023 10480,75
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4б, кв.23 311631580 26.06.2023 3170,14
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4б, кв.37 311645740 26.06.2023 3213,07
