Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

В настоящее время участились случаи мошенничества: жителям поступают телефонные звонки, звонящие представляются гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «ГП СЗ НЭСК», и под предлогом перерасчета / предоставления льгот по оплате электрической энергии, установки прибора учёта просят представить важную персональную информацию – СНИЛС, паспортные данные, данные банковской карты, коды из СМС – сообщений и иную важную информацию.
ПОМНИТЕ – сотрудники ООО «ГП СЗ НЭСК» никогда не просят представить указанную информацию и не используют для звонков мессенджеры (viber, whatsApp, telegram)! Приборы учета устанавливаются бесплатно и только после письменного уведомления потребителя! Предоставление льгот осуществляется только уполномоченными государственными органами!
НЕ СООБЩАЙТЕ пароли и коды из СМС – сообщений и личную информацию, НЕ ПЕРЕХОДИТЕ по неизвестным ссылкам! Из-за действий недобропорядочных лиц могут пострадать, прежде всего, люди преклонного возраста. Будьте бдительны и предупредите своих родственников и знакомых о мошеннических действиях.

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 20.11.2023

Поиск по таблице:

 Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.105 312660730 04.12.2023 3 134,65
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.24 316177460 04.12.2023 1 030,97
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.86 316241320 04.12.2023 972,60
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.75 316084870 04.12.2023 1 918,15
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.94 316103570 04.12.2023 7 260,10
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.6 313110340 04.12.2023 3 123,86
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.5а, кв.47 313003350 04.12.2023 6 716,96
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.6б, кв.53 313630670 04.12.2023 13 291,71
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.6б, кв.59 313636850 04.12.2023 2 373,62
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.51-3 312860100 04.12.2023 1 214,19
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.10 314919070 04.12.2023 16 180,39
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.154 315063700 04.12.2023 1 315,73
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.48 314957170 04.12.2023 18 095,14
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.65 314974160 04.12.2023 6 834,71
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.8 314917010 04.12.2023 5 677,58
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.8/9, кв.1 313316620 04.12.2023 15 046,88
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.9, кв.32 312770820 04.12.2023 122 935,54
г Новомосковск, ул Бережного, д.21, кв.24 362047910 04.12.2023 4 843,71
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.64 360493070 04.12.2023 7 451,13
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.3 360642940 04.12.2023 2 260,67
г Новомосковск, ул Березовая, д.34, кв.30 361479230 04.12.2023 10 000,00
г Новомосковск, ул Березовая, д.34, кв.32 361481030 04.12.2023 9 679,08
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.108 337137010 04.12.2023 30 132,19
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.13 337042860 04.12.2023 6 029,37
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.67 337096170 04.12.2023 51 268,23
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.71 337100680 04.12.2023 82 296,28
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.45 337259200 04.12.2023 3 878,01
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.6 337220820 04.12.2023 17 591,73
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7/1, кв.97 337431980 04.12.2023 5 175,37
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7а, кв.26 338025920 04.12.2023 2 703,56
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7а, кв.29 338028010 04.12.2023 973,66
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.27, кв.3 362355040 04.12.2023 7 163,57
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.29а, кв.2 365361140 04.12.2023 19 457,50
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.31, кв.5, ком.1 900000613 04.12.2023 8 302,25
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.33/17, кв.21 362140750 04.12.2023 41 854,05
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.105 373276230 04.12.2023 971,67
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38а, кв.23 373342040 04.12.2023 13 504,27
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38а, кв.25 373344100 04.12.2023 1 759,97
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.11 373830190 04.12.2023 10 362,71
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.45 373864430 04.12.2023 61 708,70
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.60 373879620 04.12.2023 1 889,45
г Новомосковск, ул Московская, д.13, кв.77 373806250 04.12.2023 49 654,35
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.12, кв.23 372982440 04.12.2023 1 296,50
 г. Новомосковск,КСТ " Ивушка-5", д.62,  155336490 05.12.2023 3 370,04
 г.Новомосковск, д.Красное Гремячево, ул Родниковая, д.124,  135244980 05.12.2023 1 730,12
 шоссе Рязанское, ,  145228050 05.12.2023 1 107,85
в р-не д Кресты  136296510 05.12.2023 1 066,73
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.23/1, кв.9 200332490 05.12.2023 3 274,30
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.24а, кв.10 202939120 05.12.2023 2 942,41
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.24а, кв.2 202931880 05.12.2023 2 923,49
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8а, кв.55 201411490 05.12.2023 1 783,17
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8а, кв.97 201453710 05.12.2023 2 702,56
г Новомосковск, ул Березовая, д.12/1, кв.5 370474090 05.12.2023 1 778,24
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.10, кв.13 315742940 05.12.2023 8 268,41
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.53 312055540 05.12.2023 3 450,86
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.18в к.1, кв.61 315692254 05.12.2023 1 543,53
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19а к.1, кв.34 311770770 05.12.2023 3 798,45
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1а, кв.22 313969210 05.12.2023 3 647,49
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3а, кв.70 313797170 05.12.2023 2 432,15
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5/10, кв.56 313442670 05.12.2023 4 619,23
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.8, кв.64 315683080 05.12.2023 2 878,90
г Новомосковск, ул Калинина, д.14а, кв.60 383759570 05.12.2023 1 022,26
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.10 376499680 05.12.2023 30 095,79
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.2 376491440 05.12.2023 3 880,37
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.5 376494530 05.12.2023 47 680,63
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.70 376559570 05.12.2023 122 463,44
г Новомосковск, ул Калинина, д.4а, кв.28 381857430 05.12.2023 1 431,88
г Новомосковск, ул Маяковского, д.7, кв.8 371927290 05.12.2023 8 665,59
г Новомосковск, ул Садовского, д.30/29, кв.18 361663110 05.12.2023 3 704,84
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.43 370822030 05.12.2023 4 523,37
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.64 370843140 05.12.2023 3 350,15
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6а, кв.78 370677280 05.12.2023 2 699,62
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.10, кв.14 372073980 05.12.2023 1 012,82
д.0,  155000272 05.12.2023 1 927,06
д.0,  280150000 05.12.2023 1 775,91
д.0,  155811000 05.12.2023 2 709,05
д.0,  155324130 05.12.2023 1 319,79
д.0,  155875580 05.12.2023 3 817,71
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.41/6, кв.8, ком.2 900000072 06.12.2023 1 027,78
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.41/6, кв.8, ком.3 204439990 06.12.2023 1 093,58
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.62/2, кв.9 204650900 06.12.2023 1 761,07
г Новомосковск, ул Белинского, д.25, кв.8 121088840 06.12.2023 1 000,12
г Новомосковск, ул Белинского, д.39, кв.12 121261650 06.12.2023 1 370,32
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.4, кв.60 352479220 06.12.2023 1 169,27
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.42б, кв.28 380627150 06.12.2023 7 172,32
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.44, кв.34 380233870 06.12.2023 45 512,21
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.44а, кв.8, ком.1,2 900000733 06.12.2023 6 989,49
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.44б, кв.7 380386210 06.12.2023 7 300,30
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.45, кв.70 376399630 06.12.2023 1 176,68
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.45, кв.76 376405200 06.12.2023 36 551,50
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.8, кв.14 370304760 06.12.2023 2 603,36
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16а, кв.37 361026740 06.12.2023 3 400,38
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.222 364104830 06.12.2023 1 381,80
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.915 364454180 06.12.2023 1 822,28
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.917 364458300 06.12.2023 1 587,60
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.923 364470140 06.12.2023 1 746,64
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.27 362179140 06.12.2023 937,32
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.37, кв.22 364871370 06.12.2023 1 615,45
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.51 352870150 06.12.2023 1 894,06
г Новомосковск, ул Чапаева, д.12а, кв.43 353042750 06.12.2023 2 340,23
г Новомосковск, ул Чапаева, д.2, кв.20 352589310 06.12.2023 1 907,36
г Новомосковск, ул Чапаева, д.2, кв.46 352615960 06.12.2023 2 000,00
г Новомосковск, ул Чапаева, д.8, кв.4 352733030 06.12.2023 1 198,52
г  Новомосковск,КСТ "Лешки", д.128,  155112580 07.12.2023 1 776,64
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Островского, д.20, кв.5 203563920 07.12.2023 1 867,82
г Новомосковск, ул Гражданская, д.15, кв.3 181688560 07.12.2023 1 028,04
г Новомосковск, ул Гражданская, д.19, кв.6 181709320 07.12.2023 1 390,15
г Новомосковск, ул Гражданская, д.5, кв.4 181567400 07.12.2023 1 802,55
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.41 132300560 07.12.2023 2 996,34
г Новомосковск, ул Депо, д.3, кв.10 328800020 07.12.2023 5 673,18
г Новомосковск, ул Дружбы, д.11, кв.23 335407920 07.12.2023 42 621,28
г Новомосковск, ул Дружбы, д.11б, кв.21 338240950 07.12.2023 1 180,97
г Новомосковск, ул Дружбы, д.11б, кв.54 338273160 07.12.2023 2 435,58
г Новомосковск, ул Дружбы, д.13, кв.59 335333870 07.12.2023 2 486,81
г Новомосковск, ул Дружбы, д.15, кв.36 335200610 07.12.2023 1 177,24
г Новомосковск, ул Дружбы, д.15, кв.40 335204730 07.12.2023 6 196,75
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.17 335112660 07.12.2023 41 424,96
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.30 335125790 07.12.2023 36 432,18
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.51 335146900 07.12.2023 12 381,86
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.61 335030640 07.12.2023 6 685,99
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.85 335054830 07.12.2023 4 685,66
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.97 335066940 07.12.2023 29 651,10
г Новомосковск, ул Дружбы, д.19а, кв.54 334662050 07.12.2023 42 301,86
г Новомосковск, ул Дружбы, д.19а, кв.88 334696290 07.12.2023 1 595,98
г Новомосковск, ул Дружбы, д.23/16, кв.43 334942130 07.12.2023 9 309,71
г Новомосковск, ул Маяковского, д.17, кв.3 374362180 07.12.2023 1 379,79
г Новомосковск, ул Мира, д.17д, кв.12 132909130 07.12.2023 2 128,93
г Новомосковск, ул Мира, д.9а, кв.102 329221890 07.12.2023 3 077,65
г Новомосковск, ул МОГЭС, д.6а, кв.2, ком.1 121778170 07.12.2023 1 351,88
г Новомосковск, ул Московская, д.1, кв.42 378481520 07.12.2023 3 907,41
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.5 378574620 07.12.2023 5 941,73
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.10а, кв.6, ком.3 981444168 07.12.2023 1 513,28
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.11, кв.1 180170970 07.12.2023 2 339,67
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.11, кв.15 180184130 07.12.2023 1 208,08
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.11, кв.36 180205900 07.12.2023 1 062,43
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12, кв.6, ком.1 900000207 07.12.2023 10 177,58
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.7/15, кв.21 181392270 07.12.2023 2 154,10
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.73 343862160 11.12.2023 2 372,31
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.15, ком.3 900000034 11.12.2023 3 194,06
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.20, ком.1 900000638 11.12.2023 2 148,85
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.21 365121880 11.12.2023 2 283,78
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.21, ком.4 365113900 11.12.2023 1 383,73
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.18/29, кв.18, ком.2,3,4 900000279 11.12.2023 3 272,20
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.21/34, кв.9, ком.1 363508060 11.12.2023 2 058,34
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.23/27, кв.16 363801030 11.12.2023 2 039,33
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.19, кв.31 341553890 11.12.2023 1 330,08
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.19, кв.39 341561860 11.12.2023 10 323,12
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.34 341773060 11.12.2023 1 748,43
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.53 341792110 11.12.2023 2 351,80
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.36 340161600 11.12.2023 2 809,82
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.75 342374950 11.12.2023 3 916,57
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.27 342466020 11.12.2023 2 892,55
г Новомосковск, ул Мира, д.2а, кв.55 351875240 11.12.2023 2 659,65
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.113 130323610 11.12.2023 3 361,82
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.24 130501570 11.12.2023 57 989,29
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.25 130510580 11.12.2023 113 891,52
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.36 130263720 11.12.2023 86 710,87
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.39 130342660 11.12.2023 4 249,28
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.49 130512650 11.12.2023 10 459,62
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.62 130331590 11.12.2023 20 074,25
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.65 130521650 11.12.2023 15 004,48
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.70 130288950 11.12.2023 22 372,97
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.84 130246780 11.12.2023 17 960,21
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.105 323904890 11.12.2023 9 136,81
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.47 323846060 11.12.2023 51 007,25
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.95 323894200 11.12.2023 2 518,13
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.209 323758110 11.12.2023 20 174,06
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.211 323760910 11.12.2023 28 374,75
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3в, кв.6 131605800 11.12.2023 2 741,08
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3г, кв.29 132478130 11.12.2023 1 383,93
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5, кв.58 324077870 11.12.2023 6 116,32
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.78 324287010 11.12.2023 3 250,89
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5б, кв.50 324509900 11.12.2023 998,54
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5б, кв.88 324547000 11.12.2023 19 031,02
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.9, кв.21 327690870 11.12.2023 4 369,50
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.38/10, кв.30 363602960 11.12.2023 3 407,90
г Новомосковск , ул Вахрушева, д.67,  111394840 12.12.2023 1 994,86
г Новомосковск , ул Загородная, д.29,  111042430 12.12.2023 1 787,53
г Новомосковск , ул Советской Армии, д.44,  110990960 12.12.2023 1 261,48
г Новомосковск , ул Трудовая, д.86,  110946940 12.12.2023 2 277,76
г Новомосковск , ул Чапаева, д.11,  110607660 12.12.2023 1 447,31
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.10, кв.35 200852820 12.12.2023 81 814,01
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.52, кв.19 101223410 12.12.2023 3 178,83
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.47 334466080 12.12.2023 1 367,78
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.36 334346950 12.12.2023 1 212,49
г Новомосковск, ул Демкина, д.4, кв.77 335855260 12.12.2023 2 009,22
г Новомосковск, ул Демкина, д.4, кв.81 335859380 12.12.2023 1 371,66
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.91 335740020 12.12.2023 2 639,14
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.43., ком.3 384830430 12.12.2023 32 397,95
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.52 384846910 12.12.2023 1 167,71
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.18 371257060 12.12.2023 2 034,68
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8а, кв.68 371787430 12.12.2023 2 892,55
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8а, кв.77 371796440 12.12.2023 2 968,08
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.38 351527950 12.12.2023 2 231,35
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.40 351529020 12.12.2023 4 689,65
г Новомосковск, ул Солнечная, д.11, кв.92 343167960 12.12.2023 1 380,61
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1а, кв.22 371171920 12.12.2023 1 436,29
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Пушкина, д.13, кв.10 204793200 13.12.2023 2 073,35
г Новомосковск, пер Профсоюзный, д.4,  120236620 13.12.2023 1 986,70
г Новомосковск, пер Центральный, д.6, кв.2 100128450 13.12.2023 2 612,13
г Новомосковск, ул Железнодорожная, д.10,  206713000 13.12.2023 2 695,26
г Новомосковск, ул Заречная, д.0ж, кв.2 100320560 13.12.2023 1 261,67
г Новомосковск, ул Мира, д.12, кв.51 350773070 13.12.2023 1 903,92
г Новомосковск, ул Мира, д.12, кв.76 350798300 13.12.2023 1 003,66
г Новомосковск, ул Мира, д.18, кв.59 350058790 13.12.2023 1 956,54
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.29 373598520 13.12.2023 5 574,01
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.6, кв.22 379140260 13.12.2023 5 592,15
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1а, кв.35 180494320 13.12.2023 2 071,78
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1а, кв.51 180510930 13.12.2023 2 582,27
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1б, кв.12 180271050 13.12.2023 3 711,90
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2, кв.25 181207010 13.12.2023 5 597,06
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2а, кв.30 180559360 13.12.2023 3 643,46
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2а, кв.31 180560130 13.12.2023 4 639,80
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3, кв.11 181230920 13.12.2023 2 589,69
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3, кв.5 181224010 13.12.2023 1 765,22
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3а, кв.31 180850240 13.12.2023 20 052,85
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3б, кв.35 180415030 13.12.2023 998,15
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4, кв.5 181260040 13.12.2023 1 102,99
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.20, кв.6 203875170 14.12.2023 2 988,53
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.29, кв.6, ком.1 203736990 14.12.2023 2 505,60
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.26/15, кв.2 204800800 14.12.2023 1 941,47
г Новомосковск, ул Калинина, д.28/45, кв.49 378708560 14.12.2023 6 790,41
г Новомосковск, ул Калинина, д.30, кв.29 377348460 14.12.2023 1 306,42
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.17 377376520 14.12.2023 13 790,82
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.39 377468590 14.12.2023 58 983,43
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.60 377489700 14.12.2023 12 005,94
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.63 377492540 14.12.2023 4 489,94
г Новомосковск, ул Калинина, д.37/43, кв.42 379011100 14.12.2023 1 511,14
г Новомосковск, ул Клин, д.14, кв.2 390186180 14.12.2023 2 770,84
г Новомосковск, ул Мира, д.38/1, кв.12 326314810 14.12.2023 3 078,78
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.25 374694510 14.12.2023 26 276,85
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.56 374725310 14.12.2023 16 908,50
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.59 374728400 14.12.2023 2 819,26
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж к. 1, кв.1 329134800 14.12.2023 2 030,45
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж к. 1, кв.7 329140980 14.12.2023 2 150,70
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.108 328029740 14.12.2023 2 070,27
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.121 328043130 14.12.2023 1 842,79
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.47 327940130 14.12.2023 1 982,83
г Новомосковск, ул Свердлова, д.12/29, кв.4 383803230 14.12.2023 2 717,66
г Новомосковск, ул Свердлова, д.6, кв.14 385163240 14.12.2023 2 654,42
г Новомосковск, ул Свердлова, д.8, кв.44 385282350 14.12.2023 13 949,79
г Новомосковск, ул Есенина, д.3, кв.28 326597320 18.12.2023 1 676,03
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.12А 324876760 18.12.2023 1 986,46
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.28А, ком.3 324960190 18.12.2023 1 494,18
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.36А, ком.2 324993150 18.12.2023 27 819,38
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.8А, ком.1 324932380 18.12.2023 15 953,33
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.8А, ком.2 324933420 18.12.2023 13 108,28
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.184 326818180 18.12.2023 26 393,09
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.38 326672140 18.12.2023 5 097,53
г Новомосковск, ул Есенина, д.5а, кв.77 326289190 18.12.2023 19 076,91
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.62 325571010 18.12.2023 1 389,85
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.8 323087850 18.12.2023 1 067,16
г Новомосковск, ул Мира, д.56, кв.106 329965520 18.12.2023 1 362,45
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.48 342587180 18.12.2023 3 713,10
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.59 342598250 18.12.2023 1 006,60
г Новомосковск, ул Мичурина, д.10, кв.84 343983320 18.12.2023 10 092,33
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.101 343516930 18.12.2023 3 331,42
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.193 343494140 18.12.2023 3 236,89
г Новомосковск, ул Мичурина, д.6, кв.31 342770045 18.12.2023 1 420,35
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.37 342846150 18.12.2023 2 000,00
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7а, кв.3 342898400 18.12.2023 1 452,23
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.23, ком.3 182544320 18.12.2023 1 232,13
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.3, ком.5 182504180 18.12.2023 4 865,06
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.6, ком.1 182510060 18.12.2023 2 046,72
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5а, кв.36 182234100 18.12.2023 9 455,67
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5а, кв.8 181598550 18.12.2023 4 705,88
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.35 182724320 18.12.2023 10 646,45
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.97 182786610 18.12.2023 1 502,19
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.18 340617830 18.12.2023 1 211,30
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.33 340632760 18.12.2023 2 891,92
г Новомосковск, ул Школьная, д.2а, кв.38 340353720 18.12.2023 1 082,77
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.27, кв.15 200034400 19.12.2023 21 658,46
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.34/12, кв.5 200989200 19.12.2023 1 873,66
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.16 331955070 19.12.2023 3 352,32
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.55 331993170 19.12.2023 135 120,66
г Новомосковск, проезд Донской, д.10а, кв.77 332156760 19.12.2023 43 053,88
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.69 331847040 19.12.2023 8 389,99
г Новомосковск, проезд Донской, д.4, кв.60 332459000 19.12.2023 5 398,47
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.22 332341670 19.12.2023 12 432,72
г Новомосковск, проезд Донской, д.8, кв.23 332262730 19.12.2023 7 604,33
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.72 330511530 19.12.2023 2 273,49
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.31 336885440 19.12.2023 114 771,33
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.32 336886470 19.12.2023 53 629,17
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.43 336897540 19.12.2023 112 905,19
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.5 336859440 19.12.2023 33 930,16
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.50 336904140 19.12.2023 41 488,38
г Новомосковск, ул Московская, д.28/32, кв.58 375698690 19.12.2023 1 870,26
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.53 377952620 19.12.2023 111 705,15
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.41 378010010 19.12.2023 140 518,10
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.45 378014130 19.12.2023 71 431,84
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.30 310268650 19.12.2023 22 286,05
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.45 310283580 19.12.2023 11 829,67
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.55 310515510 19.12.2023 1 280,13
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.45, ком.2 310660620 19.12.2023 11 921,95
г Новомосковск, ул Парковая, д.20а, кв.4 310739810 19.12.2023 10 309,86
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.100 310219480 19.12.2023 9 574,38
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.20 310139510 19.12.2023 1 965,73
г Новомосковск, ул Рудничная, д.10, кв.14 182613190 19.12.2023 23 929,06
г Новомосковск, ул Рудничная, д.10, кв.29 182628380 19.12.2023 40 823,39
г Новомосковск, ул Рудничная, д.19, кв.45 310000420 19.12.2023 1 156,12
