Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

В настоящее время участились случаи мошенничества: жителям поступают телефонные звонки, звонящие представляются гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «ГП СЗ НЭСК», и под предлогом перерасчета / предоставления льгот по оплате электрической энергии, установки прибора учёта просят представить важную персональную информацию – СНИЛС, паспортные данные, данные банковской карты, коды из СМС – сообщений и иную важную информацию.
ПОМНИТЕ – сотрудники ООО «ГП СЗ НЭСК» никогда не просят представить указанную информацию и не используют для звонков мессенджеры (viber, whatsApp, telegram)! Приборы учета устанавливаются бесплатно и только после письменного уведомления потребителя! Предоставление льгот осуществляется только уполномоченными государственными органами!
НЕ СООБЩАЙТЕ пароли и коды из СМС – сообщений и личную информацию, НЕ ПЕРЕХОДИТЕ по неизвестным ссылкам! Из-за действий недобропорядочных лиц могут пострадать, прежде всего, люди преклонного возраста. Будьте бдительны и предупредите своих родственников и знакомых о мошеннических действиях.

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 29.05.2024

Поиск по таблице:

 Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
г Новомосковск, ул Гражданская, д.5, кв.4 181567400 10.06.2024 7 465,94
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.31 336885440 10.06.2024 73 423,12
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.32 336886470 10.06.2024 53 085,21
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.43 336897540 10.06.2024 68 915,97
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.5 336859440 10.06.2024 2 153,98
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.50 336904140 10.06.2024 19 946,35
г Новомосковск, ул Малая 2-я, д.1а,  110100810 10.06.2024 2 942,65
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.3а, кв.1 181458340 10.06.2024 1 305,75
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.5, кв.11 181450100 10.06.2024 5 080,67
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.5, кв.7 181446240 10.06.2024 2 016,78
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.29 310267620 10.06.2024 1 033,64
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.45 310283580 10.06.2024 16 279,60
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.55 310515510 10.06.2024 1 891,21
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.45, ком.2 310660620 10.06.2024 12 836,96
г Новомосковск, ул Парковая, д.9Ж, к7,  144191070 10.06.2024 12 207,50
г Новомосковск, ул Первая Любовская, д.4,  100174540 10.06.2024 2 860,29
г Новомосковск, ул Первомайская, д.10, кв.1 110736800 10.06.2024 12 069,40
г Новомосковск, ул Первомайская, д.6а,  110742720 10.06.2024 2 214,21
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.75 180674340 10.06.2024 2 377,17
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.20, кв.6 203875170 11.06.2024 5 608,18
г Новомосковск, ул Демкина, д.4, кв.77 335855260 11.06.2024 3 348,79
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.72 335721970 11.06.2024 1 627,11
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.21 334550900 11.06.2024 2 622,50
г Новомосковск, ул Маяковского, д.17, кв.3 374362180 11.06.2024 5 735,18
г Новомосковск, ул Маяковского, д.19а, кв.11 374415120 11.06.2024 4 535,75
г Новомосковск, ул Маяковского, д.19а, кв.58 374462230 11.06.2024 1 088,29
г Новомосковск, ул Маяковского, д.19б, кв.55 378924620 11.06.2024 1 646,44
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.210 323287960 11.06.2024 8 493,85
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.26 320895050 11.06.2024 1 238,61
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.3, ком.1 900000471 11.06.2024 2 935,53
г Новомосковск, ул Молодежная, д.2, кв.30 320030270 11.06.2024 2 909,21
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.185 320464700 11.06.2024 2 449,99
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.247 320526660 11.06.2024 1 970,19
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.72 320351520 11.06.2024 1 364,35
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.83 333022530 13.06.2024 1 083,96
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.89 333028710 13.06.2024 1 729,33
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.18 333062690 13.06.2024 2 637,00
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.39 333083800 13.06.2024 1 975,03
г Новомосковск, ул Аварийная, д.20, кв.5 120038580 13.06.2024 1 584,74
г Новомосковск, ул Донская, д.11, кв.103 334102560 13.06.2024 2 523,82
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.108 333982220 13.06.2024 1 820,99
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.74 333822930 13.06.2024 1 644,30
г Новомосковск, ул Зеленая, д.19, кв.49 350948200 13.06.2024 16 746,31
г Новомосковск, ул Зеленая, д.21/8, кв.4 350563930 13.06.2024 2 892,24
г Новомосковск, ул Зеленая, д.3а, кв.17 351926130 13.06.2024 1 098,76
г Новомосковск, ул Зеленая, д.3а, кв.67 351976320 13.06.2024 3 306,47
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.41 373212870 13.06.2024 1 641,98
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.70 373241960 13.06.2024 3 153,23
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38а, кв.23 373342040 13.06.2024 15 540,24
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.11 373830190 13.06.2024 13 889,53
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.45 373864430 13.06.2024 68 836,44
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.54 373873440 13.06.2024 2 773,94
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.60 373879620 13.06.2024 2 088,49
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.8 373827360 13.06.2024 3 993,27
г Новомосковск, ул Московская, д.11а, кв.6 373645290 13.06.2024 1 786,58
г Новомосковск, ул Московская, д.11а, кв.70 373709290 13.06.2024 2 631,01
г Новомосковск, ул Московская, д.13, кв.77 373806250 13.06.2024 24 301,09
г Новомосковск, ул Московская, д.1а, кв.57 377866730 13.06.2024 2 069,27
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.5 378574620 13.06.2024 10 666,34
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.52 378621380 13.06.2024 1 494,56
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.59 378628590 13.06.2024 1 569,37
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.74 378642500 13.06.2024 1 234,66
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.10а, кв.21 373070950 13.06.2024 3 322,60
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж к. 2, кв.7 329075060 13.06.2024 1 690,92
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.52 327951480 13.06.2024 1 473,91
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.56 327957650 13.06.2024 1 381,89
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.97 328017410 13.06.2024 1 612,86
г Новомосковск, ул Плеханова, д.17а,  140559080 13.06.2024 4 358,82
г Новомосковск, ул Рабочая, д.20,  110072490 13.06.2024 1 199,16
г Новомосковск, ул Радищева, д.7,  140140570 13.06.2024 3 472,03
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.40позиция,  146051510 13.06.2024 984,50
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72б, кв.15 332884170 13.06.2024 3 808,26
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.3, кв.37 352260810 17.06.2024 1 207,68
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.85 360084860 17.06.2024 2 211,17
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.14 340013410 17.06.2024 1 543,04
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.73 340072620 17.06.2024 2 360,33
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.11, кв.42 310000583 17.06.2024 2 506,36
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.34 341773060 17.06.2024 2 598,25
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.36 340161600 17.06.2024 6 118,61
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.7, кв.55 340307640 17.06.2024 6 266,31
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.12, кв.31 326654540 17.06.2024 1 540,94
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.16, кв.12 326711340 17.06.2024 1 801,66
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.47 323846060 17.06.2024 37 918,38
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.95 323894200 17.06.2024 10 475,45
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.209 323758110 17.06.2024 17 637,78
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.211 323760910 17.06.2024 27 492,79
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3г, кв.1 132450810 17.06.2024 1 676,00
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3г, кв.54 132503750 17.06.2024 1 402,92
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.4, кв.131 325190860 17.06.2024 2 509,06
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5, кв.58 324077870 17.06.2024 12 945,49
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5б, кв.72 324531780 17.06.2024 5 348,26
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5б, кв.88 324547000 17.06.2024 21 334,45
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.7а, кв.74 327543060 17.06.2024 1 369,62
г Новомосковск, ул Степана Разина, д.46,  130052550 17.06.2024 3 999,39
г Новомосковск, ул Транспортная 4-я, д.9, кв.2 101009410 17.06.2024 3 305,60
г Новомосковск, ул Цветочная, д.20,  142261850 17.06.2024 1 083,27
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.40 314292830 17.06.2024 10 418,34
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к.2, кв.141 314743400 17.06.2024 1 588,83
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к.2, кв.22 314620830 17.06.2024 3 088,74
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к.3, кв.5 310000624 17.06.2024 1 951,14
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.9 314146710 17.06.2024 5 768,79
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.95 314232590 17.06.2024 5 080,78
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.7, кв.57 314429860 17.06.2024 3 105,23
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.9/1, кв.78 314525790 17.06.2024 2 780,53
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.9а, кв.26 314667070 17.06.2024 4 883,13
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.185 377264370 18.06.2024 2 651,02
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.44 343833070 18.06.2024 3 986,44
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.71 344480040 18.06.2024 1 617,00
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.44 342583070 18.06.2024 6 446,85
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.48 342587180 18.06.2024 1 349,23
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.143 343393060 18.06.2024 1 108,56
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.193 343494140 18.06.2024 2 132,63
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.53 343405810 18.06.2024 1 647,19
г Новомосковск, ул Мичурина, д.6, кв.60 342799380 18.06.2024 3 485,84
г Новомосковск, ул Мичурина, д.6, кв.7 342746090 18.06.2024 1 085,24
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7а, кв.12 342907060 18.06.2024 1 408,54
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7а, кв.56 342951080 18.06.2024 1 848,54
г Новомосковск, ул Московская, д.7, кв.31 374060970 18.06.2024 2 920,10
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1а, кв.62 180521000 18.06.2024 3 504,34
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1б, кв.1 180260980 18.06.2024 2 462,66
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2, кв.1 181183160 18.06.2024 1 059,71
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2, кв.15 181197320 18.06.2024 1 829,38
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2, кв.25 181207010 18.06.2024 8 944,86
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2, кв.34 181216020 18.06.2024 18 457,04
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2б, кв.41 180740150 18.06.2024 1 158,74
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3, кв.5 181224010 18.06.2024 4 223,86
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4, кв.14 181269310 18.06.2024 3 106,92
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4а, кв.47 180946430 18.06.2024 48 070,47
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.3, ком.5 182504180 18.06.2024 6 067,86
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.6, ком.1 182510060 18.06.2024 2 501,86
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.6, ком.4 182510090 18.06.2024 2 843,31
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.7, ком.2 182512160 18.06.2024 12 823,81
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.7, ком.5 182512180 18.06.2024 45 166,49
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.2 385731360 18.06.2024 8 439,20
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.4, кв.1 385970610 18.06.2024 3 912,10
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.5, кв.20 385639560 18.06.2024 4 537,16
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7, кв.29 385398610 18.06.2024 1 868,68
г Новомосковск, ул Чапаева, д.11,  110607660 18.06.2024 3 666,76
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.18 340617830 18.06.2024 2 628,18
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.33 340632760 18.06.2024 7 681,23
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.40 340639970 18.06.2024 1 782,14
г Новомосковск, ул Школьная, д.4, кв.30 340455830 18.06.2024 12 439,09
г Новомосковск, ул Школьная, д.4, кв.32 340457890 18.06.2024 2 013,73
г Новомосковск, ул Школьная, д.6, кв.49 340560770 18.06.2024 1 107,66
г Новомосковск, ул Щорса, д.19,  130080610 18.06.2024 1 867,43
г Новомосковск, ул Юбилейная 25 лет химкомбинату, д.10,  101424540 18.06.2024 1 733,10
г Новомосковск, ул Южная, д.32,  111398990 18.06.2024 2 020,32
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.40позиция,  144008250 18.06.2024 9 620,37
д Кресты, ул Весенняя, д.20,  140759800 18.06.2024 27 594,25
г Новомосковск, ул Дружбы, д.11, кв.23 335407920 19.06.2024 46 886,92
г Новомосковск, ул Дружбы, д.15, кв.40 335204730 19.06.2024 9 002,26
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.13 335108800 19.06.2024 3 286,15
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.17 335112660 19.06.2024 41 717,56
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.18 335113690 19.06.2024 1 782,14
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.30 335125790 19.06.2024 45 444,22
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.111 335080830 19.06.2024 3 897,04
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.61 335030640 19.06.2024 10 152,29
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.85 335054830 19.06.2024 4 343,85
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.97 335066940 19.06.2024 35 154,00
г Новомосковск, ул Дружбы, д.19а, кв.54 334662050 19.06.2024 30 823,02
г Новомосковск, ул Дружбы, д.23/16, кв.43 334942130 19.06.2024 12 886,37
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.108 337137010 19.06.2024 36 810,80
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.67 337096170 19.06.2024 41 749,58
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.71 337100680 19.06.2024 53 180,57
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.19 337233940 19.06.2024 2 908,22
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.24 337238090 19.06.2024 2 073,35
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.45 337259200 19.06.2024 3 015,03
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.6 337220820 19.06.2024 44 903,68
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7а, кв.1 338000690 19.06.2024 4 736,77
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.37 360851050 19.06.2024 2 222,70
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.43 360857230 19.06.2024 29 225,08
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.66 360880140 19.06.2024 1 472,13
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16, кв.33 361292000 19.06.2024 3 883,27
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.24, кв.37 362742110 19.06.2024 4 549,20
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4, кв.30 374579530 19.06.2024 7 062,07
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.59 373628290 19.06.2024 2 912,33
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.114 311044410 19.06.2024 4 408,11
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.8 311058570 19.06.2024 5 083,74
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.9 311059600 19.06.2024 1 122,25
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.3, кв.33 311378800 19.06.2024 2 087,00
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.111 311274630 19.06.2024 2 476,73
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4а, кв.92 311551610 19.06.2024 2 959,10
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.102 341341680 19.06.2024 3 750,01
г Новомосковск, ул Школьная, д.12, кв.86 344305820 19.06.2024 57 746,56
г Новомосковск, ул Школьная, д.17, кв.61 343250760 19.06.2024 3 102,64
г Новомосковск, ул Школьная, д.17, кв.64 343253860 19.06.2024 2 270,51
г Новомосковск, ул Школьная, д.19, кв.54 343716030 19.06.2024 4 708,67
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.17 344516990 19.06.2024 3 206,40
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.59 344558210 19.06.2024 1 201,96
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.64 344563100 19.06.2024 3 075,06
д. Красное Гремячево, ул Родниковая, д.124,  135244980 19.06.2024 21 838,17
д. Красное Гремячево, ул Родниковая, д.85,  136343930 19.06.2024 965,65
мкр Сокольники, ул Луговая, д.7,  205049890 19.06.2024 1 119,96
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Мичурина, д.8, кв.11 200171520 20.06.2024 1 398,27
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Строительная, д.4, кв.7 201981020 20.06.2024 3 301,46
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.40 202328750 20.06.2024 1 886,83
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14, кв.62 202471790 20.06.2024 3 075,87
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14а, кв.39 201173640 20.06.2024 1 783,21
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.18, кв.67 202853970 20.06.2024 2 475,19
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8, кв.31 201305530 20.06.2024 2 093,04
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.22, кв.27 383346230 20.06.2024 7 451,11
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.22, кв.28 383347270 20.06.2024 3 520,51
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.26/55, кв.27 383476400 20.06.2024 2 100,43
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.30, кв.27 386126240 20.06.2024 1 804,45
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.36, кв.11 385440220 20.06.2024 2 807,26
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21 327867000 20.06.2024 7 683,28
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21 327868030 20.06.2024 18 561,73
г Новомосковск, ул Свердлова, д.12/29, кв.4 383803230 20.06.2024 4 447,20
г Новомосковск, ул Свердлова, д.3а, кв.53 381632100 20.06.2024 1 543,97
г Новомосковск, ул Школьная, д.10, кв.29 341048740 20.06.2024 11 124,70
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.23 341262740 20.06.2024 1 643,17
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.34 341273810 20.06.2024 66 930,66
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.88 341327780 20.06.2024 5 492,07
г Новомосковск, ул Школьная, д.8а, кв.44 340733850 20.06.2024 2 221,59
мкр Сокольники, ул Советская, д.17, кв.2 204279050 20.06.2024 1 569,41
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.15, ком.3 900000034 24.06.2024 22 575,08
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.16, ком.2 900000037 24.06.2024 2 476,00
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.16, ком.3 900000038 24.06.2024 2 044,38
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.23, ком.3,4 900000045 24.06.2024 1 795,08
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.19, ком.2 363719270 24.06.2024 26 815,99
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.19, ком.3 900000614 24.06.2024 63 939,79
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.20, ком.1 900000638 24.06.2024 4 279,44
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.21, ком.1 365121880 24.06.2024 2 568,17
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.21, ком.4 365113900 24.06.2024 1 020,59
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.18/29, кв.18, ком.2,3,4 900000279 24.06.2024 2 641,77
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.21/34, кв.9, ком.1 363508060 24.06.2024 1 792,97
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.23/27, кв.46 363833210 24.06.2024 1 595,76
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.36 341885210 24.06.2024 1 481,00
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.21 341996330 24.06.2024 1 638,25
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.7 342050600 24.06.2024 1 073,74
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29а, кв.21 342190810 24.06.2024 4 151,91
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.55 342354880 24.06.2024 1 859,53
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.75 342374950 24.06.2024 6 216,05
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.16 342455950 24.06.2024 2 013,16
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.77 342516870 24.06.2024 1 861,88
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.50 130329790 24.06.2024 25 346,93
г Новомосковск, ул Мира, д.17г, кв.4 132863150 24.06.2024 3 537,09
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.83 130513670 24.06.2024 11 576,39
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.88 130260630 24.06.2024 2 449,12
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.51 325560930 24.06.2024 6 816,06
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.62 325571010 24.06.2024 1 389,16
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.43 325952150 24.06.2024 1 604,82
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.18 131688210 24.06.2024 2 375,60
г Новомосковск, ул Мира, д.7а, кв.61 131860990 24.06.2024 3 143,84
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.29а, кв.7 363761220 24.06.2024 3 222,64
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.36а, кв.15, ком.3 900000779 24.06.2024 3 497,84
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.38/10, кв.39, ком.2 900000746 24.06.2024 15 395,92
п Гипсовый, ул Ясная, д.21, кв.2 182161090 24.06.2024 1 160,27
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2а, кв.60 352414830 25.06.2024 1 463,23
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.4, кв.59 352478190 25.06.2024 2 145,65
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.6, кв.73 352557130 25.06.2024 1 211,17
г Новомосковск, ул Кукунина, д.2/20, кв.18 382677470 25.06.2024 2 113,15
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.2, кв.14 380953300 25.06.2024 1 670,41
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.2, кв.16 380955360 25.06.2024 26 271,05
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.204 323281770 25.06.2024 1 955,60
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.8 323087850 25.06.2024 1 051,67
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.30 322869170 25.06.2024 7 627,89
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.4 322843910 25.06.2024 2 017,14
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.11, кв.1 180170970 25.06.2024 2 090,93
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12, кв.6, ком.1 900000207 25.06.2024 15 279,83
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.1 182520100 25.06.2024 30 071,71
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.2 182520110 25.06.2024 38 548,73
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.23, ком.3 182544320 25.06.2024 1 736,42
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.3 182554360 25.06.2024 28 765,43
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.8, ком.2 182514230 25.06.2024 4 800,55
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.8, ком.4 182514200 25.06.2024 2 993,22
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.9, ком.1 182517270 25.06.2024 108 207,50
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.9, ком.5 182517290 25.06.2024 99 024,08
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5, кв.8 181303940 25.06.2024 1 222,21
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5а, кв.8 181598550 25.06.2024 10 967,20
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5а, кв.9 182207070 25.06.2024 2 812,25
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.11 182700110 25.06.2024 2 585,24
г Новомосковск, ул Чапаева, д.12, кв.29 352937250 25.06.2024 2 029,08
г Новомосковск, ул Чапаева, д.6, кв.76 352715010 25.06.2024 2 300,14
г Новомосковск, ул Чапаева, д.8, кв.4 352733030 25.06.2024 1 280,42
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.18, кв.70 373549350 25.06.2024 1 537,53
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.22, кв.70 374249260 25.06.2024 2 428,90
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.25, кв.2 382652240 25.06.2024 5 232,63
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.26, кв.54 381123840 25.06.2024 9 995,77
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.47 344636740 25.06.2024 1 153,27
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.64 344654260 25.06.2024 1 800,72
п Придонье, ул Демьяна Бедного, д.9,  205503800 25.06.2024 2 780,16
п Шамотный, ул Лермонтова, д.40,  121651820 25.06.2024 4 209,30
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.20, ком.3 384797470 26.06.2024 1 026,16
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.82 384881930 26.06.2024 2 818,02
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.36 371275080 26.06.2024 3 963,78
г Новомосковск, ул Маяковского, д.6, кв.2 371501830 26.06.2024 5 491,47
г Новомосковск, ул Маяковского, д.6, кв.77 371576270 26.06.2024 2 095,12
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18, кв.20, ком.2 900000529 26.06.2024 14 368,34
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18, кв.20, ком.3 900000530 26.06.2024 1 439,27
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.11, ком.3 900000577 26.06.2024 14 234,19
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.23, ком.1 900001104 26.06.2024 17 707,59
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.7, ком.1 900000877 26.06.2024 33 132,48
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, кв.15 363304870 26.06.2024 41 976,70
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, кв.49 363338110 26.06.2024 3 892,01
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.34/32, кв.31 363390110 26.06.2024 23 672,27
