Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)
Важная информация о передаче показаний

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 04.07.2024

Поиск по таблице:

 Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
г Новомосковск, ул Калинина, д.28/45, кв.49 378708560 15.07.2024 16 473,99
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.17 377376520 15.07.2024 21 474,80
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.9 377368540 15.07.2024 2 348,86
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.39 377468590 15.07.2024 49 292,19
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.60 377489700 15.07.2024 18 680,58
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.63 377492540 15.07.2024 11 731,09
г Новомосковск, ул Калинина, д.36/7, кв.50 376849680 15.07.2024 2 135,32
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.56 374725310 15.07.2024 19 993,84
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.59 374728400 15.07.2024 8 206,00
г Новомосковск, ул Первомайская, д.61,  110813690 15.07.2024 3 039,36
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.108 328029740 15.07.2024 2 998,12
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.111 328032830 15.07.2024 1 389,53
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.121 328043130 15.07.2024 11 906,58
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.44, ком.3 327934980 15.07.2024 4 508,48
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.47 327940130 15.07.2024 7 094,48
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.55 327956610 15.07.2024 2 954,58
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.21 385500110 15.07.2024 63 213,17
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.26, ком.4 900001087 15.07.2024 17 078,25
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.34, ком.4 900001092 15.07.2024 20 917,69
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.57 385536410 15.07.2024 17 870,03
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.59 385538470 15.07.2024 56 045,52
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.23 385752470 15.07.2024 10 213,92
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.29 385758650 15.07.2024 24 886,13
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.31 385760450 15.07.2024 59 750,47
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.4 385733420 15.07.2024 7 759,56
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.7 385736510 15.07.2024 19 354,76
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.35 385714370 15.07.2024 16 692,57
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.4, кв.45 386014080 15.07.2024 2 753,74
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.5, кв.46 385665550 15.07.2024 1 684,42
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.6, кв.44 386243280 15.07.2024 1 843,55
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.35 385584550 15.07.2024 107 397,00
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.7 385556490 15.07.2024 8 897,93
г Новомосковск, ул Свердлова, д.31, кв.2, ком.2 900010786 15.07.2024 2 825,64
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45, кв.48 374867580 15.07.2024 1 119,29
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45б, кв.14 374903270 15.07.2024 5 798,57
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45б, кв.30 374919490 15.07.2024 1 359,55
г Новомосковск, ул Гражданская, д.13а, кв.4 181679560 16.07.2024 2 210,12
г Новомосковск, ул Гражданская, д.15, кв.3 181688560 16.07.2024 1 272,47
г Новомосковск, ул Парковая, д.12, кв.51 310382600 16.07.2024 4 913,38
г Новомосковск, ул Парковая, д.12, кв.58 310389810 16.07.2024 3 268,68
г Новомосковск, ул Парковая, д.16, кв.48 310598920 16.07.2024 4 254,22
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.100 310219480 16.07.2024 2 442,73
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.85 310204300 16.07.2024 1 328,28
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.20 160219770 16.07.2024 1 296,85
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.11 182647430 16.07.2024 1 754,80
г Новомосковск, ул Садовая, д.2, кв.3 181802160 16.07.2024 1 239,79
г Новомосковск, ул Садовая, д.8, кв.7, ком.2 181870380 16.07.2024 964,18
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.83позиция,  146061810 16.07.2024 1 463,86
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.18 180617190 16.07.2024 17 191,75
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.41 180640100 16.07.2024 35 206,40
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.65 180664300 16.07.2024 3 907,59
мкр 6-й Залесный ул Северодонецкая, ,  147164980 16.07.2024 967,14
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.39/19, кв.21 376110940 17.07.2024 2 033,94
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.41/26, кв.51 376270230 17.07.2024 6 367,91
г Новомосковск, ул Маяковского, д.42а, кв.7, ком.3 900001057 17.07.2024 6 905,51
г Новомосковск, ул Мира, д.40, кв.41 326484140 17.07.2024 2 106,60
г Новомосковск, ул Сурикова, д.14, кв.1 140502670 17.07.2024 1 877,56
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.24, кв.15 310000875 18.07.2024 2 631,28
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.24, кв.18 310000879 18.07.2024 993,04
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.24, кв.18 310000878 18.07.2024 1 040,79
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.25, кв.19 200018440 18.07.2024 1 329,96
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.27, кв.15 200034400 18.07.2024 25 436,47
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.27, кв.16 200035430 18.07.2024 6 167,19
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.27, кв.5 200024360 18.07.2024 5 509,53
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.29, кв.17 200060400 18.07.2024 1 490,39
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.34/12, кв.5 200989200 18.07.2024 1 131,89
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.36/11, кв.12 201035490 18.07.2024 23 609,98
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.36/11, кв.6 201029570 18.07.2024 2 553,94
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.44, кв.13 380212760 18.07.2024 1 041,16
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.42 384827340 18.07.2024 1 545,31
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.43., ком.3 384830430 18.07.2024 35 667,57
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.46, ком.1 384836610 18.07.2024 2 620,31
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.46, ком.2 384837650 18.07.2024 1 774,35
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.17 371256030 18.07.2024 5 622,60
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.18 371257060 18.07.2024 5 996,11
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.2 371241840 18.07.2024 17 513,92
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.24 371263980 18.07.2024 15 328,88
г Новомосковск, ул Маяковского, д.4, кв.52 371471060 18.07.2024 9 621,50
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8а, кв.50 371769410 18.07.2024 3 785,78
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.146 325655090 18.07.2024 5 287,32
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.175 325684180 18.07.2024 22 668,25
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.190 325699380 18.07.2024 1 475,30
г Новомосковск, ул Мира, д.44а, кв.162 325894320 18.07.2024 6 629,07
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.42 325951120 18.07.2024 1 719,08
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.23, ком.2,3 900000536 18.07.2024 2 072,52
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1а, кв.10 371159070 18.07.2024 3 287,90
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1а, кв.33 371182980 18.07.2024 4 993,86
г Новомосковск, ул Угловая, д.25,  140298060 18.07.2024 1 912,27
г Новомосковск, ул Центральная, д.4,  140070640 18.07.2024 2 450,04
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.10, кв.6, ком.1 180256120 19.07.2024 4 894,89
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.10, кв.8, ком.3 900000194 19.07.2024 10 319,83
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12, кв.6, ком.2 900000208 19.07.2024 20 172,95
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12а, кв.8, ком.1 900001128 19.07.2024 20 483,30
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.13, кв.28 180237070 19.07.2024 15 054,63
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.21 180150890 19.07.2024 56 492,53
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.26 180155050 19.07.2024 7 791,62
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.5 180134930 19.07.2024 27 145,45
г Новомосковск, ул Шахтная, д.5,  130069800 22.07.2024 1 769,99
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.10, кв.108 202275810 23.07.2024 1 855,48
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.10, кв.93 202260620 23.07.2024 3 008,27
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.48 202336730 23.07.2024 1 955,18
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.76 202364790 23.07.2024 2 039,19
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.2, кв.5 201954990 23.07.2024 2 126,20
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20, кв.20 202502590 23.07.2024 4 824,72
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.22а, кв.35 202894160 23.07.2024 4 410,10
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.23/1, кв.33 200360550 23.07.2024 1 473,53
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.33/2, кв.4 200859030 23.07.2024 1 393,44
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.30/45, кв.2 363101680 23.07.2024 2 945,26
г Новомосковск, ул Мичурина, д.10, кв.4 343903000 23.07.2024 6 421,84
г Новомосковск, ул Московская, д.1, кв.57 378496710 23.07.2024 3 241,15
г Новомосковск, ул Московская, д.1а, кв.70 377879860 23.07.2024 2 297,48
г Новомосковск, ул Московская, д.28/32, кв.64 375704260 23.07.2024 3 182,08
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.49 377948760 23.07.2024 5 637,65
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.53 377952620 23.07.2024 128 087,24
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.41 378010010 23.07.2024 81 008,55
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.45 378014130 23.07.2024 53 523,75
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.58 378627560 23.07.2024 1 250,91
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.60 378629620 23.07.2024 1 312,25
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.77 378645580 23.07.2024 2 793,62
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2б, кв.62 180761260 23.07.2024 2 593,32
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2б, кв.64 180763320 23.07.2024 1 379,79
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2б, кв.73 180772330 23.07.2024 2 106,52
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4, кв.18 181273170 23.07.2024 1 882,27
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.3 182520120 23.07.2024 2 068,91
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.12, ком.1 182522160 23.07.2024 1 673,18
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.34, ком.3 182567490 23.07.2024 17 536,14
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.113 182802220 23.07.2024 1 367,34
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.35 182724320 23.07.2024 8 911,78
г Новомосковск, ул Садовского, д.36а, кв.18, ком.1 900000754 23.07.2024 3 127,20
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.1, кв.97 324696220 24.07.2024 1 708,46
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.9, кв.101 321690860 24.07.2024 2 062,63
г Новомосковск, ул Калинина, д.16, кв.26 382775460 24.07.2024 2 301,53
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.2 376491440 24.07.2024 1 200,15
г Новомосковск, ул Калинина, д.4, кв.35 381014780 24.07.2024 19 830,82
г Новомосковск, ул Калинина, д.5а, кв.12 385131060 24.07.2024 6 254,21
г Новомосковск, ул Садовского, д.15, кв.21 362886440 24.07.2024 4 465,92
г Новомосковск, ул Садовского, д.21, кв.28 363026860 24.07.2024 11 051,33
г Новомосковск, ул Садовского, д.21, кв.6 363004720 24.07.2024 16 234,52
г Новомосковск, ул Садовского, д.22/28, кв.41 361846220 24.07.2024 1 492,77
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.103 311033340 24.07.2024 29 287,35
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.35 310965920 24.07.2024 1 505,79
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.61 310991910 24.07.2024 1 866,83
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.80 311130300 24.07.2024 6 077,34
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.97 311147550 24.07.2024 1 559,47
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.46 311209500 24.07.2024 3 147,17
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.80 370859360 24.07.2024 3 296,82
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6а, кв.5 370604910 24.07.2024 2 879,59
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6а, кв.60 370659280 24.07.2024 8 055,18
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.1, кв.46 310000046 24.07.2024 1 255,93
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.1, кв.80 310000081 24.07.2024 1 217,28
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.3, кв.1 372140830 24.07.2024 1 326,07
мкр Сокольники, ул Горького, д.17а,  204304670 24.07.2024 2 000,00
мкр Сокольники, ул Горького, д.70ориентир,  205316420 24.07.2024 7 177,65
мкр Сокольники, ул Садовая, д.7,  205186010 24.07.2024 1 208,02
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.74 341433750 25.07.2024 3 315,09
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.100 340899310 25.07.2024 19 921,20
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.107 340906910 25.07.2024 2 084,96
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.88 340887210 25.07.2024 1 962,84
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.97 340896220 25.07.2024 1 989,80
г Новомосковск, ул Школьная, д.8а, кв.100 340789220 25.07.2024 44 881,62
г Новомосковск, ул Школьная, д.8а, кв.24 340713760 25.07.2024 1 864,52
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.37 340966150 25.07.2024 14 819,29
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.43 340972070 25.07.2024 5 854,54
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.60 340989320 25.07.2024 25 864,67
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.76 341005490 25.07.2024 36 012,96
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.7, кв.6 314378980 25.07.2024 1 970,72
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.9б, кв.8 314611680 25.07.2024 1 680,69
п Гипсовый, ул Каштановая, д.13,  182082150 25.07.2024 2 654,45
п Гипсовый, ул Каштановая, д.4, кв.1 182098360 25.07.2024 2 007,49
п Гипсовый, ул Ясная, д.8,  182197380 25.07.2024 1 334,93
п Ширинский, ул Луговая, д.34, кв.23 286971680 25.07.2024 23 804,74
п Ширинский, ул Школьная, д.18, кв.9 289339640 25.07.2024 20 680,61
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.7 373177220 26.07.2024 2 803,54
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36а, кв.68 373467320 26.07.2024 1 099,17
г Новомосковск, ул Московская, д.11а, кв.59 373698570 26.07.2024 4 607,08
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.44, кв.14 363918340 26.07.2024 4 837,94
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.200 364060900 30.07.2024 1 067,93
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.24 327875240 30.07.2024 6 368,21
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.26 344615110 30.07.2024 1 301,44
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.28 344617170 30.07.2024 1 266,92
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.71 344661460 30.07.2024 1 276,26
п Шамотный, ул Лермонтова, д.7,  121617830 30.07.2024 2 580,74
п Шамотный, ул Пушкина, д.30,  121594020 30.07.2024 15 520,64
п Шахта 38, ул Первомайская, д.8,  205240980 30.07.2024 1 985,21
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.1 360815010 31.07.2024 2 010,74
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.20, кв.1 361210620 31.07.2024 1 096,50
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.20, кв.40 361249010 31.07.2024 1 176,37
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.6, кв.86 350535870 31.07.2024 2 085,30
г Новомосковск, д.14земельный участок,  140844270 01.08.2024 1 375,52
г Новомосковск, д.20участок,  140846330 01.08.2024 1 105,56
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.6 202294860 01.08.2024 37 894,31
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14а, кв.49 201183680 01.08.2024 1 536,24
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16а, кв.55 201117520 01.08.2024 2 035,80
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.18а, кв.30 202717880 01.08.2024 1 459,12
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.24а, кв.2 202931880 01.08.2024 2 610,04
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8, кв.70 201344650 01.08.2024 5 736,07
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8а, кв.53 201409690 01.08.2024 2 922,80
г Новомосковск, пер Сурикова, д.4,  140508850 01.08.2024 1 375,55
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.67 312622630 01.08.2024 3 183,61
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.13 316166130 01.08.2024 1 931,75
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.8 316017680 01.08.2024 3 081,70
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.13 313117550 01.08.2024 4 079,94
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.6 313110340 01.08.2024 1 361,34
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.3, кв.25 313046590 01.08.2024 2 361,46
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.3, кв.26 313047620 01.08.2024 3 478,26
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.5, кв.48 312910680 01.08.2024 1 811,86
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.25 312828910 01.08.2024 4 617,58
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.41-2 312859070 01.08.2024 1 260,32
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.43-2 312846940 01.08.2024 1 748,28
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.44, ком.2,4 312847980 01.08.2024 1 176,53
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.174 315083780 01.08.2024 8 538,84
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.18 314927060 01.08.2024 1 386,69
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.181 315090730 01.08.2024 1 312,23
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.8 314917010 01.08.2024 5 235,17
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.84 314993220 01.08.2024 2 518,69
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.8/9, кв.35 313350600 01.08.2024 6 724,16
г Новомосковск, проезд Южный, д.19,  110158670 01.08.2024 3 769,16
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.15 364554230 01.08.2024 56 246,25
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.5 364544190 01.08.2024 27 845,01
г Новомосковск, ул Бережного, д.21, кв.24 362047910 01.08.2024 3 226,31
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.14 360443870 01.08.2024 12 867,41
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.61 360490980 01.08.2024 55 961,82
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.17 360656100 01.08.2024 16 332,57
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.118 383667490 01.08.2024 15 937,82
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.20 383569500 01.08.2024 1 324,83
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.24 383573360 01.08.2024 3 517,57
г Новомосковск, ул Калинина, д.14а, кв.74 383773460 01.08.2024 7 134,40
г Новомосковск, ул Калинина, д.17, кв.32 381201750 01.08.2024 1 254,75
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.3 334422790 02.08.2024 5 027,38
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.67 334486150 02.08.2024 1 489,51
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.77 334496190 02.08.2024 26 031,67
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.46 334355950 02.08.2024 3 394,23
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.60 334369110 02.08.2024 54 572,74
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.65 334374000 02.08.2024 1 452,70
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.80 334279100 02.08.2024 23 377,46
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.56 335705010 02.08.2024 9 901,83
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.84 335733070 02.08.2024 6 545,62
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.91 335740020 02.08.2024 6 972,28
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.34 334563030 02.08.2024 22 947,66
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.84 132134700 02.08.2024 12 268,09
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.91 132141650 02.08.2024 2 840,38
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.40 132299140 02.08.2024 1 953,73
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.44 132303650 02.08.2024 1 684,94
г Новомосковск, ул Альпийская, д.8, кв.6 145136530 05.08.2024 1 436,32
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.1а, кв.15 207014420 05.08.2024 1 310,63
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1/11, кв.15 313847030 05.08.2024 2 896,56
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1/11, кв.27 313859120 05.08.2024 1 941,51
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.10, кв.28 315757130 05.08.2024 2 429,12
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12, кв.18 316227820 05.08.2024 1 368,15
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12, кв.89 316436930 05.08.2024 2 411,23
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.132 315618094 05.08.2024 1 386,86
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.89 315575864 05.08.2024 1 861,76
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.9 315493464 05.08.2024 2 677,58
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.13а, кв.65 312505590 05.08.2024 968,47
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.15, кв.12 312157650 05.08.2024 5 334,94
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17, кв.42 311991970 05.08.2024 1 529,27
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.25 312027480 05.08.2024 1 416,96
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.6 312008430 05.08.2024 4 060,21
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.18, кв.83 316542900 05.08.2024 1 503,16
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.18в к.1, кв.36 315666504 05.08.2024 1 281,96
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.18в к.1, кв.52 315682984 05.08.2024 966,24
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19а к.1, кв.37 311773850 05.08.2024 21 464,04
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19а к.1, кв.67 311803620 05.08.2024 1 956,38
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19а к.1, кв.7 311743730 05.08.2024 1 059,84
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1а, кв.22 313969210 05.08.2024 1 794,30
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1а, кв.53 314000310 05.08.2024 11 572,69
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.2, кв.65 315874170 05.08.2024 1 103,22
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22а, кв.15 315355444 05.08.2024 1 289,78
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22а, кв.3Н 315464595 05.08.2024 3 619,45
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5/10, кв.60 313446790 05.08.2024 2 106,41
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5а, кв.13 313517750 05.08.2024 3 753,47
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.6, кв.42 315391910 05.08.2024 1 070,03
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.6, кв.86 315435840 05.08.2024 1 510,44
г Новомосковск, ул Гражданская, д.23, кв.1 181740210 05.08.2024 2 220,72
г Новомосковск, ул Гражданская, д.7, кв.16 181615190 05.08.2024 1 108,71
г Новомосковск, ул Дружбы, д.11, кв.88 335472050 05.08.2024 3 096,21
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.107 335076970 05.08.2024 1 738,19
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1а, кв.51 336974420 05.08.2024 1 939,43
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1а, кв.98 337021740 05.08.2024 2 140,53
г Новомосковск, ул Дружбы, д.23/16, кв.1 334901960 05.08.2024 2 235,23
г Новомосковск, ул Дружбы, д.23/16, кв.38 334937230 05.08.2024 3 105,71
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.37 337066050 05.08.2024 2 106,22
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3а, кв.48 337197250 05.08.2024 2 275,74
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.52 337266150 05.08.2024 1 442,00
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7/1, кв.6 337340940 05.08.2024 1 705,32
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7/1, кв.97 337431980 05.08.2024 2 572,73
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7а, кв.30 338029040 05.08.2024 2 862,16
г Новомосковск, ул Дружбы, д.9/2, кв.44 335538130 05.08.2024 2 014,11
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.4, кв.2 181431050 05.08.2024 3 052,02
г Новомосковск, ул Мира, д.39, кв.25 328281070 05.08.2024 1 967,72
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.32 328384210 05.08.2024 2 094,56
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.7 328359240 05.08.2024 12 040,02
г Новомосковск, ул Паровозная, д.3, кв.18 329507140 05.08.2024 1 103,22
г Новомосковск, ул Паровозная, д.3, кв.64 329553220 05.08.2024 2 204,09
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.27, кв.1 203720770 06.08.2024 1 998,61
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.51а, кв.2 205714980 06.08.2024 2 537,47
г Новомосковск, проезд Донской, д.10а, кв.8 332087860 06.08.2024 2 022,70
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.2 331780940 06.08.2024 11 634,30
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.97 331875100 06.08.2024 2 002,92
г Новомосковск, проезд Донской, д.12а, кв.19 331720700 06.08.2024 1 136,29
г Новомосковск, проезд Донской, д.14а, кв.62 331686070 06.08.2024 13 099,89
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.15 331709500 06.08.2024 1 112,02
г Новомосковск, ул Артема, д.18,  140735980 06.08.2024 1 778,76
г Новомосковск, ул Артема, д.27а,  140743960 06.08.2024 2 333,25
г Новомосковск, ул Барского, д.35,  145071590 06.08.2024 1 215,36
г Новомосковск, ул Березовая, д.32/5, кв.43 361442900 06.08.2024 2 957,37
