Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)
Важная информация о передаче показаний

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 06.08.2024

Поиск по таблице:

 Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.62 344471030 19.08.2024 1 470,82
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.64 344473100 19.08.2024 1 396,60
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.280 323357880 19.08.2024 1 799,44
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.59 323136670 19.08.2024 1 075,30
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.77 323154700 19.08.2024 1 200,00
г Новомосковск, ул Мира, д.56, кв.82 329921240 19.08.2024 1 932,36
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.59 342598250 19.08.2024 2 540,09
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.101 343516930 19.08.2024 17 643,13
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.129 343365000 19.08.2024 4 649,70
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.174 343448060 19.08.2024 2 889,50
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1а, кв.45 342674100 19.08.2024 1 304,12
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1а, кв.51 342680020 19.08.2024 1 746,08
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1а, кв.94 342723920 19.08.2024 4 012,41
г Новомосковск, ул Мичурина, д.6, кв.62 342801830 19.08.2024 1 386,96
г Новомосковск, ул Степана Разина, д.44,  130051520 19.08.2024 1 751,23
г Новомосковск, ул Строительная, д.8, кв.1 110050350 19.08.2024 1 912,87
г Новомосковск, ул Школьная, д.14, кв.192 344861190 19.08.2024 1 993,08
г Новомосковск, ул Школьная, д.17, кв.2 343191900 19.08.2024 1 897,35
г Новомосковск, ул Школьная, д.17, кв.3 343192940 19.08.2024 3 386,20
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.32 344531920 19.08.2024 2 099,00
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.50 340849110 19.08.2024 2 389,65
г Новомосковск, ул Школьная, д.9, кв.15 341124590 19.08.2024 2 030,22
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.32 333231640 20.08.2024 1 668,17
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.14, ком.2 101310340 20.08.2024 2 012,94
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.13 334137830 20.08.2024 14 335,36
г Новомосковск, ул Донская, д.11, кв.13 334012550 20.08.2024 2 353,09
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.102 333851020 20.08.2024 2 363,35
г Новомосковск, ул Донская, д.8, кв.37 337491220 20.08.2024 9 021,35
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2, кв.10 352309890 20.08.2024 36 850,60
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2а, кв.59 352413800 20.08.2024 5 390,76
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.4, кв.12 352431820 20.08.2024 31 636,06
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.8, кв.53 370340800 20.08.2024 4 197,82
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.3, кв.34 380733120 20.08.2024 2 834,27
г Новомосковск, ул Маяковского, д.38, кв.16 385915500 20.08.2024 2 316,31
г Новомосковск, ул Московская, д.27а, кв.46 362016760 20.08.2024 1 365,18
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж, кв.11 329105960 20.08.2024 1 221,68
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж, кв.20 329115240 20.08.2024 1 249,99
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж, кв.21 329116260 20.08.2024 1 194,04
г Новомосковск, ул Свободы, д.1, кв.13, ком.1 900001071 20.08.2024 2 766,82
г Новомосковск, ул Свободы, д.3, кв.10, ком.2 101123360 20.08.2024 1 201,80
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70, кв.25 332564940 20.08.2024 937,30
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70б, кв.75 332834970 20.08.2024 3 142,90
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.8, ком.16 338651350 20.08.2024 31 459,78
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.1 338646340 20.08.2024 8 303,74
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.5 338646350 20.08.2024 10 118,11
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.7 338646370 20.08.2024 26 090,15
г Новомосковск, ул Ударная, д.14, кв.1, ком.1 900000917 20.08.2024 5 102,01
г Новомосковск, ул Ударная, д.14, кв.4 100675810 20.08.2024 2 254,03
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.12, ком.1 900000943 20.08.2024 9 137,40
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.14, ком.3 900000945 20.08.2024 20 726,08
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.16, ком.3 900000951 20.08.2024 23 905,49
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.17, ком.2 100678900 20.08.2024 62 003,44
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.5 100689970 20.08.2024 15 138,85
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.8, ком.2 900000953 20.08.2024 49 621,64
г Новомосковск, ул Ударная, д.28, кв.11, ком.1 900000988 20.08.2024 40 474,87
г Новомосковск, ул Фрунзе, д.8,  390132750 20.08.2024 955,24
г Новомосковск, ул Фурманова, д.14,  140479110 20.08.2024 1 419,15
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.67 352886370 20.08.2024 4 388,37
г Новомосковск, ул Чапаева, д.12а, кв.51 353050730 20.08.2024 5 024,67
г Новомосковск, ул Чапаева, д.6, кв.39 352678290 20.08.2024 3 097,33
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.18, кв.37 373516140 20.08.2024 1 855,16
г Новомосковск, ул Электрозаводская, д.18, кв.2 100756810 20.08.2024 1 712,20
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.40 314292830 20.08.2024 12 646,40
г Новомосковск, ул Белинского, д.25, кв.3 121082660 21.08.2024 3 336,00
г Новомосковск, ул Белинского, д.25, кв.7 121086780 21.08.2024 2 438,26
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.22, ком.2 900000214 21.08.2024 1 660,20
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.22, ком.3 900000134 21.08.2024 33 759,85
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.22, ком.4,5 900000215 21.08.2024 6 368,15
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.4а 121724840 21.08.2024 1 787,47
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29а, кв.89 342258940 21.08.2024 2 357,27
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.113 342412700 21.08.2024 1 687,40
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.27 342466020 21.08.2024 3 824,82
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.37 342476070 21.08.2024 1 786,24
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.57 342496140 21.08.2024 7 285,67
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.72 342511720 21.08.2024 1 591,65
г Новомосковск, ул Чапаева, д.4, кв.1 111194740 21.08.2024 2 055,92
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.35, кв.23 382942350 21.08.2024 17 096,88
г Новомосковск, ул Щорса, д.12,  130074690 21.08.2024 1 669,47
г Новомосковск, ул Электрозаводская, д.1,  101400340 21.08.2024 1 591,92
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.26, ком.1 900001088 22.08.2024 1 448,45
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.33 385512210 22.08.2024 942,93
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.14 310944800 22.08.2024 1 257,46
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.82 311132360 22.08.2024 2 518,99
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.3, кв.53 311398880 22.08.2024 12 840,26
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.3 311166600 22.08.2024 2 567,76
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.44, кв.30 363935320 22.08.2024 1 998,48
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.48, кв.11 362550990 22.08.2024 2 078,59
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.33позиция,  145023690 22.08.2024 1 975,88
д Кресты, ул Весенняя, д.13з/у,  136370950 22.08.2024 1 012,53
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.30, ком.1 324968430 26.08.2024 1 594,14
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.4 324864400 26.08.2024 2 380,59
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.56 326690160 26.08.2024 3 871,32
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.105 373276230 26.08.2024 1 277,73
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.118 373289360 26.08.2024 2 605,72
г Новомосковск, ул Мира, д.44а, кв.85 325817090 26.08.2024 1 411,80
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.124 326033710 26.08.2024 4 186,10
г Новомосковск, ул Мира, д.48а, кв.54 323503660 26.08.2024 2 328,27
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6, кв.21 370240750 26.08.2024 1 600,15
мкр Сокольники, ул Парковая, д.24,  205131660 26.08.2024 1 156,47
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.57/15, кв.5 384424200 27.08.2024 8 832,14
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.18 382857490 27.08.2024 56 209,25
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.50 382889670 27.08.2024 117 530,46
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.52 382891480 27.08.2024 6 078,61
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.61 344651160 27.08.2024 1 163,16
г Новомосковск, ул Школьная, д.4, кв.63 340488040 27.08.2024 1 392,46
п Верходонье, ул Пугачева, д.31,  205484100 27.08.2024 1 066,19
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к.2, кв.34 314633180 28.08.2024 1 395,93
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к.3, кв.106 310000726 28.08.2024 2 041,93
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.8 314145670 28.08.2024 1 252,97
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.5, кв.2 314024510 28.08.2024 1 493,44
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.7, кв.46 314418790 28.08.2024 2 260,93
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.9/1, кв.65 314512670 28.08.2024 2 731,05
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.9/1, кв.98 314545880 28.08.2024 2 695,68
п Мошок, проезд Зеленый, д.15,  193075320 28.08.2024 1 988,10
п Шамотный, ул Ломоносова, д.24,  121422620 28.08.2024 1 113,99
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.3, кв.14 343283970 29.08.2024 17 008,11
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.3, кв.16 343285030 29.08.2024 2 768,33
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.100 340099910 29.08.2024 6 166,41
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.80 340079830 29.08.2024 87 278,64
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.19, кв.92 341614810 29.08.2024 2 414,88
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.21, кв.24 341653930 29.08.2024 28 536,93
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.21 341760930 29.08.2024 21 103,43
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.5 341744970 29.08.2024 1 249,72
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.12 340137660 29.08.2024 14 444,09
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.53 340178850 29.08.2024 21 731,85
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.5, кв.15 340204500 29.08.2024 9 666,69
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.5, кв.33 340222530 29.08.2024 33 406,03
  155333610 02.09.2024 6 408,61
  155577280 02.09.2024 1 863,31
  155122610 02.09.2024 1 108,99
 КСТ "Верходонье", д.31участок,  155965930 02.09.2024 3 815,82
 КСТ "ГРЭС-3", ,  155954600 02.09.2024 10 494,61
 КСТ "Клин", д.29,  155820680 02.09.2024 2 920,50
 КСТ "Надежда", ,  155856750 02.09.2024 3 513,08
 КСТ "Цветок", ,  155000383 02.09.2024 1 375,53
г  Новомосковск,КСТ "Лешки", д.174,  155905220 02.09.2024 2 311,56
г  Новомосковск,КСТ "Лешки", д.17участок,  155960780 02.09.2024 1 480,61
г  Новомосковск,КСТ "Лешки", д.184,  155141610 02.09.2024 1 592,38
г Новомосковск КСТ "Виктория"   155000395 02.09.2024 4 344,32
г Новомосковск КСТ "Цветок", ,  155000146 02.09.2024 1 844,85
г Новомосковск, кв-л 2-й, д.7,  390342000 02.09.2024 2 420,50
г Новомосковск, КСТ " Ивушка-1", д.282участок,  155000427 02.09.2024 929,97
г Новомосковск, КСТ " Ивушка-1", д.326участок,  155000262 02.09.2024 3 082,20
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.17 360516890 02.09.2024 1 372,67
КСТ "ЭМЗ" ул. Пионерская, ,  155832030 02.09.2024 16 262,36
КСТ Сосенка, д.37,  155300000 02.09.2024 1 410,07
КСТ Сосенка, д.40,  155866310 02.09.2024 1 813,57
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.11, кв.4 204695210 03.09.2024 1 371,33
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.19, кв.4 203684080 03.09.2024 1 766,76
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.20, кв.6 203875170 03.09.2024 9 166,44
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Комсомольская, д.19, кв.17 203389080 03.09.2024 4 117,17
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Комсомольская, д.6, кв.10 204046740 03.09.2024 1 415,91
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Комсомольская, д.8, кв.14 204069910 03.09.2024 1 254,21
г Новомосковск, пер Докучаева, д.8,  140523780 03.09.2024 2 745,00
г Новомосковск, пер Овражный, д.3,  120388930 03.09.2024 1 237,33
г Новомосковск, проезд Садовый, д.3,  100312330 03.09.2024 1 369,83
г Новомосковск, ул Березовая, д.34, кв.32 361481030 03.09.2024 18 234,84
г Новомосковск, ул Ботаническая, д.25,  142348030 03.09.2024 2 046,46
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.48/30,  110461620 03.09.2024 1 794,89
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.71а,  111394870 03.09.2024 2 301,72
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.78 206507980 03.09.2024 4 521,35
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.82 206511840 03.09.2024 1 556,03
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.52, кв.19 101223410 03.09.2024 2 486,54
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.28 101280560 03.09.2024 1 191,90
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.9, ком.1 900000840 03.09.2024 34 201,45
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.58, кв.7, ком.2 900001083 03.09.2024 4 220,66
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.10, кв.13 315742940 03.09.2024 14 415,99
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.13, кв.76 312417640 03.09.2024 2 000,43
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.13а, кв.36 312476850 03.09.2024 1 840,32
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.15, кв.42 312187770 03.09.2024 4 865,01
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.15а, кв.118 312316560 03.09.2024 3 529,87
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.15а, кв.33 312231450 03.09.2024 2 215,01
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.91 312093640 03.09.2024 2 131,65
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.2, кв.26 315836070 03.09.2024 1 847,36
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.21, кв.127 315326780 03.09.2024 1 511,74
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22Б, кв.10 315339919 03.09.2024 1 164,39
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.4, кв.105 315614830 03.09.2024 1 659,48
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.4, кв.40 315549050 03.09.2024 5 537,13
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.4, кв.60 315569130 03.09.2024 5 248,04
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5/10, кв.97 313483860 03.09.2024 1 208,12
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5а, кв.8 313512600 03.09.2024 1 763,15
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.6, кв.102 315451800 03.09.2024 2 685,94
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.6, кв.99 315448970 03.09.2024 2 429,42
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.14, ком.3 362525000 03.09.2024 2 486,58
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.2 362511860 03.09.2024 6 766,60
г Новомосковск, ул Дружбы, д.11, кв.23 335407920 03.09.2024 52 925,87
г Новомосковск, ул Дружбы, д.11, кв.77 335461980 03.09.2024 2 574,61
г Новомосковск, ул Дружбы, д.13, кв.93 335367120 03.09.2024 6 000,00
г Новомосковск, ул Дружбы, д.15, кв.40 335204730 03.09.2024 6 858,45
г Новомосковск, ул Дружбы, д.15, кв.62 335226870 03.09.2024 2 000,00
г Новомосковск, ул Дружбы, д.15, кв.84 335248010 03.09.2024 2 420,52
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.15 335110600 03.09.2024 3 172,17
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.17 335112660 03.09.2024 45 740,88
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.18 335113690 03.09.2024 2 727,61
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.23 335118840 03.09.2024 2 489,07
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.30 335125790 03.09.2024 50 575,51
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.111 335080830 03.09.2024 5 037,96
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.61 335030640 03.09.2024 12 084,64
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.97 335066940 03.09.2024 38 236,13
г Новомосковск, ул Дружбы, д.19а, кв.54 334662050 03.09.2024 33 648,12
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1а, кв.18 336941210 03.09.2024 3 130,07
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1а, кв.38 336961290 03.09.2024 2 094,22
г Новомосковск, ул Дружбы, д.21, кв.39 334858290 03.09.2024 1 905,08
г Новомосковск, ул Дружбы, д.23/16, кв.43 334942130 03.09.2024 16 224,94
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.108 337137010 03.09.2024 34 185,30
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.33 337062930 03.09.2024 1 648,21
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.67 337096170 03.09.2024 44 793,39
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.71 337100680 03.09.2024 56 264,58
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.105 337319090 03.09.2024 1 611,20
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.45 337259200 03.09.2024 1 650,96
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.6 337220820 03.09.2024 52 407,29
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7/1, кв.71 337405990 03.09.2024 1 188,53
г Новомосковск, ул Дружбы, д.9/2, кв.38 335532940 03.09.2024 1 386,89
г Новомосковск, ул Калинина, д.4а, кв.19 381848430 03.09.2024 5 088,47
г Новомосковск, ул Калинина, д.4а, кв.28 381857430 03.09.2024 2 667,41
г Новомосковск, ул Калинина, д.4а, кв.34 381863350 03.09.2024 15 485,29
г Новомосковск, ул Калинина, д.5, кв.23 383893590 03.09.2024 3 317,42
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.10, ком.1 900000935 03.09.2024 1 475,45
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.10, ком.2 900000936 03.09.2024 1 475,45
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.10, ком.3 900000937 03.09.2024 1 475,45
г Новомосковск, ул Залесная, д.48,  120321490 04.09.2024 3 772,59
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.45 383594470 04.09.2024 3 388,15
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.7 383546340 04.09.2024 5 236,18
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.36-А 384819100 04.09.2024 2 539,30
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.38., ком.3, 4 384822200 04.09.2024 19 428,35
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.82 384881930 04.09.2024 2 007,65
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.1 371240800 04.09.2024 1 179,34
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.16 371255000 04.09.2024 19 885,06
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.48 371287180 04.09.2024 7 313,96
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8, кв.15 371604970 04.09.2024 3 752,39
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8, кв.45 371634090 04.09.2024 9 565,42
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8а, кв.58 371777390 04.09.2024 3 408,43
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8а, кв.77 371796440 04.09.2024 1 418,12
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.2 385731360 04.09.2024 11 173,48
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.5, кв.20 385639560 04.09.2024 7 007,01
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.5, кв.44 385663490 04.09.2024 2 211,52
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7, кв.15 385384450 04.09.2024 2 077,94
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7, кв.29 385398610 04.09.2024 2 062,67
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.30 385579660 04.09.2024 3 020,20
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1б, кв.12 371050780 04.09.2024 2 220,26
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1б, кв.41 371070870 04.09.2024 9 859,03
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.1/10, кв.11 202024480 05.09.2024 2 769,95
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.14, кв.8 201812720 05.09.2024 3 596,45
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.19, кв.4 203056520 05.09.2024 2 864,20
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.29, кв.11 200054480 05.09.2024 1 177,26
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.23 334442870 05.09.2024 4 119,29
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.5 334204670 05.09.2024 1 523,21
г Новомосковск, ул Демкина, д.4, кв.77 335855260 05.09.2024 6 640,46
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.22 335671120 05.09.2024 3 068,09
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.21 334550900 05.09.2024 4 998,86
г Новомосковск, ул Калинина, д.17а, кв.21 386470400 05.09.2024 3 294,04
г Новомосковск, ул Калинина, д.17а, кв.27 386476580 05.09.2024 2 477,50
г Новомосковск, ул Калинина, д.17а, кв.47 386496660 05.09.2024 1 671,32
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.10 376499680 05.09.2024 35 032,27
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.5 376494530 05.09.2024 28 294,57
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.70 376559570 05.09.2024 78 295,69
г Новомосковск, ул Клин, д.14, кв.2 390186180 05.09.2024 1 405,44
г Новомосковск, ул Клин, д.89а,  390052890 05.09.2024 2 124,63
г Новомосковск, ул Кошевого, д.11а,  140749410 05.09.2024 1 027,83
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.72 329818360 05.09.2024 2 157,70
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.21, ком.2 362173970 05.09.2024 19 870,88
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.23, ком.1 900001103 05.09.2024 19 134,42
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, кв.63 363352020 05.09.2024 17 526,40
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.37, кв.30 364879610 05.09.2024 17 910,08
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.41/23, кв.15 363059070 05.09.2024 1 977,13
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.43, кв.1 365000720 05.09.2024 1 598,87
 ул Парковая, ,  144085500 09.09.2024 4 050,30
г Новомосковск, ул Овражная, д.10,  130124540 09.09.2024 1 767,90
г Новомосковск, ул Овражная, д.11,  130121450 09.09.2024 2 206,73
г Новомосковск, ул Овражная, д.12,  130110380 09.09.2024 2 567,86
г Новомосковск, ул Пионерская, д.13а,  140393960 09.09.2024 988,20
г Новомосковск, ул Пионерская, д.27,  142375060 09.09.2024 1 749,96
г Новомосковск, ул Пионерская, д.5,  140394990 09.09.2024 1 141,69
г Новомосковск, ул Пионерская, д.7, кв.1 140396050 09.09.2024 1 098,00
г Новомосковск, ул Рабочая, д.24,  110075580 09.09.2024 1 870,00
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.40позиция,  146051510 09.09.2024 2 000,66
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.430позиция,  147104240 09.09.2024 3 080,88
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.1/31, кв.1 200614620 10.09.2024 2 304,06
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.10, кв.20 200837890 10.09.2024 4 285,89
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.7а, кв.3 200700510 10.09.2024 4 977,60
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.8, кв.13 200812670 10.09.2024 25 485,38
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.9, кв.8 200720590 10.09.2024 6 319,86
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.16 331955070 10.09.2024 19 997,19
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.55 331993170 10.09.2024 94 711,73
г Новомосковск, проезд Донской, д.10а, кв.77 332156760 10.09.2024 37 721,49
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.108 331886170 10.09.2024 2 715,20
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.142 331920800 10.09.2024 3 000,00
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.69 331847040 10.09.2024 12 747,01
г Новомосковск, проезд Донской, д.12а, кв.70 331771930 10.09.2024 1 333,49
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.38 331733190 10.09.2024 1 828,77
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.39 331734220 10.09.2024 1 570,34
г Новомосковск, проезд Донской, д.4, кв.14 332413660 10.09.2024 2 636,28
г Новомосковск, проезд Донской, д.4, кв.2 332401560 10.09.2024 5 249,46
г Новомосковск, проезд Донской, д.4, кв.60 332459000 10.09.2024 11 555,87
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.11 332330600 10.09.2024 989,47
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.22 332341670 10.09.2024 21 033,17
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.24 332343730 10.09.2024 2 554,07
г Новомосковск, проезд Донской, д.8, кв.23 332262730 10.09.2024 10 462,13
г Новомосковск, проезд Донской, д.8, кв.55 332294910 10.09.2024 1 577,84
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.44 343833070 10.09.2024 1 308,89
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.10 344419030 10.09.2024 2 402,03
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.20 344429070 10.09.2024 2 232,56
г Новомосковск, ул Донская, д.2, кв.96 330095720 10.09.2024 2 013,48
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.22 330127550 10.09.2024 1 146,39
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.3 330108500 10.09.2024 2 552,11
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.56 330385830 10.09.2024 2 079,61
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.38 330243560 10.09.2024 17 128,80
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.98 330303460 10.09.2024 2 508,00
г Новомосковск, ул Донская, д.5а, кв.38 336827260 10.09.2024 1 493,09
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.23а, кв.16 381555220 10.09.2024 1 792,73
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.84 373255120 10.09.2024 1 753,67
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.89 373260010 10.09.2024 1 221,36
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38а, кв.23 373342040 10.09.2024 10 308,09
