Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)
Важная информация о передаче показаний

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 27.09.2024

Поиск по таблице:

 Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.16, ком.2 900000037 07.10.2024 2 063,99
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.16, ком.3 900000038 07.10.2024 3 370,91
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.17 363676360 07.10.2024 3 337,31
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.31, ком.2 900000101 07.10.2024 1 086,55
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.31, ком.3 900000104 07.10.2024 1 167,43
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.19, ком.2 363719270 07.10.2024 30 252,61
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.19, ком.3 900000614 07.10.2024 67 325,69
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.20, ком.1 900000638 07.10.2024 4 988,91
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.21, ком.1 365121880 07.10.2024 3 820,32
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.23, ком.5 365147140 07.10.2024 4 443,30
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.18/29, кв.18, ком.2,3,4 900000279 07.10.2024 2 755,68
г Новомосковск, ул Клин, д.121,  390098230 07.10.2024 1 532,63
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.23/27, кв.17, ком.1 900000454 07.10.2024 11 759,64
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.23/27, кв.17, ком.2,3 900000453 07.10.2024 15 382,92
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4а, кв.60 180959570 07.10.2024 6 202,33
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.1 182520100 07.10.2024 31 433,45
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.2 182520110 07.10.2024 41 026,73
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.23, ком.3 182544320 07.10.2024 2 922,44
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.3 182554360 07.10.2024 31 145,23
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.8, ком.2 182514230 07.10.2024 5 855,48
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.8, ком.4 182514200 07.10.2024 10 607,16
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.9, ком.5 182517290 07.10.2024 100 773,56
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.18, кв.3 326780590 07.10.2024 2 052,22
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.2, кв.28 325043690 07.10.2024 3 702,12
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.101 324310570 07.10.2024 1 394,51
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5в, кв.7 325466060 07.10.2024 3 999,30
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.36а, кв.15, ком.3 900000779 07.10.2024 3 743,56
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.38/10, кв.39, ком.2 900000746 07.10.2024 16 329,41
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.34/12, кв.22 201006400 08.10.2024 2 345,65
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.5/8, кв.9 203609910 08.10.2024 3 031,01
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.9, кв.1 203624840 08.10.2024 5 739,90
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.10, кв.35 200852820 08.10.2024 77 196,47
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.44, кв.13 380212760 08.10.2024 1 758,98
г Новомосковск, ул Луговая, д.21,  142124270 08.10.2024 1 596,28
г Новомосковск, ул Малиновая, д.19,  142324090 08.10.2024 2 609,30
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.42 384827340 08.10.2024 1 805,97
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.54 384848970 08.10.2024 1 823,96
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.44 371283060 08.10.2024 2 195,38
г Новомосковск, ул Маяковского, д.6, кв.77 371576270 08.10.2024 2 659,14
г Новомосковск, ул Мичурина, д.5а,  111280630 08.10.2024 1 802,20
г Новомосковск, ул Овражная, д.11а,  130122480 08.10.2024 1 180,60
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.79 330748960 08.10.2024 27 353,16
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65а, кв.9 330776020 08.10.2024 58 091,11
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.74 331041460 08.10.2024 35 226,10
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67а, кв.69 331144600 08.10.2024 19 308,78
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.1 331156700 08.10.2024 71 615,14
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.64, ком.2 900001018 08.10.2024 2 595,93
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.64, ком.3 900001019 08.10.2024 2 175,61
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.75, кв.35 331422610 08.10.2024 2 104,97
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.52 378621380 09.10.2024 1 791,99
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.60 378629620 09.10.2024 2 567,38
г Новомосковск, ул Парковая, д.16, кв.48 310598920 09.10.2024 7 258,90
г Новомосковск, ул Парковая, д.4, кв.93 310092490 09.10.2024 1 913,62
г Новомосковск, ул Первомайская, д.6а,  110742720 09.10.2024 2 257,17
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.1, кв.100 310000101 09.10.2024 1 424,82
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.2, кв.25 310000168 09.10.2024 2 328,69
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14а, кв.82 201216540 10.10.2024 2 571,20
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.68 202620670 10.10.2024 2 668,04
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.23/1, кв.20, ком.2 200345620 10.10.2024 1 632,94
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.3, кв.8 201887150 10.10.2024 2 075,94
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.7/1, кв.10 201900670 10.10.2024 1 899,75
г Новомосковск, ул Мира, д.39, кв.32 328288280 10.10.2024 28 608,22
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.17 328466240 10.10.2024 70 352,68
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.79 328527160 10.10.2024 84 889,32
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.11 328363110 10.10.2024 1 432,66
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.35 328387300 10.10.2024 16 793,94
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.58 328410860 10.10.2024 30 235,42
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.68 329907340 10.10.2024 33 103,76
г Новомосковск, ул Московская, д.4/24, кв.59 382610020 10.10.2024 2 619,03
г Новомосковск, ул Московская, д.6/6, кв.109 382129090 10.10.2024 5 015,49
г Новомосковск, ул Московская, д.6/6, кв.38 382057090 10.10.2024 11 214,30
г Новомосковск, ул Московская, д.7, кв.31 374060970 10.10.2024 7 514,13
г Новомосковск, ул Садовского, д.21, кв.30 363028920 10.10.2024 4 791,98
мкр 6-й Залесный ул Северодонецкая, ,  147164980 10.10.2024 2 408,58
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.102 377181310 14.10.2024 1 376,77
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.112 377191350 14.10.2024 1 266,57
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.169 377248410 14.10.2024 1 370,87
г Новомосковск, ул Калинина, д.28/45, кв.49 378708560 14.10.2024 18 498,70
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.17 377376520 14.10.2024 25 191,40
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.9 377368540 14.10.2024 5 984,32
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.39 377468590 14.10.2024 53 428,93
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.63 377492540 14.10.2024 16 188,51
г Новомосковск, ул Кирова, д.12/23, кв.3 376672490 14.10.2024 2 029,06
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.17, кв.33 378132200 14.10.2024 1 236,49
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.136 323213550 14.10.2024 1 642,07
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.339 323417770 14.10.2024 3 382,56
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.8 323087850 14.10.2024 2 124,01
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.33 322702680 14.10.2024 10 165,64
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.3, ком.2 900000470 14.10.2024 28 665,86
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8, кв.121 320670720 14.10.2024 3 365,87
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8, кв.230 320780810 14.10.2024 1 497,08
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8, кв.50 320599020 14.10.2024 2 193,47
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.84 311014300 14.10.2024 7 942,77
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.10 311060370 14.10.2024 3 104,85
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.52 311102240 14.10.2024 1 359,42
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.3, кв.33 311378800 14.10.2024 5 699,90
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.140 311304400 14.10.2024 3 131,37
г Новомосковск, ул Центральная, д.4,  140070640 14.10.2024 1 553,34
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Олега Кошевого, д.10а, кв.3 200432540 15.10.2024 2 515,62
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Чкалова, д.4б, кв.21 201567920 15.10.2024 1 939,69
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.29 373598520 15.10.2024 2 837,85
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.41 373610010 15.10.2024 14 935,09
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.44 373613100 15.10.2024 6 825,93
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.6, кв.1 379120160 15.10.2024 1 280,71
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.6, кв.12 379132260 15.10.2024 4 622,96
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.11, кв.22 180191080 15.10.2024 2 029,06
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12, кв.6, ком.1 900000207 15.10.2024 22 055,63
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5а, кв.8 181598550 15.10.2024 17 540,41
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.97 182786610 15.10.2024 1 564,96
г Новомосковск, ул Паровозная, д.5, кв.38 160037830 15.10.2024 2 932,83
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.1 344589360 15.10.2024 1 728,09
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.28 344617170 15.10.2024 2 880,64
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.40позиция,  144008250 15.10.2024 7 469,44
д Малое Колодезное, д.61,  316206710 15.10.2024 7 277,82
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.50 331745570 16.10.2024 25 076,28
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.70 331766150 16.10.2024 1 608,82
г Новомосковск, проезд Донской, д.6а, кв.63 338213920 16.10.2024 1 850,41
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.3, кв.21 343290920 16.10.2024 2 411,94
г Новомосковск, ул Присягина, д.8/4, кв.11, ком.3 360370900 16.10.2024 37 248,97
г Новомосковск, ул Свердлова, д.3а, кв.52 381631080 16.10.2024 18 584,60
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, кв.16, ком.2 900000921 16.10.2024 38 681,15
г Новомосковск, ул Свердлова, д.6, кв.1 385150110 16.10.2024 68 507,56
г Новомосковск, ул Свердлова, д.8, кв.25 385264320 16.10.2024 1 164,99
г Новомосковск, ул Школьная, д.14, кв.1 344670100 16.10.2024 1 217,02
г Новомосковск, ул Школьная, д.14, кв.64 344733080 16.10.2024 2 708,43
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.74 341433750 16.10.2024 3 311,44
г Новомосковск, ул Школьная, д.9, кв.104 341213570 16.10.2024 2 542,17
мкр Сокольники, ул Советская, д.17, кв.2 204279050 16.10.2024 3 215,29
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.23 341872080 17.10.2024 2 177,39
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.64 341913920 17.10.2024 57 549,97
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.21 341996330 17.10.2024 1 383,06
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.4 341979340 17.10.2024 46 246,43
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.9 341984230 17.10.2024 5 868,92
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29а, кв.53 342222650 17.10.2024 58 886,38
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.67 342366970 17.10.2024 56 069,32
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.75 342374950 17.10.2024 8 258,76
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.16 342455950 17.10.2024 1 304,23
г Новомосковск, ул Садовского, д.36а, кв.5 378284510 17.10.2024 1 935,03
г Новомосковск, ул Садовского, д.47, кв.49 376928630 17.10.2024 2 983,65
г Новомосковск, ул Садовского, д.49/1, кв.45 376764560 17.10.2024 4 703,89
г Новомосковск, ул Свердлова, д.24/40, кв.6 380425990 17.10.2024 22 984,54
г Новомосковск, ул Свердлова, д.31, кв.2, ком.2 900010786 17.10.2024 3 667,81
г Новомосковск, ул Свердлова, д.39/38, кв.11, ком.2 900000683 17.10.2024 2 189,70
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.47 375036090 17.10.2024 3 237,52
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45, кв.48 374867580 17.10.2024 1 474,31
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45а, кв.46 374805280 17.10.2024 8 970,55
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45б, кв.14 374903270 17.10.2024 9 513,37
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45б, кв.30 374919490 17.10.2024 3 242,67
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.61 334370880 21.10.2024 40 819,84
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.55 334254870 21.10.2024 46 803,84
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.12 334541890 21.10.2024 6 845,10
г Новомосковск, ул Зеленая, д.1/5, кв.1 352090830 21.10.2024 11 715,64
г Новомосковск, ул Зеленая, д.11, кв.3 351317810 21.10.2024 1 825,89
г Новомосковск, ул Зеленая, д.3а, кв.36 351945180 21.10.2024 1 831,38
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.1, кв.21 352180840 21.10.2024 3 630,82
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.1, кв.29 352188080 21.10.2024 17 631,41
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.1, кв.58 352217820 21.10.2024 6 922,67
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.11 360010460 21.10.2024 4 860,26
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.42 360041610 21.10.2024 104 222,86
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.81 360080740 21.10.2024 36 088,74
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.97 360096960 21.10.2024 63 028,96
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.41 340040440 21.10.2024 1 329,58
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.17а, кв.13 341482920 21.10.2024 2 786,29
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.17а, кв.26 341495060 21.10.2024 2 002,12
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.19, кв.43 341565990 21.10.2024 5 741,42
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.21, кв.30 341659110 21.10.2024 1 727,01
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.21, кв.57 341686150 21.10.2024 6 588,75
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.21, кв.84 341713820 21.10.2024 5 155,18
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.34 341773060 21.10.2024 1 109,97
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.37 341776150 21.10.2024 1 825,13
г Новомосковск, ул Гражданская, д.1а, кв.3 181502010 22.10.2024 1 769,91
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.34 330139650 22.10.2024 11 109,47
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.34 330473790 22.10.2024 1 473,89
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.40 330479960 22.10.2024 6 701,24
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.97 330536760 22.10.2024 2 415,96
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.10 330559930 22.10.2024 47 830,99
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.36 330241500 22.10.2024 3 105,83
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.1 360815010 22.10.2024 2 137,84
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.30/45, кв.35 363134890 22.10.2024 1 865,51
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.1, ком.12 328092580 22.10.2024 3 736,07
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.8, ком.6 328119350 22.10.2024 6 880,37
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.53 382892500 22.10.2024 2 978,71
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.25, кв.2 382652240 22.10.2024 9 373,13
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к.2, кв.141 314743400 22.10.2024 4 231,89
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к.2, кв.188 314795920 22.10.2024 2 172,17
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.2, кв.14 380953300 23.10.2024 3 077,65
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.2, кв.16 380955360 23.10.2024 33 962,37
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.4, кв.14 380919320 23.10.2024 2 572,55
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.7/49, кв.11 380792330 23.10.2024 1 523,50
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.108 130361710 23.10.2024 14 766,11
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.322 130216610 23.10.2024 6 380,37
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.5 130270670 23.10.2024 2 487,02
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.50 130329790 23.10.2024 23 896,05
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.36 130263720 23.10.2024 82 387,28
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.62 130331590 23.10.2024 21 487,43
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.83 130513670 23.10.2024 13 616,88
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.84 130246780 23.10.2024 24 979,95
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.1 131670930 23.10.2024 14 559,18
г Новомосковск, ул Мира, д.7а, кв.46 131845060 23.10.2024 2 513,98
г Новомосковск, ул Мира, д.7а, кв.77 131876210 23.10.2024 2 081,38
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.22 160221570 23.10.2024 1 948,71
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.58 180057060 23.10.2024 2 537,76
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16б, кв.7 327806140 23.10.2024 1 093,00
г Новомосковск, ул Рудничная, д.29, кв.6 310000818 23.10.2024 1 154,35
г Новомосковск, ул Чапаева, д.8, кв.4 352733030 23.10.2024 4 346,52
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.26, кв.54 381123840 23.10.2024 14 630,21
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.28, кв.67 381466240 23.10.2024 3 200,49
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.70 333009660 24.10.2024 1 331,80
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.77 333016610 24.10.2024 1 927,61
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.91 333030510 24.10.2024 1 542,28
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.19 333218770 24.10.2024 13 498,70
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.27 333226750 24.10.2024 56 104,91
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.79 333278010 24.10.2024 15 102,53
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.18 333322680 24.10.2024 2 265,73
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.41 333345850 24.10.2024 10 159,37
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.45а, кв.7, ком.1 900000822 24.10.2024 9 246,07
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.4, ком.2 900000892 24.10.2024 3 656,00
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.7, ком.1.2 900000896 24.10.2024 39 440,35
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.55а, кв.4, ком.3 384413140 24.10.2024 2 030,84
г Новомосковск, ул Мира, д.11, кв.12 131981150 24.10.2024 16 854,23
г Новомосковск, ул Мира, д.12, кв.6 350728030 24.10.2024 6 143,71
г Новомосковск, ул Мира, д.12а, кв.23 350832930 24.10.2024 11 714,35
г Новомосковск, ул Мира, д.16, кв.79 350239840 24.10.2024 1 566,11
г Новомосковск, ул Мира, д.18, кв.4 350003440 24.10.2024 1 769,24
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.53 336372060 24.10.2024 2 133,03
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.59 336378250 24.10.2024 13 425,02
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.69 336388280 24.10.2024 4 296,45
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.111 326020580 24.10.2024 1 388,30
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.43 325952160 24.10.2024 4 039,04
г Новомосковск, ул Мира, д.9, кв.21 131940960 24.10.2024 17 654,54
г Новомосковск, ул Московская, д.16/1, кв.10 375399570 24.10.2024 1 645,31
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.56 374725310 24.10.2024 24 227,03
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж к. 1, кв.7 329140980 24.10.2024 2 174,10
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.44, ком.3 327934980 24.10.2024 6 804,92
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70а, кв.71 332720760 24.10.2024 1 437,59
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.74, кв.6 333125670 24.10.2024 1 967,12
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36а, кв.68 373467320 28.10.2024 2 994,36
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.48, кв.34 362573160 28.10.2024 2 266,50
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.104 312659960 29.10.2024 2 620,14
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.62 312617740 29.10.2024 1 566,16
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.124 316133690 29.10.2024 2 541,66
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.137 316146820 29.10.2024 1 681,15
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.61 313165690 29.10.2024 3 123,36
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.5а, кв.2 312958080 29.10.2024 3 023,63
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.43-2 312846940 29.10.2024 2 206,72
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.8/9, кв.66 313381750 29.10.2024 8 995,91
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.9, кв.41 312779090 29.10.2024 1 723,24
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.47 334171810 29.10.2024 23 726,50
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.11 333885280 29.10.2024 40 751,89
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.46 333920920 29.10.2024 50 999,66
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.73 333947210 29.10.2024 25 391,99
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.20 333769250 29.10.2024 7 148,91
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.15 333664050 29.10.2024 57 065,60
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.17 333666110 29.10.2024 3 541,81
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.25 333674090 29.10.2024 21 056,44
г Новомосковск, ул Донская, д.17, кв.22 333556020 29.10.2024 31 486,13
г Новомосковск, ул Донская, д.17, кв.80 333614860 29.10.2024 1 808,64
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.54 373873440 29.10.2024 2 497,81
г Новомосковск, ул Московская, д.13, кв.37 373766440 29.10.2024 2 557,48
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.17а, кв.30 378559690 29.10.2024 1 957,62
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.21 385500110 30.10.2024 69 251,20
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.26, ком.4 900001087 30.10.2024 18 357,65
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.34, ком.4 900001092 30.10.2024 24 650,05
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.57 385536410 30.10.2024 20 770,66
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.59 385538470 30.10.2024 57 624,89
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.29 385758650 30.10.2024 30 046,57
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.31 385760450 30.10.2024 63 332,38
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.4 385733420 30.10.2024 11 211,54
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.35 385714370 30.10.2024 20 401,96
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.5, кв.46 385665550 30.10.2024 2 982,73
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.35 385584550 30.10.2024 113 562,26
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.7 385556490 30.10.2024 10 059,85
п Ширинский, ул Школьная, д.15, кв.12 287291470 31.10.2024 2 983,68
п Ширинский, ул Школьная, д.17, кв.8 289312350 31.10.2024 1 184,90
г Новомосковск, ул Бережного, д.11/42, кв.10 363874400 01.11.2024 9 859,80
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.11 364550110 01.11.2024 2 311,06
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.15 364554230 01.11.2024 59 792,10
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.21 364560150 01.11.2024 1 866,57
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.5 364544190 01.11.2024 31 920,31
г Новомосковск, ул Бережного, д.21, кв.24 362047910 01.11.2024 1 095,32
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.14 360443870 01.11.2024 16 991,88
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.61 360490980 01.11.2024 61 364,62
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.17 360656100 01.11.2024 19 259,93
г Новомосковск, ул Березовая, д.34, кв.38 361487210 01.11.2024 5 475,76
 АО "Истоки Дона", д.472позиция,  140810240 05.11.2024 1 482,72
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.11, кв.9 204700750 05.11.2024 1 394,73
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.19, кв.4 203684080 05.11.2024 2 738,96
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.21/23, кв.8 203668120 05.11.2024 2 528,54
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Комсомольская, д.17/21, кв.14 203363820 05.11.2024 2 098,19
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.16, кв.11 203482920 05.11.2024 2 224,58
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.3, кв.1 203534830 05.11.2024 1 385,23
г Новомосковск, пер 2-й, д.11, кв.1 100397800 05.11.2024 2 771,08
г Новомосковск, пер Железнодорожный, д.4,  206706050 05.11.2024 4 216,05
г Новомосковск, пер Свердлова, д.12,  140287990 05.11.2024 1 759,66
г Новомосковск, проезд Арсенальный, д.28,  110107410 05.11.2024 2 517,22
г Новомосковск, проезд Донской, д.10а, кв.18 332097910 05.11.2024 2 937,79
г Новомосковск, проезд Донской, д.10а, кв.43 332122520 05.11.2024 2 678,81
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.2 331780940 05.11.2024 14 045,79
г Новомосковск, проезд Донской, д.14а, кв.62 331686070 05.11.2024 15 861,28
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.67 206496260 05.11.2024 2 172,46
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.79 206508010 05.11.2024 1 510,59
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.3, кв.23 207222640 05.11.2024 1 669,95
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12, кв.34 316243780 05.11.2024 1 414,33
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.24 315508914 05.11.2024 2 341,16
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.65 315551144 05.11.2024 4 547,85
