Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

В настоящее время участились случаи мошенничества: жителям поступают телефонные звонки, звонящие представляются гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «ГП СЗ НЭСК», и под предлогом перерасчета / предоставления льгот по оплате электрической энергии, установки прибора учёта просят представить важную персональную информацию – СНИЛС, паспортные данные, данные банковской карты, коды из СМС – сообщений и иную важную информацию.
ПОМНИТЕ – сотрудники ООО «ГП СЗ НЭСК» никогда не просят представить указанную информацию и не используют для звонков мессенджеры (viber, whatsApp, telegram)! Приборы учета устанавливаются бесплатно и только после письменного уведомления потребителя! Предоставление льгот осуществляется только уполномоченными государственными органами!
НЕ СООБЩАЙТЕ пароли и коды из СМС – сообщений и личную информацию, НЕ ПЕРЕХОДИТЕ по неизвестным ссылкам! Из-за действий недобропорядочных лиц могут пострадать, прежде всего, люди преклонного возраста. Будьте бдительны и предупредите своих родственников и знакомых о мошеннических действиях.

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 28.12.2024

Поиск по таблице:

 Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.16, ком.2 900000037 20.01.2025 2 211,45
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.16, ком.3 900000038 20.01.2025 4 026,51
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.31, ком.2 900000101 20.01.2025 1 585,61
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.31, ком.3 900000104 20.01.2025 1 671,35
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.19, ком.2 363719270 20.01.2025 32 733,33
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.19, ком.3 900000614 20.01.2025 68 506,73
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.20, ком.1 900000638 20.01.2025 5 272,48
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.18/29, кв.18, ком.2,3,4 900000279 20.01.2025 3 024,18
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.23/27, кв.17, ком.1 900000454 20.01.2025 14 858,92
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.23/27, кв.17, ком.2,3 900000453 20.01.2025 20 915,60
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.27, кв.18 362371000 20.01.2025 5 320,81
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.29а, кв.2 365361140 20.01.2025 10 482,93
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.31, кв.5, ком.1 900000613 20.01.2025 12 033,26
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.33/17, кв.21 362140750 20.01.2025 57 745,77
г Новомосковск, ул Мира, д.39, кв.22 328278250 20.01.2025 2 612,27
г Новомосковск, ул Мира, д.39, кв.32 328288280 20.01.2025 32 296,20
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.17 328466240 20.01.2025 73 479,84
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.79 328527160 20.01.2025 85 956,41
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.35 328387300 20.01.2025 18 297,98
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.68 329907340 20.01.2025 38 833,15
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.21 323570850 20.01.2025 1 978,99
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.69 323618900 20.01.2025 3 136,29
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.4, кв.116 325175920 20.01.2025 3 017,08
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.6/33, кв.129 325338950 20.01.2025 1 251,88
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.7б, кв.11 327589930 20.01.2025 2 333,75
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.9, кв.22 327691900 20.01.2025 2 102,66
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.36а, кв.15, ком.3 900000779 20.01.2025 4 092,56
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.38/10, кв.39, ком.2 900000746 20.01.2025 15 133,78
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.10, кв.20 200837890 21.01.2025 5 839,93
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.10, кв.35 200852820 21.01.2025 82 648,47
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.6, кв.8 200787040 21.01.2025 14 599,51
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Строительная, д.1, кв.11 205544990 21.01.2025 2 030,07
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.18 333062700 21.01.2025 6 031,52
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.66 334190860 21.01.2025 1 404,65
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.43 333917100 21.01.2025 2 077,40
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.39 333788310 21.01.2025 2 442,75
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.35/12, кв.43, ком.2,3 376182280 21.01.2025 2 842,72
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.14, кв.39 360943120 21.01.2025 6 265,66
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16, кв.13 361272920 21.01.2025 3 296,79
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.222 364104830 21.01.2025 3 499,90
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.511 364238120 21.01.2025 2 992,47
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.137, ком.1 900000438 21.01.2025 3 599,29
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.294 322495980 21.01.2025 11 955,42
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.134 321003290 21.01.2025 2 704,54
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.3, ком.2 900000470 21.01.2025 29 940,65
г Новомосковск, ул Молодежная, д.2, кв.57 320057550 21.01.2025 18 743,67
г Новомосковск, ул Молодежная, д.4, кв.90 320189780 21.01.2025 2 433,09
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.122 320401370 21.01.2025 2 124,13
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8, кв.235 320785960 21.01.2025 1 329,60
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8а, кв.102 321211370 21.01.2025 1 462,26
г Новомосковск, ул Свердлова, д.31, кв.2, ком.3 900000777 21.01.2025 7 029,89
г Новомосковск, ул Свердлова, д.39/38, кв.8 375087320 21.01.2025 1 789,67
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45, кв.48 374867580 21.01.2025 3 121,14
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70, кв.54 332593030 21.01.2025 2 752,14
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70а, кв.81 332730800 21.01.2025 1 984,31
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.7, ком.25 338691410 21.01.2025 4 840,62
мкр Сокольники, ул Пионерская, д.21,  205155860 21.01.2025 1 604,75
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.42б, кв.18 380617110 22.01.2025 2 394,12
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.44, кв.3 380202730 22.01.2025 3 203,81
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.17а, кв.13 341482920 22.01.2025 12 787,52
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.17а, кв.26 341495060 22.01.2025 3 303,53
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.13 341752950 22.01.2025 1 593,60
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.7 341856120 22.01.2025 4 013,30
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.2, кв.1 380940170 22.01.2025 16 939,05
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.6, кв.23 381988630 22.01.2025 1 956,54
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2а, кв.6 371315890 22.01.2025 2 826,11
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.1 371240800 22.01.2025 1 296,71
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.17 371256030 22.01.2025 2 620,93
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.44 371283060 22.01.2025 5 926,28
г Новомосковск, ул Маяковского, д.6, кв.77 371576270 22.01.2025 4 872,08
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.18 130279940 22.01.2025 1 506,94
г Новомосковск, ул Мира, д.5, кв.17 130416710 22.01.2025 2 366,40
г Новомосковск, ул Мира, д.7а, кв.72 131871060 22.01.2025 2 055,32
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д к. 1, кв.1 310001084 22.01.2025 1 513,63
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д к. 1, кв.30 310001109 22.01.2025 1 513,63
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д к. 1, кв.4 310001087 22.01.2025 1 513,63
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д к. 1, кв.46 310001119 22.01.2025 1 513,63
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д к. 1, кв.50 310001123 22.01.2025 2 003,25
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж, кв.5 329099780 22.01.2025 3 929,82
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.84 327999870 22.01.2025 2 188,39
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.17, кв.1 384470280 22.01.2025 2 029,03
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.19, кв.5 384514210 22.01.2025 12 095,91
п Гипсовый, ул Ясная, д.6, кв.1 182164170 22.01.2025 1 319,97
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.73 321542670 23.01.2025 1 764,62
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.1 190000720 23.01.2025 18 290,31
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.56 190055060 23.01.2025 14 388,64
г Новомосковск, ул Мира, д.12а, кв.22 350831930 23.01.2025 1 140,25
г Новомосковск, ул Мира, д.16, кв.39 350199030 23.01.2025 2 777,33
г Новомосковск, ул Мира, д.16а, кв.42 350291840 23.01.2025 1 377,45
г Новомосковск, ул Мира, д.17д, кв.12 132909130 23.01.2025 1 637,91
г Новомосковск, ул Мира, д.18, кв.4 350003440 23.01.2025 5 237,65
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.29 206208860 23.01.2025 2 253,39
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.62 206242840 23.01.2025 2 439,44
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.6 351495120 23.01.2025 2 913,96
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.93 351580980 23.01.2025 2 852,46
г Новомосковск, ул Мира, д.8, кв.67 351181810 23.01.2025 1 945,53
г Новомосковск, ул Московская, д.1а, кв.28 377837640 23.01.2025 2 528,70
г Новомосковск, ул Московская, д.8/13, кв.1 382150930 23.01.2025 2 127,75
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к. 1, кв.48 310000048 23.01.2025 2 053,36
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к. 2, кв.100 310010253 23.01.2025 1 524,05
п Малиновский, ул Чехова, д.10,  205634000 23.01.2025 4 368,71
п Шамотный, ул Менделеева, д.8,  120126530 23.01.2025 1 263,92
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.51а, кв.1 384360190 24.01.2025 2 569,05
 КСТ"Лемех", д.20участок,  155000134 27.01.2025 1 070,46
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.3, кв.68 373157130 27.01.2025 1 574,41
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.118 373289360 27.01.2025 2 776,07
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36а, кв.26 373425100 27.01.2025 1 882,17
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36а, кв.5 373405020 27.01.2025 3 258,02
г Новомосковск, ул Мира, д.30а, кв.26 336035840 27.01.2025 2 431,59
г Новомосковск, ул Мира, д.30а, кв.30 336039960 27.01.2025 2 093,43
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.6, ком.1 900001015 27.01.2025 14 932,04
г Новомосковск, ул Мира, д.34а, кв.34 336133830 27.01.2025 9 562,36
г Новомосковск, ул Мира, д.36, кв.21 336230790 27.01.2025 1 584,07
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.210 323287960 27.01.2025 5 271,25
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.280 323357880 27.01.2025 1 530,48
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.89 323166790 27.01.2025 47 095,93
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.19 342558090 27.01.2025 7 558,37
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.57 342596190 27.01.2025 1 729,14
г Новомосковск, ул Мичурина, д.10, кв.13 343912010 27.01.2025 81 643,26
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1а, кв.65 342694180 27.01.2025 3 293,64
г Новомосковск, ул Мичурина, д.6, кв.23 342762050 27.01.2025 11 272,95
г Новомосковск, ул Мичурина, д.6, кв.31 342770045 27.01.2025 16 465,41
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.2 342811870 27.01.2025 49 464,49
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.56 342865190 27.01.2025 28 998,35
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7а, кв.12 342907060 27.01.2025 2 709,53
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7а, кв.56 342951080 27.01.2025 9 351,21
г Новомосковск, ул Мичурина, д.8, кв.25 343010500 27.01.2025 18 996,88
г Новомосковск, ул Мичурина, д.8, кв.41 343026720 27.01.2025 8 218,69
г  Новомосковск,КСТ "Лешки", д.73,  155876610 28.01.2025 1 786,34
г  Новомосковск,КСТ "Лешки", д.97,  155371510 28.01.2025 1 911,11
г Новомосковск, КСТ " Ивушка-1", д.282участок,  155000427 28.01.2025 3 002,38
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Парковая, д.11, кв.12 203761960 28.01.2025 2 888,60
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Парковая, д.3, кв.6 203949220 28.01.2025 2 854,46
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Пушкина, д.23, кв.9 204007610 28.01.2025 1 566,80
г Новомосковск, ул Гражданская, д.5, кв.18 181581310 28.01.2025 1 835,08
г Новомосковск, ул Гражданская, д.5, кв.4 181567400 28.01.2025 3 115,13
г Новомосковск, ул Мира, д.54а, кв.37 322616780 28.01.2025 2 894,86
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.83, ком.3 900000452 28.01.2025 2 076,03
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.4 322843910 28.01.2025 2 487,89
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.63 322902770 28.01.2025 22 362,17
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.9 322848060 28.01.2025 1 750,40
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.8 310246510 28.01.2025 1 735,26
г Новомосковск, ул Парковая, д.16, кв.48 310598920 28.01.2025 4 754,07
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.45, ком.2 310660620 28.01.2025 14 060,66
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.46 310661640 28.01.2025 2 618,52
г Новомосковск, ул Парковая, д.4, кв.6 310005220 28.01.2025 3 635,51
г Новомосковск, ул Парковая, д.4, кв.7 310006250 28.01.2025 2 605,90
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.85 310204300 28.01.2025 2 299,92
г Новомосковск, пер 4-й, д.5,  100432460 29.01.2025 1 879,11
г Новомосковск, пер Профсоюзный, д.4,  120236620 29.01.2025 1 568,82
г Новомосковск, пер Рябиновый, д.3з/у,  145104550 29.01.2025 1 270,46
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.316, ком.3 900000460 29.01.2025 1 184,00
г Новомосковск, ул Московская, д.27а, кв.33 362002600 29.01.2025 1 383,00
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.7, ком.1 900000877 29.01.2025 36 550,89
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, кв.15 363304870 29.01.2025 48 912,42
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.34/32, кв.31 363390110 29.01.2025 29 748,68
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.43, кв.40 365039110 29.01.2025 19 795,10
г Новомосковск, ул Свердлова, д.21, кв.12, ком.1,2 900000764 29.01.2025 1 506,62
г Новомосковск, ул Свердлова, д.24/40, кв.35 380454080 29.01.2025 2 392,74
г Новомосковск, ул Свердлова, д.3, кв.33 381352030 29.01.2025 1 435,89
г Новомосковск, ул Свердлова, д.3а, кв.52 381631080 29.01.2025 22 872,06
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, кв.16, ком.2 900000921 29.01.2025 40 237,43
г Новомосковск, ул Свердлова, д.6, кв.1 385150110 29.01.2025 73 630,58
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.14 310944800 29.01.2025 1 318,00
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.84 311014300 29.01.2025 11 585,51
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.64 311114340 29.01.2025 1 739,27
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.82 311132360 29.01.2025 2 753,08
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.3, кв.33 311378800 29.01.2025 8 429,43
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.11, кв.3 201665910 30.01.2025 1 912,70
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.13, кв.3 201681870 30.01.2025 2 161,72
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16б, кв.29 201597040 30.01.2025 1 359,05
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.18а, кв.30 202717880 30.01.2025 1 281,74
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.31 202583950 30.01.2025 2 325,59
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.33/2, кв.4 200859030 30.01.2025 1 636,99
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.59, ком.3 900000866 30.01.2025 1 523,98
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.58, кв.7, ком.3 900001084 30.01.2025 2 323,24
г Новомосковск, ул Садовского, д.14, кв.9 364698560 30.01.2025 1 154,41
г Новомосковск, ул Садовского, д.21, кв.30 363028920 30.01.2025 7 912,67
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.35/9, кв.18 361522870 30.01.2025 1 612,66
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.50, кв.15 362608080 30.01.2025 25 755,04
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.18, кв.62 373541110 30.01.2025 2 381,47
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.22, кв.60 374239220 30.01.2025 9 661,12
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.28, кв.47 381446160 30.01.2025 8 323,06
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.38, кв.22 384051030 30.01.2025 131 597,41
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.38, кв.26 384055150 30.01.2025 51 374,84
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.2/15, кв.50 374529330 31.01.2025 2 027,65
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4, кв.30 374579530 31.01.2025 15 027,22
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4, кв.38 374587510 31.01.2025 2 821,04
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.29 373598520 31.01.2025 5 535,76
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.41 373610010 31.01.2025 17 289,02
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.44 373613100 31.01.2025 5 846,12
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.59 373628290 31.01.2025 6 883,43
г Новомосковск  140803060 03.02.2025 2 778,19
г Новомосковск  140851480 03.02.2025 1 275,25
г Новомосковск, пер 2-й, д.11, кв.1 100397800 03.02.2025 2 277,79
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.29, кв.6, ком.1 203736990 04.02.2025 2 731,59
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Комсомольская, д.1/21, кв.17 203096880 04.02.2025 1 815,12
г Новомосковск, пер Клинский 1-й, д.4,  155627220 04.02.2025 1 498,76
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.104 312659960 04.02.2025 7 572,39
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.135 312690850 04.02.2025 1 808,89
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.16 316169220 04.02.2025 1 683,04
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.103 316112590 04.02.2025 1 320,88
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.118 316127770 04.02.2025 2 608,10
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.125 316134720 04.02.2025 1 034,67
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.137 316146820 04.02.2025 3 568,38
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.61 313165690 04.02.2025 2 477,34
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.3, кв.40 313061520 04.02.2025 2 471,42
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.5а, кв.2 312958080 04.02.2025 6 480,27
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.16а 981444474 04.02.2025 2 900,30
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.43-2 312846940 04.02.2025 2 644,63
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.44, ком.2,4 312847980 04.02.2025 2 033,99
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.54-4 312857000 04.02.2025 2 437,91
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.174 315083780 04.02.2025 17 433,32
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.84 314993220 04.02.2025 5 762,47
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.8/9, кв.66 313381750 04.02.2025 15 714,04
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.2 331780940 04.02.2025 9 646,22
г Новомосковск, проезд Донской, д.14а, кв.62 331686070 04.02.2025 18 537,50
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.18 331712590 04.02.2025 1 331,18
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.38 331733190 04.02.2025 2 373,37
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.55 331750720 04.02.2025 1 166,41
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.11 332330600 04.02.2025 1 601,46
г Новомосковск, проезд Центральный, д.7,  100558770 04.02.2025 5 071,67
г Новомосковск, ул Альпийская, д.5, кв.2 145115920 04.02.2025 2 403,45
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.15 364554230 04.02.2025 63 681,77
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.5 364544190 04.02.2025 35 751,57
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.61 360490980 04.02.2025 67 111,28
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.17 360656100 04.02.2025 22 451,54
г Новомосковск, ул Березовая, д.34, кв.38 361487210 04.02.2025 8 815,30
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.3 330108500 04.02.2025 1 725,09
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.34 330139650 04.02.2025 14 759,08
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.57 330162570 04.02.2025 7 441,21
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.23 330352620 04.02.2025 41 097,51
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.83 330412510 04.02.2025 3 091,16
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.33 330472750 04.02.2025 1 538,15
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.34 330473790 04.02.2025 2 265,36
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.40 330479960 04.02.2025 7 804,63
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.69 330508700 04.02.2025 2 832,78
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.84 330523640 04.02.2025 51 497,10
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.10 330559930 04.02.2025 50 420,49
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.44 330593910 04.02.2025 1 711,44
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.36 330241500 04.02.2025 4 808,13
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.74 330279860 04.02.2025 1 616,27
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.82 330287840 04.02.2025 38 147,52
г Новомосковск, ул Донская, д.6а, к. 2, кв.4 310001147 04.02.2025 2 792,66
г Новомосковск, ул Калинина, д.4, кв.35 381014780 04.02.2025 21 704,35
г Новомосковск, ул Калинина, д.5а, кв.12 385131060 04.02.2025 9 135,40
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.26 373302880 04.02.2025 1 819,00
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36а, кв.68 373467320 04.02.2025 5 716,59
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38/15, кв.7 373916340 04.02.2025 2 370,10
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.12, кв.13 326636520 04.02.2025 1 791,48
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.14, кв.24 326683640 04.02.2025 1 263,26
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.18, кв.3 326780590 04.02.2025 2 207,42
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.186 323735940 04.02.2025 1 781,73
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3в, кв.28 131627940 04.02.2025 2 349,09
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.4, кв.64 325123660 04.02.2025 2 261,37
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.101 324310570 04.02.2025 1 470,50
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5б, кв.72 324531780 04.02.2025 2 123,08
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.6/33, кв.204 325413770 04.02.2025 5 782,66
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.7а, кв.69 327538180 04.02.2025 1 117,43
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.7б, кв.39 327618770 04.02.2025 1 291,80
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.9, кв.21 327690870 04.02.2025 2 052,31
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.103 311033340 04.02.2025 15 436,11
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.45 311095650 04.02.2025 2 189,57
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.46 311209500 04.02.2025 1 824,52
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65, кв.47 330906840 04.02.2025 11 121,54
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65, кв.81 330940820 04.02.2025 2 437,06
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.27 330994140 04.02.2025 1 521,55
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.96 331063600 04.02.2025 3 886,65
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67а, кв.17 331092690 04.02.2025 15 148,18
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.40 331195830 04.02.2025 6 872,42
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.46 331201400 04.02.2025 2 183,53
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.75, кв.68 331455820 04.02.2025 3 249,95
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.77, кв.101 331593970 04.02.2025 3 111,37
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.77, кв.106 331598120 04.02.2025 2 184,45
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.77, кв.37 331529890 04.02.2025 1 859,78
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.77, кв.93 331585990 04.02.2025 2 690,15
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.91 333030510 05.02.2025 1 815,03
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.16 333060630 05.02.2025 2 764,50
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.58 333102500 05.02.2025 2 000,00
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.19 333218770 05.02.2025 16 608,59
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.2 333201520 05.02.2025 2 956,51
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.27 333226750 05.02.2025 61 311,10
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.48 333247860 05.02.2025 1 968,36
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.79 333278010 05.02.2025 19 799,88
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.41 333345850 05.02.2025 13 544,32
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.42 333346890 05.02.2025 1 442,43
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.85 333389130 05.02.2025 10 238,89
г Новомосковск, ул Артема, д.25а,  140753620 05.02.2025 1 009,96
г Новомосковск, ул Барского, д.12,  144000010 05.02.2025 7 595,11
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.67 206496260 05.02.2025 1 213,02
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.7, кв.4 207093070 05.02.2025 1 559,03
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12, кв.85 316432810 05.02.2025 2 319,72
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.15 315499654 05.02.2025 2 562,23
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.9 315493464 05.02.2025 4 804,32
