Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

В настоящее время участились случаи мошенничества: жителям поступают телефонные звонки, звонящие представляются гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «ГП СЗ НЭСК», и под предлогом перерасчета / предоставления льгот по оплате электрической энергии, установки прибора учёта просят представить важную персональную информацию – СНИЛС, паспортные данные, данные банковской карты, коды из СМС – сообщений и иную важную информацию.
ПОМНИТЕ – сотрудники ООО «ГП СЗ НЭСК» никогда не просят представить указанную информацию и не используют для звонков мессенджеры (viber, whatsApp, telegram)! Приборы учета устанавливаются бесплатно и только после письменного уведомления потребителя! Предоставление льгот осуществляется только уполномоченными государственными органами!
НЕ СООБЩАЙТЕ пароли и коды из СМС – сообщений и личную информацию, НЕ ПЕРЕХОДИТЕ по неизвестным ссылкам! Из-за действий недобропорядочных лиц могут пострадать, прежде всего, люди преклонного возраста. Будьте бдительны и предупредите своих родственников и знакомых о мошеннических действиях.

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 2 000 руб.

По состоянию на 27.02.2025

В перечне потребители, планируемые к отключению в период с 10.03.2025 по 29.05.2025

Поиск по таблице:

 Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
г Новомосковск, ул Гражданская, д.23, кв.7, ком.2 900000150 10.03.2025 2 697,41
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.31 336885440 10.03.2025 87 027,46
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.32 336886470 10.03.2025 72 801,90
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.43 336897540 10.03.2025 80 200,90
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.50 336904140 10.03.2025 18 310,51
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.17, кв.2 378100020 10.03.2025 1 627,05
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.2/8, кв.10 202005430 11.03.2025 1 896,26
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.24, кв.18 310000879 11.03.2025 1 665,24
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.29, кв.2 200045470 11.03.2025 1 817,95
г Новомосковск, ул Зеленая, д.11, кв.18 351332740 11.03.2025 1 664,09
г Новомосковск, ул Зеленая, д.11, кв.39 351353850 11.03.2025 24 608,17
г Новомосковск, ул Зеленая, д.3а, кв.17 351926130 11.03.2025 3 939,26
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.84 373255120 11.03.2025 2 158,65
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38а, кв.23 373342040 11.03.2025 8 433,65
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38а, кв.49 373368300 11.03.2025 1 986,04
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.18, ком.1 384791290 11.03.2025 3 977,65
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.38., ком.3, 4 384822200 11.03.2025 25 133,37
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.43., ком.4 384831460 11.03.2025 2 718,34
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.54 384848970 11.03.2025 1 869,62
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.16 371255000 11.03.2025 4 256,64
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.11 373830190 11.03.2025 14 522,03
г Новомосковск, ул Московская, д.13, кв.77 373806250 11.03.2025 32 543,72
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.5 378574620 11.03.2025 19 843,60
г Новомосковск, ул Садовского, д.18а, кв.11 364780330 11.03.2025 1 848,01
г Новомосковск, ул Садовского, д.21, кв.6 363004720 11.03.2025 13 937,31
г Новомосковск, ул Садовского, д.25/30, кв.22 363471120 11.03.2025 2 128,78
г Новомосковск, ул Солнечная, д.11, кв.92 343167960 11.03.2025 7 074,87
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1а, кв.10 371159070 11.03.2025 3 034,23
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1б, кв.41 371070870 11.03.2025 8 551,58
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.44, кв.14 363918340 11.03.2025 2 654,70
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.50, кв.31 362624040 11.03.2025 4 599,00
г Новомосковск  ул Парковая, ,  144194160 12.03.2025 1 493,67
г Новомосковск  ул Пискова, ,  144206510 12.03.2025 19 793,80
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.29 101343540 12.03.2025 3 953,50
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.9, ком.1 900000840 12.03.2025 42 948,67
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2, кв.10 352309890 12.03.2025 48 949,54
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.4, кв.12 352431820 12.03.2025 42 594,10
г Новомосковск, ул Кукунина, д.16, кв.7 384126110 12.03.2025 1 768,98
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.5, ком.4,5 328106990 12.03.2025 1 732,56
г Новомосковск, ул Свободы, д.1, кв.13, ком.1 900001071 12.03.2025 2 998,53
г Новомосковск, ул Свободы, д.3, кв.10, ком.2 101123360 12.03.2025 3 283,65
г Новомосковск, ул Ударная, д.14, кв.1, ком.1 900000917 12.03.2025 8 462,04
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.10, ком.1 900000935 12.03.2025 4 985,45
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.10, ком.2 900000936 12.03.2025 4 985,45
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.10, ком.3 900000937 12.03.2025 4 985,45
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.12, ком.1 900000943 12.03.2025 10 512,98
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.14, ком.3 900000945 12.03.2025 24 217,78
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.16, ком.3 900000951 12.03.2025 27 369,20
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.17, ком.2 100678900 12.03.2025 40 304,64
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.8, ком.2 900000953 12.03.2025 52 817,34
г Новомосковск, ул Ударная, д.28, кв.11, ком.1 900000988 12.03.2025 57 322,26
г Новомосковск, ул Кирова, д.6/28, кв.32 376611220 13.03.2025 1 865,89
г Новомосковск, ул Кирова, д.9/25, кв.51 981444399 13.03.2025 2 151,35
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.9, кв.11 360140640 13.03.2025 7 692,96
г Новомосковск, ул Садовского, д.34а, кв.27 378356500 13.03.2025 2 614,70
г Новомосковск, ул Садовского, д.36а, кв.18, ком.1 900000754 13.03.2025 2 820,53
г Новомосковск, ул Садовского, д.47, кв.33 376912400 13.03.2025 65 413,28
г Новомосковск, ул Садовского, д.49/1, кв.20 376739590 13.03.2025 12 602,34
г Новомосковск, ул Садовского, д.49/1, кв.45 376764560 13.03.2025 2 804,19
г Новомосковск, ул Садовского, д.49/1, кв.53 376772540 13.03.2025 36 424,11
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.46 375035060 13.03.2025 44 121,31
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43а, кв.29 374958620 13.03.2025 19 527,59
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43а, кв.35 374964540 13.03.2025 28 324,42
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43а, кв.41 374970460 13.03.2025 3 476,47
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45а, кв.12 374771390 13.03.2025 84 896,32
г Новомосковск, ул Свердлова, д.47, кв.2 375231040 13.03.2025 15 503,11
г Новомосковск, ул Свердлова, д.47, кв.76 375305090 13.03.2025 64 641,35
г Новомосковск, ул Свердлова, д.47а, кв.43 375202960 13.03.2025 5 840,82
г Новомосковск, ул Дружбы, д.11, кв.23 335407920 17.03.2025 68 806,81
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.13 335108800 17.03.2025 1 098,40
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.17 335112660 17.03.2025 56 355,62
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.30 335125790 17.03.2025 63 732,11
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.51 335146900 17.03.2025 1 539,30
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.61 335030640 17.03.2025 15 735,37
г Новомосковск, ул Дружбы, д.19а, кв.54 334662050 17.03.2025 43 174,11
г Новомосковск, ул Дружбы, д.23/16, кв.43 334942130 17.03.2025 25 221,58
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.108 337137010 17.03.2025 55 273,10
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.67 337096170 17.03.2025 52 915,64
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.71 337100680 17.03.2025 64 493,53
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.6 337220820 17.03.2025 62 866,61
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7/1, кв.29 337363110 17.03.2025 4 753,84
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7/1, кв.31 337365170 17.03.2025 2 089,97
г Новомосковск, ул Дружбы, д.9в, кв.17 338666410 17.03.2025 3 595,27
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.99 341948190 17.03.2025 1 477,02
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.55 342354880 17.03.2025 1 986,28
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.1 360815010 17.03.2025 2 642,17
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.43 360857230 17.03.2025 49 024,78
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16, кв.21 361280900 17.03.2025 46 184,73
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16, кв.22 361281930 17.03.2025 32 340,77
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16, кв.5 361264940 17.03.2025 1 795,80
г Новомосковск, ул Стахановская, д.8,  140798280 17.03.2025 4 002,34
г Новомосковск, ул Степана Разина, д.46,  130052550 17.03.2025 3 035,82
г Новомосковск, ул Транспортная, д.25,  110434590 17.03.2025 2 108,92
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Парковая, д.1, кв.13 203974190 18.03.2025 1 794,15
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Пушкина, д.18а, кв.7 203259910 18.03.2025 7 658,00
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Пушкина, д.19, кв.21 203515780 18.03.2025 2 703,79
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.34/23, кв.1 204862100 18.03.2025 1 571,42
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.6 321475830 18.03.2025 2 169,66
г Новомосковск, ул Белинского, д.18, кв.2 121011360 18.03.2025 1 324,92
г Новомосковск, ул Белинского, д.24, кв.5 121074680 18.03.2025 1 713,51
г Новомосковск, ул Есенина, д.3, кв.31 326600800 18.03.2025 2 062,50
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.29, ком.3 324966370 18.03.2025 2 291,24
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.23 326657210 18.03.2025 6 996,34
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.21/34, кв.34 363531000 18.03.2025 2 311,09
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.21/34, кв.36, ком.1 363534063 18.03.2025 1 805,45
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.21/34, кв.9, ком.1 363508060 18.03.2025 1 944,64
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.24, кв.17 362722030 18.03.2025 22 931,98
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.24, кв.29 362734130 18.03.2025 34 882,88
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.24, кв.9 362714050 18.03.2025 3 103,68
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.28, кв.11 363230820 18.03.2025 1 765,48
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.28, кв.40 363259170 18.03.2025 82 297,21
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.30/45, кв.23 363122790 18.03.2025 125 913,73
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.30/45, кв.29 363128970 18.03.2025 28 586,17
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.21 329740190 18.03.2025 4 612,50
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.107, ком.2 900000435 18.03.2025 15 877,09
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.29а, кв.20 363774360 18.03.2025 15 077,04
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, кв.28 381267170 18.03.2025 2 820,01
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.36а, кв.12 363641100 18.03.2025 2 885,42
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.39 333083800 19.03.2025 2 203,26
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.7 333311610 19.03.2025 1 179,86
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.13 334137830 19.03.2025 24 690,23
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.102 333851020 19.03.2025 10 611,87
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.26 333775170 19.03.2025 3 613,79
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.67 333815980 19.03.2025 6 091,86
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.44 333693140 19.03.2025 2 048,47
г Новомосковск, ул Донская, д.6а, к. 1, кв.35 310001313 19.03.2025 1 992,18
г Новомосковск, ул Донская, д.6а, к. 1, кв.5 310001171 19.03.2025 1 531,04
г Новомосковск, ул Донская, д.6а, к. 2, кв.113 310001291 19.03.2025 1 531,04
г Новомосковск, ул Донская, д.6а, к. 2, кв.16 310001163 19.03.2025 2 434,88
г Новомосковск, ул Донская, д.6а, к. 2, кв.44 310001198 19.03.2025 2 434,88
г Новомосковск, ул Донская, д.6а, к. 2, кв.65 310001223 19.03.2025 2 434,88
г Новомосковск, ул Донская, д.6а, к. 2, кв.66 310001224 19.03.2025 2 434,88
г Новомосковск, ул Донская, д.6а, к. 2, кв.72 310001231 19.03.2025 2 434,88
г Новомосковск, ул Донская, д.6а, к. 2, кв.97 310001271 19.03.2025 2 434,88
г Новомосковск, ул Донская, д.8, кв.37 337491220 19.03.2025 11 911,92
г Новомосковск, ул Донская, д.8, кв.82 337536180 19.03.2025 3 651,01
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21 327867000 19.03.2025 11 141,42
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21 327868030 19.03.2025 22 649,07
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21 327862880 19.03.2025 19 884,06
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21, ком.1 327864940 19.03.2025 12 018,85
г Новомосковск, ул Мира, д.48а, кв.54 323503660 19.03.2025 2 959,34
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1а, кв.51 180510930 19.03.2025 3 187,45
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2а, кв.30 180559360 19.03.2025 3 175,29
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3а, кв.62 180881390 19.03.2025 5 567,83
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.3 182520120 19.03.2025 4 541,20
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.12, ком.1 182522160 19.03.2025 3 585,15
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.16, ком.5 182530180 19.03.2025 12 358,41
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.19, ком.2 182536330 19.03.2025 4 008,97
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.1 182565410 19.03.2025 30 560,45
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.2 182565430 19.03.2025 35 447,48
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.3 182565440 19.03.2025 28 724,28
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.34, ком.3 182567490 19.03.2025 33 685,10
г Новомосковск, ул Свердлова, д.21, кв.12, ком.3 900000765 19.03.2025 1 067,16
г Новомосковск, ул Свердлова, д.8, кв.25 385264320 19.03.2025 3 422,80
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.64 180663270 19.03.2025 2 990,70
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.8, ком.16 338651350 19.03.2025 35 073,94
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.1 338646340 19.03.2025 10 552,24
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.5 338646350 19.03.2025 13 912,50
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.7 338646370 19.03.2025 30 974,66
г Новомосковск, ул Черняховского, д.28, кв.1 390564240 19.03.2025 1 430,84
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.18 382857490 20.03.2025 67 161,82
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.50 382889670 20.03.2025 135 373,41
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.411 130222530 20.03.2025 3 138,64
г Новомосковск, ул Мира, д.14, кв.30 350699280 20.03.2025 61 588,07
г Новомосковск, ул Мира, д.16, кв.2 350161670 20.03.2025 7 714,75
г Новомосковск, ул Мира, д.18, кв.60 350059820 20.03.2025 23 312,47
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.101 130298990 20.03.2025 15 300,26
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.59 351548060 20.03.2025 1 475,78
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.82 131752960 20.03.2025 3 084,72
г Новомосковск, ул Мира, д.7а, кв.77 131876210 20.03.2025 1 702,47
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5, кв.6 181131880 20.03.2025 20 381,63
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5а, кв.16 182214020 20.03.2025 63 744,93
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.113 182802240 20.03.2025 8 602,38
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.35 182724320 20.03.2025 10 397,95
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.6, кв.29 181362150 20.03.2025 155 154,86
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.18, кв.37 373516140 20.03.2025 6 563,49
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.25, кв.2 382652240 20.03.2025 2 764,03
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.35, кв.23 382942350 20.03.2025 27 683,35
г Новомосковск, ул Юбилейная 25 лет химкомбинату, д.8,  101432520 20.03.2025 1 011,20
д Кресты, ул Весенняя, д.15з/у,  136379920 20.03.2025 8 174,14
д Кресты, ул Солнечная, д.11а,  136374770 20.03.2025 26 032,84
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.2, кв.22 380962310 21.03.2025 2 776,16
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.3, кв.34 380733120 21.03.2025 5 754,99
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.102 206282010 24.03.2025 1 433,56
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.63 206243890 24.03.2025 5 255,56
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.68 206248020 24.03.2025 2 930,72
г Новомосковск, ул Мира, д.30, кв.20 336555180 24.03.2025 1 698,17
г Новомосковск, ул Мира, д.30б, кв.64 335953250 24.03.2025 6 422,64
г Новомосковск, ул Мира, д.34а, кв.92 336191010 24.03.2025 1 822,12
г Новомосковск, ул Мира, д.40, кв.43 326486200 25.03.2025 2 246,25
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.341 323419830 25.03.2025 2 941,11
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.92 322931860 25.03.2025 1 315,61
г Новомосковск, ул Мира, д.56, кв.90 329929490 25.03.2025 1 692,50
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7а, кв.24 386173340 25.03.2025 1 505,70
г Новомосковск, ул Рудничная, д.1/7, кв.8, ком.2 181008940 25.03.2025 18 963,75
г Новомосковск, ул Рудничная, д.10, кв.14 182613190 25.03.2025 42 367,37
г Новомосковск, ул Рудничная, д.10, кв.29 182628380 25.03.2025 43 468,71
г Новомосковск, ул Рудничная, д.11, кв.7 181116970 25.03.2025 1 091,12
г Новомосковск, ул Рудничная, д.12а, кв.6 181925380 25.03.2025 74 534,64
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.61 160260700 25.03.2025 45 130,95
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.18 180017890 25.03.2025 60 369,36
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.7, ком.3 900000284 25.03.2025 13 640,91
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.90 180089230 25.03.2025 3 575,77
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16б, кв.16 327815150 25.03.2025 4 897,42
п Мошок, пер Советский, д.13, кв.1 193088440 25.03.2025 1 066,95
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.5, кв.42 385661430 26.03.2025 2 452,84
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.13 385562420 26.03.2025 1 238,54
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к. 1, кв.28 310000028 26.03.2025 1 878,10
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к. 2, кв.109 310000252 26.03.2025 1 961,48
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к. 2, кв.143 310000286 26.03.2025 1 284,59
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к. 2, кв.25 310000168 26.03.2025 2 608,39
п Шамотный, ул Ломоносова, д.7,  121403570 26.03.2025 1 882,18
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.11, кв.4 201666940 27.03.2025 2 100,00
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.117 202405630 27.03.2025 2 695,31
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.57 202345740 27.03.2025 5 951,80
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14а, кв.79 201213450 27.03.2025 2 228,62
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14а, кв.82 201216540 27.03.2025 1 915,12
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16б, кв.28 201596010 27.03.2025 5 109,56
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8, кв.70 201344650 27.03.2025 14 059,92
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8а, кв.21 201376830 27.03.2025 32 287,37
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8а, кв.3 201358810 27.03.2025 2 226,67
г Новомосковск, ул Рудничная, д.19, кв.3 310000378 31.03.2025 2 716,54
г Новомосковск, ул Рудничная, д.29, кв.47 310000859 31.03.2025 1 760,85
г Новомосковск, ул Рудничная, д.37, кв.25 310001375 31.03.2025 1 727,59
г Новомосковск, ул Садовая, д.10, кв.4, ком.1 900000319 31.03.2025 3 246,69
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.12 341251670 31.03.2025 3 008,21
г Новомосковск, ул Школьная, д.14, кв.60 344729230 31.03.2025 1 306,67
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.39 341398100 31.03.2025 9 085,29
г Новомосковск, ул Школьная, д.8а, кв.24 340713760 31.03.2025 1 944,59
г Новомосковск, ул Школьная, д.9, кв.46 341155740 31.03.2025 1 670,69
  281470000 01.04.2025 1 142,67
 г Новомосковск,п.шахты 22,КСТ "Гипсовик-91", д.12участок,  155000271 01.04.2025 1 948,55
 КСТ "ГРЭС-3", ,  155954600 01.04.2025 5 942,69
г  Новомосковск,КСТ "Лешки", д.174,  155905220 01.04.2025 1 062,72
г  Новомосковск,КСТ "Лешки", д.184,  155141610 01.04.2025 3 410,70
г Донской, мкр Северо-Задонск, ул Мичурина, д.76, кв.116 205619980 01.04.2025 3 102,40
г Донской, мкр Северо-Задонск, ул Мичурина, д.76, кв.120 205624100 01.04.2025 4 529,57
г Донской, мкр Северо-Задонск, ул Мичурина, д.76, кв.137 205641610 01.04.2025 1 902,36
г Донской, мкр Северо-Задонск, ул Мичурина, д.76, кв.46 205547880 01.04.2025 3 133,07
г Новомосковск  135218200 01.04.2025 1 058,30
г Новомосковск КСТ "Ветеран", д.27участок,  155997890 01.04.2025 7 619,30
г Новомосковск, д.22з/у,  140792740 01.04.2025 1 134,65
г Новомосковск, кв-л 2-й, д.15,  390328100 01.04.2025 1 776,06
г Новомосковск, кв-л 2-й, д.7,  390342000 01.04.2025 6 608,12
г Новомосковск, КСТ " Ивушка-1", д.273участок,  155000484 01.04.2025 1 509,41
г Новомосковск, КСТ "ЭМЗ", д.38,  155671000 01.04.2025 3 270,10
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.67 312622630 01.04.2025 1 884,37
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.5, кв.2 312864950 01.04.2025 1 460,99
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.6а, кв.45 313697120 01.04.2025 3 030,86
г Новомосковск, ул Бережного, д.11/42, кв.10 363874400 01.04.2025 1 935,23
г Новомосковск, ул Бережного, д.13а, кв.13 364622100 01.04.2025 2 369,79
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.53 360552930 01.04.2025 2 083,27
г Новомосковск, ул Бережного, д.5, кв.16 360585150 01.04.2025 2 631,46
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.74 360713920 01.04.2025 1 217,64
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1/11, кв.107 313939090 01.04.2025 1 492,91
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12, кв.89 316436930 01.04.2025 2 337,06
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.13, кв.51 312392760 01.04.2025 1 758,06
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.13, кв.76 312417640 01.04.2025 1 920,43
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.13а, кв.55 312495900 01.04.2025 1 026,80
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.15, кв.12 312157650 01.04.2025 7 145,18
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.104 312106420 01.04.2025 4 967,04
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.124 312126500 01.04.2025 1 219,26
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.18в, к. 1, кв.61 315692254 01.04.2025 5 109,91
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.18в, кв.65 315534635 01.04.2025 1 481,95
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.21, кв.62 315261750 01.04.2025 2 114,70
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22а, кв.16 315356474 01.04.2025 1 312,47
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22а, кв.56 315396644 01.04.2025 1 893,40
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22а, кв.66 315406944 01.04.2025 1 341,84
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22Б, кв.10 315339919 01.04.2025 1 303,50
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22Б, кв.86 315339993 01.04.2025 4 026,83
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5/10, кв.98 313484890 01.04.2025 4 265,48
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.6, кв.70 315419880 01.04.2025 2 024,84
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.8, кв.23 315642890 01.04.2025 2 017,81
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.8, кв.48 315667120 01.04.2025 1 949,14
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.8а, кв.79 316388140 01.04.2025 2 021,31
г Новомосковск, ул Калинина, д.17, кв.5 381174070 01.04.2025 1 339,52
КСТ "ЭМЗ" ул. Пионерская, ,  155832030 01.04.2025 5 875,04
г Новомосковск, пер 4-й, д.12, кв.2 100425510 02.04.2025 1 053,08
г Новомосковск, пер Деповский 1-й, д.10,  206646160 02.04.2025 7 008,56
г Новомосковск, пер Деповский 2-й, д.7,  206641010 02.04.2025 1 307,90
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.9 321478920 02.04.2025 1 312,69
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.3, кв.4 321873970 02.04.2025 1 672,42
г Новомосковск, ул Альпийская, д.10к. 3,  145180850 02.04.2025 1 067,37
г Новомосковск, ул Альпийская, д.12/5 з/у,  145165400 02.04.2025 1 473,01
г Новомосковск, ул Альпийская, д.9/1з/у,  145182910 02.04.2025 1 096,19
г Новомосковск, ул Артема, д.27б,  140710230 02.04.2025 20 529,61
г Новомосковск, ул Артема, д.29,  140734470 02.04.2025 47 251,80
г Новомосковск, ул Ботаническая, д.25,  142348030 02.04.2025 3 617,90
г Новомосковск, ул Депо, д.12, кв.14 328938430 02.04.2025 1 598,39
г Новомосковск, ул Депо, д.14, кв.2 328964430 02.04.2025 1 396,40
г Новомосковск, ул Депо, д.18а, кв.65 132220590 02.04.2025 1 915,80
г Новомосковск, ул Депо, д.21, кв.21 329330950 02.04.2025 1 332,41
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.10 376499680 02.04.2025 2 597,03
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.3 376492470 02.04.2025 1 509,68
