Уважаемые потребители!
В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.
ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 2 000 руб.
По состоянию на 01.04.2025
В перечне потребители, планируемые к отключению в период с 14.04.2025 по 30.06.2025
Поиск по таблице: |
Адрес | Номер лицевого счета | Дата отключения | Сумма задолженности |
г Новомосковск, ул Малиновая, д.12а, | 142304750 | 14.04.2025 | 2 284,67 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.5а, | 111280630 | 14.04.2025 | 1 970,71 |
г Новомосковск, ул Набережная, д.43, | 100288740 | 14.04.2025 | 5 265,88 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.5/8, кв.9 | 203609910 | 15.04.2025 | 3 442,99 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Мичурина, д.10, кв.31 | 200218540 | 15.04.2025 | 1 988,36 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.22/14, кв.5 | 203444830 | 15.04.2025 | 1 372,32 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.4/24, кв.8 | 203171700 | 15.04.2025 | 2 343,17 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.43а, кв.6 | 384257310 | 15.04.2025 | 2 237,11 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16, кв.13 | 361272920 | 15.04.2025 | 3 174,83 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.18а, кв.66 | 361189120 | 15.04.2025 | 1 656,29 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.307 | 364126970 | 15.04.2025 | 1 674,00 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.504 | 364224960 | 15.04.2025 | 1 467,52 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.915 | 364454180 | 15.04.2025 | 2 837,88 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.16 | 327848460 | 15.04.2025 | 1 178,25 |
г Новомосковск, ул Овражная, д.6, | 130096830 | 15.04.2025 | 2 336,18 |
г Новомосковск, ул Первомайская, д.6а, | 110742720 | 15.04.2025 | 2 256,70 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.39, кв.3 | 381021730 | 16.04.2025 | 2 144,65 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.45, кв.19 | 381948470 | 16.04.2025 | 140 306,99 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.53, кв.32 | 383191180 | 16.04.2025 | 11 878,70 |
г Новомосковск, ул Московская, д.16/1, кв.10 | 375399570 | 16.04.2025 | 1 859,14 |
г Новомосковск, ул Московская, д.24, кв.132 | 375551270 | 16.04.2025 | 2 916,43 |
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.23 | 377922500 | 16.04.2025 | 1 482,27 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12, кв.6, ком.1 | 900000207 | 16.04.2025 | 31 300,54 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12а, кв.2 | 180991480 | 16.04.2025 | 1 343,42 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2б, кв.116 | 180815230 | 16.04.2025 | 1 012,40 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2б, кв.3 | 180702050 | 16.04.2025 | 2 492,70 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3, кв.5 | 181224010 | 16.04.2025 | 4 112,63 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4а, кв.60 | 180959570 | 16.04.2025 | 9 876,82 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5а, кв.8 | 181598550 | 16.04.2025 | 23 745,38 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.7/15, кв.6 | 181377340 | 16.04.2025 | 2 320,56 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.9, кв.9 | 180098240 | 16.04.2025 | 1 511,64 |
г Новомосковск, ул Паровозная, д.5, кв.38 | 160037830 | 16.04.2025 | 5 255,12 |
г Новомосковск, ул Паровозная, д.5, кв.79 | 160078020 | 16.04.2025 | 8 602,55 |
г Новомосковск, ул Пашанина, д.4, кв.40 | 374659500 | 16.04.2025 | 2 174,27 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.5, | 140394990 | 16.04.2025 | 1 576,88 |
г Новомосковск, ул Плеханова, д.16, | 142383550 | 16.04.2025 | 2 014,72 |
г Новомосковск, ул Плеханова, д.3, кв.1 | 140541800 | 16.04.2025 | 24 432,10 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.4, кв.8 | 385007070 | 16.04.2025 | 2 548,10 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, кв.62 | 381301800 | 16.04.2025 | 2 073,51 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.40 | 314292830 | 16.04.2025 | 14 163,35 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к. 2, кв.71 | 314671300 | 16.04.2025 | 1 015,74 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к. 2, кв.76 | 314676450 | 16.04.2025 | 2 089,57 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.43 | 314180680 | 16.04.2025 | 2 838,82 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.7, кв.50 | 314422650 | 16.04.2025 | 19 761,45 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.9/1, кв.87 | 314534800 | 16.04.2025 | 1 717,81 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.9а, кв.4 | 314645920 | 16.04.2025 | 4 875,41 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Островского, д.4, кв.7 | 204136750 | 17.04.2025 | 7 399,12 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.8, кв.10 | 370299220 | 17.04.2025 | 2 017,42 |
г Новомосковск, ул Кукунина, д.4, кв.23 | 383082120 | 17.04.2025 | 1 865,04 |
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.27 | 382866500 | 17.04.2025 | 2 305,54 |
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.123 | 130242610 | 17.04.2025 | 1 060,00 |
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.132 | 981444380 | 17.04.2025 | 1 688,50 |
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.322 | 130216610 | 17.04.2025 | 3 551,73 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж, кв.14 | 329109050 | 17.04.2025 | 3 532,50 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.23 | 327912330 | 17.04.2025 | 1 513,79 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.92 | 328009140 | 17.04.2025 | 1 884,37 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.31, кв.2, ком.3 | 900000777 | 17.04.2025 | 10 795,20 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45, кв.48 | 374867580 | 17.04.2025 | 9 669,51 |
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.62 | 352881240 | 17.04.2025 | 3 189,91 |
г Новомосковск, ул Чапаева, д.6, кв.77 | 352716040 | 17.04.2025 | 5 018,18 |
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.20, кв.9 | 374278350 | 17.04.2025 | 1 725,61 |
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.22, кв.1 | 374180100 | 17.04.2025 | 6 028,19 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.30 | 385579660 | 21.04.2025 | 2 935,02 |
г Новомосковск, ул Советской Армии, д.26а, | 111325590 | 21.04.2025 | 1 863,99 |
г Новомосковск, ул Строительная, д.8, кв.1 | 110050350 | 21.04.2025 | 5 618,08 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.42а, кв.7, ком.3 | 900001057 | 22.04.2025 | 8 975,99 |
г Новомосковск, ул Мира, д.16, кв.79 | 350239840 | 22.04.2025 | 2 614,60 |
г Новомосковск, ул Мира, д.17г, кв.2, ком.2 | 900000396 | 22.04.2025 | 1 028,88 |
г Новомосковск, ул Мира, д.17г, кв.4 | 132863150 | 22.04.2025 | 2 526,07 |
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.26 | 206205780 | 22.04.2025 | 1 694,10 |
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.29 | 206208860 | 22.04.2025 | 2 058,05 |
г Новомосковск, ул Мира, д.2, кв.70 | 351779310 | 22.04.2025 | 4 261,30 |
г Новомосковск, ул Мира, д.28, кв.18 | 336637210 | 22.04.2025 | 1 957,87 |
г Новомосковск, ул Мира, д.30б, кв.11 | 335900960 | 22.04.2025 | 4 120,61 |
г Новомосковск, ул Мира, д.30б, кв.33 | 335922100 | 22.04.2025 | 4 654,03 |
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.55 | 131725930 | 22.04.2025 | 2 015,36 |
г Новомосковск, ул Мира, д.9а, кв.130 | 329249210 | 22.04.2025 | 2 375,09 |
г Новомосковск, ул Мира, д.9а, кв.6 | 132545970 | 22.04.2025 | 1 547,59 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.2к. 2, кв.14 | 324983240 | 22.04.2025 | 1 836,00 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.69 | 323618900 | 22.04.2025 | 9 376,03 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5, кв.115 | 324134670 | 22.04.2025 | 2 645,64 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.6/33, кв.129 | 325338950 | 22.04.2025 | 2 542,86 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.10, кв.14 | 341033560 | 22.04.2025 | 7 257,06 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.10, кв.29 | 341048740 | 22.04.2025 | 26 426,78 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.34 | 341273810 | 22.04.2025 | 83 323,76 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.88 | 341327780 | 22.04.2025 | 17 136,41 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.12, кв.86 | 344305820 | 22.04.2025 | 70 467,01 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.17, кв.64 | 343253860 | 22.04.2025 | 19 397,18 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.74 | 341433750 | 22.04.2025 | 3 633,53 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.19, кв.6 | 343648160 | 22.04.2025 | 7 917,67 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.64 | 344563100 | 22.04.2025 | 1 420,81 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.43 | 340972070 | 22.04.2025 | 2 882,63 |
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.156 | 323233640 | 23.04.2025 | 2 436,22 |
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.302 | 323379020 | 23.04.2025 | 2 077,84 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.135 | 322804790 | 23.04.2025 | 2 679,43 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.33 | 322702680 | 23.04.2025 | 9 085,75 |
г Новомосковск, ул Мира, д.56, кв.86 | 329925360 | 23.04.2025 | 1 483,52 |
г Новомосковск, ул Кукунина, д.14/46, кв.1 | 384080120 | 24.04.2025 | 2 037,09 |
г Новомосковск, ул Кукунина, д.14/46, кв.16 | 384095310 | 24.04.2025 | 4 105,72 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.6, кв.4 | 386203110 | 24.04.2025 | 2 861,09 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.39, кв.34 | 310001429 | 24.04.2025 | 1 488,91 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.41, кв.39 | 310001478 | 24.04.2025 | 1 747,18 |
г Новомосковск, ул Садовского, д.24, кв.5 | 361764200 | 24.04.2025 | 2 210,51 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.50, кв.5 | 362598400 | 24.04.2025 | 1 644,53 |
п Ширинский, ул Луговая, д.34, кв.23 | 286971680 | 24.04.2025 | 33 696,06 |
п Ширинский, ул Школьная, д.18, кв.9 | 289339640 | 24.04.2025 | 32 113,15 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.137, ком.1 | 900000438 | 25.04.2025 | 4 612,77 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.294 | 322495980 | 25.04.2025 | 13 375,43 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.104 | 320973960 | 25.04.2025 | 2 811,43 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.2, кв.57 | 320057550 | 25.04.2025 | 24 094,21 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.4, кв.126 | 320225470 | 25.04.2025 | 2 298,50 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.235 | 320514550 | 25.04.2025 | 2 679,22 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8, кв.245 | 320795000 | 25.04.2025 | 1 880,28 |
д. Красное Гремячево | 136352370 | 28.04.2025 | 12 261,22 |
д.0, | 155637520 | 28.04.2025 | 5 499,68 |
д.0, | 155000449 | 28.04.2025 | 2 571,03 |
д.0, | 155336750 | 28.04.2025 | 2 292,92 |
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.54, кв.17 | 101245550 | 29.04.2025 | 1 296,22 |
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.58, кв.29 | 101198790 | 29.04.2025 | 2 490,30 |
г Новомосковск, ул Свободы, д.3, кв.10, ком.3 | 101123380 | 29.04.2025 | 17 003,40 |
мкр Сокольники, ул Парковая, д.14, | 205125740 | 29.04.2025 | 5 172,71 |
п Верходонье, ул Краснодонцев, д.12, кв.1 | 205499290 | 29.04.2025 | 1 299,57 |
п Шамотный, ул Лермонтова, д.40, | 121651820 | 30.04.2025 | 2 493,64 |
п Шамотный, ул Ломоносова, д.24, | 121422620 | 30.04.2025 | 1 600,17 |
п Шамотный, ул Менделеева, д.8, | 120126530 | 30.04.2025 | 2 130,68 |
п Шамотный, ул Тургенева, д.33, кв.3 | 121486980 | 30.04.2025 | 1 841,02 |
п Шахта 38, ул Первомайская, д.13, | 205235830 | 30.04.2025 | 1 097,20 |
п Шахта 38, ул Первомайская, д.7, | 205238920 | 30.04.2025 | 889,07 |
г Новомосковск, пер 1-й, д.6/6, кв.1 | 100380550 | 05.05.2025 | 2 535,63 |
г Новомосковск, пер Рабочий, д.5, кв.2 | 111023380 | 05.05.2025 | 1 103,02 |
г Новомосковск, пер Рябиновый, д.3з/у, | 145104550 | 05.05.2025 | 32 369,03 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.104 | 312659960 | 05.05.2025 | 11 759,58 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.103 | 316112590 | 05.05.2025 | 1 586,80 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.8 | 316017680 | 05.05.2025 | 1 573,00 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.88 | 316097010 | 05.05.2025 | 2 605,36 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.27 | 313131450 | 05.05.2025 | 1 903,99 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.3, кв.25 | 313046590 | 05.05.2025 | 2 427,82 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.5, кв.75 | 312937970 | 05.05.2025 | 1 153,98 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.16а | 981444474 | 05.05.2025 | 2 700,66 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.43-2 | 312846940 | 05.05.2025 | 2 648,38 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.7а | 312810650 | 05.05.2025 | 1 886,49 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.174 | 315083780 | 05.05.2025 | 21 560,28 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.84 | 314993220 | 05.05.2025 | 6 217,08 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.8/9, кв.35 | 313350600 | 05.05.2025 | 2 457,78 |
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.8/9, кв.66 | 313381750 | 05.05.2025 | 8 440,37 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.10в, кв.19 | 332038690 | 05.05.2025 | 1 494,26 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.142 | 331920800 | 05.05.2025 | 3 804,05 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.14а, кв.62 | 331686070 | 05.05.2025 | 21 847,21 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.4, кв.58 | 332457940 | 05.05.2025 | 3 414,34 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.11 | 332330600 | 05.05.2025 | 3 181,18 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.52 | 332371800 | 05.05.2025 | 1 155,57 |
г Новомосковск, проезд Южный, д.11, | 110144480 | 05.05.2025 | 3 833,18 |
г Новомосковск, ул Альпийская, д.12/6 з/у, | 145183940 | 05.05.2025 | 1 747,22 |
г Новомосковск, ул Альпийская, д.4, кв.4 | 145101460 | 05.05.2025 | 1 420,64 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.11/42, кв.11 | 363875430 | 05.05.2025 | 1 255,97 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.15 | 364554230 | 05.05.2025 | 67 965,24 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.5 | 364544190 | 05.05.2025 | 39 731,76 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.61 | 360490980 | 05.05.2025 | 73 051,73 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.17 | 360656100 | 05.05.2025 | 25 992,08 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.13а, кв.26 | 312466810 | 05.05.2025 | 3 224,29 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.15, кв.35 | 312180560 | 05.05.2025 | 1 951,46 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.15а, кв.88 | 312286790 | 05.05.2025 | 1 590,31 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.53 | 312055540 | 05.05.2025 | 8 821,07 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.18в к. 1, кв.30 | 315660324 | 05.05.2025 | 3 223,62 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.18в, кв.42 | 315510945 | 05.05.2025 | 2 990,00 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1а, кв.53 | 314000310 | 05.05.2025 | 7 114,18 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22а, кв.61 | 315401794 | 05.05.2025 | 2 323,88 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3б, кв.78 | 315997390 | 05.05.2025 | 1 614,53 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3б, кв.86 | 316005580 | 05.05.2025 | 3 004,03 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.6, кв.86 | 315435840 | 05.05.2025 | 1 927,05 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.8, кв.29 | 315648070 | 05.05.2025 | 1 278,75 |
г Новомосковск, ул Донская, д.2, кв.59 | 330058660 | 05.05.2025 | 1 441,96 |
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.34 | 330139650 | 05.05.2025 | 13 352,15 |
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.35 | 330140420 | 05.05.2025 | 2 044,83 |
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.61 | 330166680 | 05.05.2025 | 1 767,49 |
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.23 | 330352620 | 05.05.2025 | 48 304,57 |
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.34 | 330473790 | 05.05.2025 | 1 699,27 |
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.40 | 330479960 | 05.05.2025 | 9 300,12 |
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.84 | 330523640 | 05.05.2025 | 7 793,86 |
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.10 | 330559930 | 05.05.2025 | 54 378,41 |
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.44 | 330593910 | 05.05.2025 | 4 031,86 |
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.79 | 330628830 | 05.05.2025 | 3 696,43 |
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.82 | 330287840 | 05.05.2025 | 43 631,13 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.118 | 383667490 | 05.05.2025 | 26 603,72 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.120 | 383669550 | 05.05.2025 | 2 609,16 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.20 | 383569500 | 05.05.2025 | 7 482,41 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.14а, кв.21 | 383720180 | 05.05.2025 | 3 271,41 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.4, кв.35 | 381014780 | 05.05.2025 | 16 483,07 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.5а, кв.12 | 385131060 | 05.05.2025 | 5 175,17 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.100 | 341949220 | 05.05.2025 | 4 140,98 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.2 | 341851970 | 05.05.2025 | 5 590,00 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.64 | 341913920 | 05.05.2025 | 61 640,21 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.65 | 341914950 | 05.05.2025 | 1 758,12 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.7 | 341856120 | 05.05.2025 | 4 017,50 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.4 | 341979340 | 05.05.2025 | 56 838,66 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.9 | 341984230 | 05.05.2025 | 11 353,98 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.58 | 342101490 | 05.05.2025 | 2 464,32 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.98 | 342141640 | 05.05.2025 | 2 165,82 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29а, кв.53 | 342222650 | 05.05.2025 | 72 823,92 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29а, кв.89 | 342258940 | 05.05.2025 | 3 970,78 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.37 | 342476070 | 05.05.2025 | 2 325,90 |
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.1/46, кв.34 | 380673230 | 05.05.2025 | 2 220,89 |
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.2, кв.14 | 380953300 | 05.05.2025 | 11 118,26 |
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.2, кв.16 | 380955360 | 05.05.2025 | 47 863,64 |
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.6, кв.23 | 381988630 | 05.05.2025 | 3 721,38 |
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.8/47, кв.36 | 380905160 | 05.05.2025 | 1 473,78 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.102 | 341341680 | 05.05.2025 | 2 973,72 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.9, кв.27 | 341136700 | 05.05.2025 | 1 520,52 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.11/32, кв.21 | 200746850 | 06.05.2025 | 4 254,25 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.81 | 321550650 | 06.05.2025 | 2 947,85 |
г Новомосковск, ул Артема, д.25а, | 140753620 | 06.05.2025 | 1 972,01 |
г Новомосковск, ул Артема, д.32, | 140804470 | 06.05.2025 | 7 957,90 |
г Новомосковск, ул Березовая, д.27, кв.73 | 361382010 | 06.05.2025 | 1 510,69 |
г Новомосковск, ул Березовая, д.34, кв.22 | 361471990 | 06.05.2025 | 2 394,41 |
г Новомосковск, ул Березовая, д.34, кв.38 | 361487210 | 06.05.2025 | 11 785,95 |
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.39 | 343828180 | 06.05.2025 | 2 037,80 |
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.40, ком.40/1 | 900001106 | 06.05.2025 | 11 842,10 |
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.40, ком.40/2 | 900001107 | 06.05.2025 | 40 792,37 |
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.32, | 110468830 | 06.05.2025 | 3 007,10 |
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.24 | 343563040 | 06.05.2025 | 4 051,11 |
г Новомосковск, ул Вильямса, д.8, кв.1 | 140772050 | 06.05.2025 | 4 443,14 |
г Новомосковск, ул Володарского, д.11, | 390378300 | 06.05.2025 | 2 635,00 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.16, кв.18 | 382767480 | 06.05.2025 | 2 686,30 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.16, кв.48 | 382807290 | 06.05.2025 | 1 868,40 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.17а, кв.27 | 386476580 | 06.05.2025 | 1 794,05 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.17а, кв.28 | 386477610 | 06.05.2025 | 1 637,98 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.19 | 342558090 | 06.05.2025 | 11 918,05 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.57 | 342596190 | 06.05.2025 | 3 975,02 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.8 | 342547020 | 06.05.2025 | 1 408,50 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.10, кв.13 | 343912010 | 06.05.2025 | 85 267,24 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.10, кв.8 | 343907120 | 06.05.2025 | 6 168,20 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.79 | 343457070 | 06.05.2025 | 2 407,03 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.6, кв.23 | 342762050 | 06.05.2025 | 12 503,63 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.6, кв.31 | 342770045 | 06.05.2025 | 21 981,17 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.2 | 342811870 | 06.05.2025 | 55 821,12 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.56 | 342865190 | 06.05.2025 | 34 837,98 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.75 | 342884240 | 06.05.2025 | 3 097,97 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7а, кв.56 | 342951080 | 06.05.2025 | 14 979,05 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.8, кв.25 | 343010500 | 06.05.2025 | 22 867,19 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.8, кв.41 | 343026720 | 06.05.2025 | 5 817,45 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.8, кв.59 | 343044740 | 06.05.2025 | 1 169,92 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.8, кв.62 | 343047830 | 06.05.2025 | 1 511,28 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.107 | 320976050 | 06.05.2025 | 3 196,00 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.134 | 321003290 | 06.05.2025 | 2 699,41 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.3, ком.2 | 900000470 | 06.05.2025 | 31 982,24 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.82 | 320951820 | 06.05.2025 | 2 774,10 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.12, кв.36 | 321385820 | 06.05.2025 | 1 412,73 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.12, кв.85 | 321434640 | 06.05.2025 | 2 262,22 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8а, кв.102 | 321211370 | 06.05.2025 | 1 658,36 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8б, кв.59 | 321288860 | 06.05.2025 | 2 132,18 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.73 | 340672920 | 06.05.2025 | 1 476,16 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.6, кв.76 | 340587060 | 06.05.2025 | 4 819,85 |
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.30 | 206459190 | 07.05.2025 | 1 980,52 |
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.5, кв.30 | 207079890 | 07.05.2025 | 2 000,00 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.30, ком.1 | 324968430 | 07.05.2025 | 2 107,34 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.9, ком.1 | 324934440 | 07.05.2025 | 1 560,50 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.183 | 326817150 | 07.05.2025 | 5 054,79 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.198 | 326832080 | 07.05.2025 | 2 194,22 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.277 | 326911020 | 07.05.2025 | 1 636,30 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.56 | 326690160 | 07.05.2025 | 2 412,93 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.7, кв.22 | 327421880 | 07.05.2025 | 1 200,80 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.7в, кв.43 | 324842000 | 07.05.2025 | 3 049,59 |
г Новомосковск, ул Загородная, д.48а, | 110766150 | 07.05.2025 | 2 898,51 |
г Новомосковск, ул Паровозная, д.5, кв.49 | 160048900 | 07.05.2025 | 4 142,01 |
г Новомосковск, ул Депо, д.10, кв.1 | 328887550 | 12.05.2025 | 1 084,93 |
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.84 | 132134700 | 12.05.2025 | 12 158,60 |
г Новомосковск, ул Депо, д.18а, кв.27 | 132182850 | 12.05.2025 | 1 797,36 |
г Новомосковск, ул Депо, д.20, кв.57 | 132386060 | 12.05.2025 | 8 973,21 |
г Новомосковск, ул Депо, д.20, кв.80 | 132409880 | 12.05.2025 | 4 173,54 |
г Новомосковск, ул Депо, д.3, кв.4, ком.1 | 328794450 | 12.05.2025 | 2 464,93 |
