Уважаемые потребители!
В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.
ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 2 000 руб.
По состоянию на 05.05.2025
В перечне потребители, планируемые к отключению в период с 12.05.2025 по 30.07.2025
Поиск по таблице: |
Адрес | Номер лицевого счета | Дата отключения | Сумма задолженности |
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.84 | 132134700 | 12.05.2025 | 12 158,60 |
г Новомосковск, ул Депо, д.20, кв.80 | 132409880 | 12.05.2025 | 4 173,54 |
г Новомосковск, ул Депо, д.3, кв.4, ком.1 | 328794450 | 12.05.2025 | 2 464,93 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.15, кв.84 | 335248010 | 12.05.2025 | 4 937,23 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.15, кв.98 | 335262910 | 12.05.2025 | 2 000,00 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.33 | 335002570 | 12.05.2025 | 3 995,81 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.76 | 335045820 | 12.05.2025 | 1 604,90 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1а, кв.100 | 337023800 | 12.05.2025 | 26 485,98 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1а, кв.51 | 336974420 | 12.05.2025 | 4 653,28 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1а, кв.55 | 336978540 | 12.05.2025 | 5 760,81 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1а, кв.6 | 336929370 | 12.05.2025 | 3 195,35 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.58 | 337087160 | 12.05.2025 | 5 728,81 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7а, кв.30 | 338029040 | 12.05.2025 | 3 948,91 |
г Новомосковск, ул Западная Садовая, д.59, | 111175690 | 12.05.2025 | 1 913,60 |
г Новомосковск, ул Клин, д.109, | 390081980 | 12.05.2025 | 4 221,39 |
г Новомосковск, ул Клин, д.122, кв.2 | 390103770 | 12.05.2025 | 1 363,61 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.41 | 340040440 | 12.05.2025 | 5 106,60 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.11а, кв.7 | 310000476 | 12.05.2025 | 3 214,30 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.17а, кв.13 | 341482920 | 12.05.2025 | 14 752,25 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.19, кв.48 | 341570870 | 12.05.2025 | 2 459,72 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.21, кв.57 | 341686150 | 12.05.2025 | 14 992,04 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.28 | 340153620 | 12.05.2025 | 6 998,37 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.45 | 310283580 | 12.05.2025 | 9 657,51 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.12, кв.56 | 310387750 | 12.05.2025 | 5 516,75 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.55 | 310515510 | 12.05.2025 | 1 185,80 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.56 | 310516540 | 12.05.2025 | 1 200,00 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.16, кв.48 | 310598920 | 12.05.2025 | 13 909,61 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.45, ком.2 | 310660620 | 12.05.2025 | 14 784,05 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.22, кв.68 | 310878990 | 12.05.2025 | 2 956,96 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.110 | 310229520 | 12.05.2025 | 2 249,55 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.3 | 310122260 | 12.05.2025 | 2 355,15 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Луговая, д.31а, кв.6 | 203855090 | 13.05.2025 | 2 451,49 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.15 | 331709500 | 13.05.2025 | 1 152,37 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.26 | 331720840 | 13.05.2025 | 1 644,01 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.50 | 331745570 | 13.05.2025 | 1 441,18 |
г Новомосковск, ул Белинского, д.25, кв.2 | 121081630 | 13.05.2025 | 5 245,27 |
г Новомосковск, ул Березовая, д.1, кв.45 | 370194020 | 13.05.2025 | 5 936,88 |
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.11 | 333885280 | 13.05.2025 | 53 484,09 |
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.46 | 333920920 | 13.05.2025 | 61 430,51 |
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.73 | 333947210 | 13.05.2025 | 33 802,66 |
г Новомосковск, ул Зеленая, д.1/5, кв.1 | 352090830 | 13.05.2025 | 18 494,97 |
г Новомосковск, ул Зеленая, д.1/5, кв.33 | 352122660 | 13.05.2025 | 2 896,56 |
г Новомосковск, ул Зеленая, д.11, кв.50 | 351364920 | 13.05.2025 | 2 556,63 |
г Новомосковск, ул Зеленая, д.3, кв.18 | 352017720 | 13.05.2025 | 2 952,07 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36а, кв.5 | 373405020 | 13.05.2025 | 3 464,59 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36а, кв.68 | 373467320 | 13.05.2025 | 2 224,23 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.45, кв.13 | 376342220 | 13.05.2025 | 30 333,67 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.46/19, кв.62 | 380371020 | 13.05.2025 | 2 134,69 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.27, | 140452820 | 13.05.2025 | 2 738,98 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.4, кв.39 | 350378020 | 13.05.2025 | 3 078,41 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.4, кв.72 | 350411620 | 13.05.2025 | 3 242,01 |
г Новомосковск, ул Луговая, д.21, | 142124270 | 13.05.2025 | 2 041,63 |
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.1 | 190000720 | 13.05.2025 | 10 026,32 |
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.17 | 190016930 | 13.05.2025 | 48 471,06 |
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.31 | 190030830 | 13.05.2025 | 5 449,45 |
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.56 | 190055060 | 13.05.2025 | 19 391,88 |
г Новомосковск, ул Маклец, д.2, кв.63, ком.1 | 190122910 | 13.05.2025 | 65 972,14 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.55., ком.1 | 384850000 | 13.05.2025 | 1 205,03 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.85 | 384885020 | 13.05.2025 | 2 747,34 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2а, кв.6 | 371315890 | 13.05.2025 | 7 000,00 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.2 | 371241840 | 13.05.2025 | 24 992,36 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.44 | 371283060 | 13.05.2025 | 10 078,07 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.4, кв.56 | 371475180 | 13.05.2025 | 1 437,97 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.6, кв.19 | 371518080 | 13.05.2025 | 1 769,55 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8а, кв.24 | 371743150 | 13.05.2025 | 8 395,62 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1, кв.18 | 370967390 | 13.05.2025 | 12 868,22 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1, кв.40 | 370989530 | 13.05.2025 | 3 001,50 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1а, кв.33 | 371182980 | 13.05.2025 | 16 225,74 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.16/7, кв.9 | 372479370 | 13.05.2025 | 1 026,08 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.35/9, кв.27 | 361532910 | 13.05.2025 | 14 370,11 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.50, кв.15 | 362608080 | 13.05.2025 | 30 947,48 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.50, кв.30 | 362623010 | 13.05.2025 | 2 674,51 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к. 1, кв.64 | 981444139 | 13.05.2025 | 1 160,51 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.6, ком.2 | 900000205 | 14.05.2025 | 2 847,57 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.33/17, кв.12 | 362131740 | 14.05.2025 | 3 085,93 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.17, кв.7 | 374366300 | 14.05.2025 | 1 313,38 |
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.40 | 362192010 | 14.05.2025 | 1 596,29 |
г Новомосковск, ул Московская, д.2б, кв.25 | 386375500 | 14.05.2025 | 2 690,82 |
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.49 | 378618550 | 14.05.2025 | 79 785,47 |
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.59 | 378628590 | 14.05.2025 | 2 150,40 |
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.67 | 378635540 | 14.05.2025 | 9 338,23 |
г Новомосковск, ул Овражная, д.12, | 130110380 | 14.05.2025 | 1 931,54 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.7, ком.1 | 900000877 | 14.05.2025 | 39 359,16 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.26а, кв.11 | 361920010 | 14.05.2025 | 3 456,88 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, кв.15 | 363304870 | 14.05.2025 | 50 451,40 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.34/32, кв.31 | 363390110 | 14.05.2025 | 30 058,58 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.43, кв.40 | 365039110 | 14.05.2025 | 26 453,08 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.11, кв.22 | 180191080 | 14.05.2025 | 4 060,28 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4, кв.14 | 181269310 | 14.05.2025 | 3 381,41 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.186 | 323735940 | 14.05.2025 | 4 766,78 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.21 | 323570850 | 14.05.2025 | 5 701,07 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.101 | 324310570 | 14.05.2025 | 2 596,04 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5д, кв.30 | 132829160 | 14.05.2025 | 2 727,62 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.18, кв.47 | 160046700 | 14.05.2025 | 1 773,51 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.21, кв.25 | 310000448 | 14.05.2025 | 1 420,67 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.29, кв.6 | 310000818 | 14.05.2025 | 2 006,93 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.39, кв.25 | 310001420 | 14.05.2025 | 3 617,90 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.33 | 330702620 | 14.05.2025 | 1 809,46 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.60 | 330729910 | 14.05.2025 | 1 543,37 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65, кв.47 | 330906840 | 14.05.2025 | 14 956,50 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65, кв.81 | 330940820 | 14.05.2025 | 2 553,50 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67а, кв.17 | 331092690 | 14.05.2025 | 21 409,49 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.40 | 331195830 | 14.05.2025 | 3 711,27 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.73, кв.19 | 331282760 | 14.05.2025 | 6 090,23 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.73, кв.86 | 331349850 | 14.05.2025 | 1 997,60 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.75, кв.40 | 331427770 | 14.05.2025 | 1 932,11 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.77, кв.106 | 331598120 | 14.05.2025 | 1 443,40 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.77, кв.14 | 331506700 | 14.05.2025 | 2 000,00 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.9, кв.11 | 204688260 | 15.05.2025 | 1 863,39 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.11, кв.7 | 203643890 | 15.05.2025 | 1 806,05 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.26/55, кв.5 | 383444220 | 15.05.2025 | 3 770,81 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.30, кв.16 | 386115160 | 15.05.2025 | 1 784,01 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.17/26, кв.17 | 365086220 | 15.05.2025 | 4 464,08 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.42 | 360041610 | 15.05.2025 | 117 843,88 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.78 | 360077910 | 15.05.2025 | 1 492,03 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.81 | 360080740 | 15.05.2025 | 42 976,96 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.97 | 360096960 | 15.05.2025 | 75 504,94 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.9, кв.30 | 360159940 | 15.05.2025 | 3 227,80 |
г Новомосковск, ул Московская, д.8/13, кв.29 | 382178250 | 15.05.2025 | 5 417,97 |
г Новомосковск, ул Пискова, д.33, | 145073650 | 15.05.2025 | 2 003,62 |
г Новомосковск, ул Правды, д.15, | 140714870 | 15.05.2025 | 1 509,81 |
г Новомосковск, ул Садовского, д.36а, кв.35 | 378315310 | 15.05.2025 | 2 034,59 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.37, кв.9, ком.1,2 | 900000727 | 15.05.2025 | 2 034,80 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.36 | 375025020 | 15.05.2025 | 1 559,70 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45а, кв.39 | 374798680 | 15.05.2025 | 1 489,45 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.142позиция, | 147214720 | 15.05.2025 | 8 395,15 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.57, кв.7, ком.1 | 900001077 | 16.05.2025 | 1 999,05 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.10, кв.46 | 360770050 | 19.05.2025 | 2 194,22 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.10, кв.75 | 360799400 | 19.05.2025 | 1 112,25 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.18, кв.32 | 361111600 | 19.05.2025 | 3 033,58 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.20, кв.40 | 361249010 | 19.05.2025 | 8 160,59 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.28, кв.14 | 363233910 | 19.05.2025 | 13 773,54 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.30/45, кв.35 | 363134890 | 19.05.2025 | 6 909,19 |
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.30 | 373849500 | 19.05.2025 | 1 737,05 |
г Новомосковск, ул Степана Разина, д.8, | 130100340 | 19.05.2025 | 1 839,68 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к. 3, кв.33 | 310000652 | 19.05.2025 | 1 923,18 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.17 | 314696150 | 19.05.2025 | 1 871,37 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.5 | 314684050 | 19.05.2025 | 9 360,30 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Строительная, д.18, кв.7 | 202076750 | 20.05.2025 | 2 028,13 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.61 | 334370880 | 20.05.2025 | 46 892,50 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.55 | 334254870 | 20.05.2025 | 64 238,18 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.6, кв.2 | 335566180 | 20.05.2025 | 1 699,72 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.21 | 334550900 | 20.05.2025 | 2 887,55 |
г Новомосковск, ул Кирова, д.1/16, кв.212 | 375535310 | 20.05.2025 | 11 923,66 |
г Новомосковск, ул Кирова, д.4/23, кв.7 | 377766680 | 20.05.2025 | 5 081,17 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.917 | 364458310 | 20.05.2025 | 1 692,32 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.24 | 327875240 | 20.05.2025 | 24 158,05 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.43а, кв.47 | 386346410 | 20.05.2025 | 1 512,05 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4, кв.38 | 374587510 | 20.05.2025 | 7 395,20 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.29 | 373598520 | 20.05.2025 | 7 920,65 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.41 | 373610010 | 20.05.2025 | 20 936,17 |
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.19 | 182655410 | 20.05.2025 | 77 845,90 |
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.32 | 182668540 | 20.05.2025 | 21 847,06 |
г Новомосковск, ул Садовая, д.4, кв.5, ком.2 | 900000324 | 20.05.2025 | 1 783,85 |
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.27 | 180626200 | 20.05.2025 | 1 680,80 |
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.41 | 180640100 | 20.05.2025 | 57 661,09 |
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.49 | 180648340 | 20.05.2025 | 3 222,70 |
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.65 | 180664300 | 20.05.2025 | 4 424,44 |
г Новомосковск, ул Урванка, д.118, | 120547850 | 20.05.2025 | 8 194,74 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.28 | 344617170 | 20.05.2025 | 4 470,51 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.34 | 344623350 | 20.05.2025 | 1 034,54 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.16 | 333060630 | 21.05.2025 | 5 641,79 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.19 | 333218770 | 21.05.2025 | 19 243,15 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.27 | 333226750 | 21.05.2025 | 62 998,82 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.41 | 333345850 | 21.05.2025 | 12 921,75 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.42 | 333346890 | 21.05.2025 | 3 285,02 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.85 | 333389130 | 21.05.2025 | 10 062,34 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.16, ком.1 | 900000039 | 21.05.2025 | 40 197,21 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.21, ком.10 | 365130890 | 21.05.2025 | 1 658,24 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.21, ком.9 | 365129120 | 21.05.2025 | 2 295,35 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.4, ком.4 | 363703070 | 21.05.2025 | 3 152,23 |
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.12 | 334136810 | 21.05.2025 | 3 145,57 |
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.47 | 334171810 | 21.05.2025 | 27 135,47 |
г Новомосковск, ул Донская, д.11, кв.14 | 334013590 | 21.05.2025 | 2 297,07 |
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.15 | 333664050 | 21.05.2025 | 57 024,14 |
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.25 | 333674090 | 21.05.2025 | 11 620,89 |
г Новомосковск, ул Донская, д.17, кв.22 | 333556020 | 21.05.2025 | 40 588,85 |
г Новомосковск, ул Донская, д.8, кв.98 | 337552150 | 21.05.2025 | 1 633,97 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.39, кв.5 | 384834440 | 21.05.2025 | 2 791,94 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.45а, кв.7, ком.1 | 900000822 | 21.05.2025 | 10 075,56 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.4, ком.2 | 900000892 | 21.05.2025 | 4 384,87 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.7, ком.1.2 | 900000896 | 21.05.2025 | 48 418,26 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.55а, кв.4, ком.3 | 384413140 | 21.05.2025 | 2 049,44 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2а, кв.23 | 352377110 | 21.05.2025 | 1 941,24 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.6, кв.73 | 352557130 | 21.05.2025 | 2 557,89 |
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.110 | 130202450 | 21.05.2025 | 2 675,46 |
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.50 | 130329790 | 21.05.2025 | 23 739,93 |
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.503 | 130356830 | 21.05.2025 | 2 107,56 |
г Новомосковск, ул Мира, д.2, кв.36 | 351745070 | 21.05.2025 | 5 186,35 |
г Новомосковск, ул Мира, д.2а, кв.21 | 351840970 | 21.05.2025 | 1 628,56 |
г Новомосковск, ул Мира, д.2а, кв.73 | 351893260 | 21.05.2025 | 1 782,27 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.113 | 130323610 | 21.05.2025 | 5 085,11 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.36 | 130263720 | 21.05.2025 | 99 642,12 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.4 | 130251620 | 21.05.2025 | 4 251,33 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.62 | 130331590 | 21.05.2025 | 29 438,41 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.83 | 130513670 | 21.05.2025 | 15 287,05 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.84 | 130246780 | 21.05.2025 | 32 589,74 |
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.166, ком.1 | 900000419 | 21.05.2025 | 7 430,06 |
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.166, ком.2 | 900000420 | 21.05.2025 | 4 128,77 |
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.175 | 325684180 | 21.05.2025 | 45 088,63 |
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.111 | 326020580 | 21.05.2025 | 6 911,24 |
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.43 | 325952160 | 21.05.2025 | 10 180,09 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.82 | 322281710 | 21.05.2025 | 1 870,49 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.9 | 322208610 | 21.05.2025 | 2 008,62 |
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.25 | 351514820 | 21.05.2025 | 4 318,89 |
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.38 | 351527950 | 21.05.2025 | 1 843,81 |
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.48 | 351537990 | 21.05.2025 | 1 817,05 |
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.93 | 351580980 | 21.05.2025 | 5 305,81 |
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.1 | 131670930 | 21.05.2025 | 20 318,57 |
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.26 | 131696190 | 21.05.2025 | 1 492,79 |
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.77 | 131747070 | 21.05.2025 | 3 371,19 |
г Новомосковск, ул Мира, д.7а, кв.11 | 131810790 | 21.05.2025 | 2 405,70 |
г Новомосковск, ул Мира, д.9, кв.16 | 131935070 | 21.05.2025 | 1 659,91 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.6, кв.29 | 379148480 | 21.05.2025 | 2 204,05 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.38/10, кв.28 | 363600900 | 21.05.2025 | 3 522,16 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70, кв.21 | 332560820 | 21.05.2025 | 1 688,31 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70, кв.54 | 332593030 | 21.05.2025 | 4 738,14 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.8, ком.1,17 | 338647370 | 21.05.2025 | 1 512,84 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72б, кв.32 | 332901810 | 21.05.2025 | 1 497,02 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72б, кв.49 | 332918060 | 21.05.2025 | 5 822,52 |
г Новомосковск, ул Чапаева, д.12, кв.57 | 352965310 | 21.05.2025 | 3 401,84 |
г Новомосковск, ул Чапаева, д.5, кв.2 | 110604570 | 21.05.2025 | 8 454,62 |
г Новомосковск, ул Челюскинцев, д.54а, | 140179910 | 21.05.2025 | 2 379,92 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.48 | 202336730 | 22.05.2025 | 1 942,43 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14а, кв.49 | 201183680 | 22.05.2025 | 1 291,41 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.22б, кв.21 | 201258760 | 22.05.2025 | 2 621,01 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.23/1, кв.31 | 200358750 | 22.05.2025 | 2 100,89 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.5, кв.4 | 201909940 | 22.05.2025 | 2 491,36 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8а, кв.63 | 201419730 | 22.05.2025 | 1 556,12 |
г Новомосковск, ул Гражданская, д.4, кв.4, ком.1 | 900000170 | 22.05.2025 | 1 459,08 |
г Новомосковск, ул Гражданская, д.5, кв.4 | 181567400 | 22.05.2025 | 4 062,63 |
г Новомосковск, ул Мира, д.12, кв.6 | 350728030 | 22.05.2025 | 3 092,88 |
г Новомосковск, ул Мира, д.14, кв.31 | 350700700 | 22.05.2025 | 4 199,43 |
г Новомосковск, ул Мира, д.16а, кв.14 | 350263780 | 22.05.2025 | 4 023,10 |
г Новомосковск, ул Мира, д.18, кв.4 | 350003440 | 22.05.2025 | 8 668,67 |
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.6, ком.1 | 900001015 | 22.05.2025 | 17 924,94 |
г Новомосковск, ул Мира, д.34а, кв.34 | 336133830 | 22.05.2025 | 13 907,43 |
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.58 | 328410860 | 22.05.2025 | 4 532,74 |
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.7 | 328359240 | 22.05.2025 | 25 050,09 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д, кв.18 | 310001618 | 22.05.2025 | 2 001,93 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д, кв.2 | 310001602 | 22.05.2025 | 2 020,38 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д, кв.4 | 310001604 | 22.05.2025 | 4 876,43 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д, кв.41 | 310001641 | 22.05.2025 | 2 217,54 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж к. 1, кв.7 | 329140980 | 22.05.2025 | 2 050,62 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж, кв.5 | 329099780 | 22.05.2025 | 1 598,13 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.12 | 327896870 | 22.05.2025 | 2 241,25 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.3а, кв.52 | 381631080 | 22.05.2025 | 28 645,55 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, кв.16, ком.2 | 900000921 | 22.05.2025 | 44 777,82 |
г Новомосковск, ул Шахтная, д.5, | 130069800 | 22.05.2025 | 1 804,11 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.66позиция, | 145034020 | 22.05.2025 | 7 627,58 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.17а, кв.48 | 378236370 | 26.05.2025 | 1 966,46 |
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.210 | 323287960 | 26.05.2025 | 5 408,48 |
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.89 | 323166790 | 26.05.2025 | 52 528,99 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54а, кв.37 | 322616780 | 26.05.2025 | 2 053,65 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.63 | 322902770 | 26.05.2025 | 15 546,67 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.6, кв.1 | 385150110 | 27.05.2025 | 78 738,32 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.103 | 311033340 | 27.05.2025 | 16 595,79 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.84 | 311014300 | 27.05.2025 | 10 000,00 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.3, кв.33 | 311378800 | 27.05.2025 | 11 610,15 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.129 | 311292650 | 27.05.2025 | 2 021,70 |
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.18, кв.62 | 373541110 | 27.05.2025 | 6 436,93 |
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.33/33, кв.9 | 382968610 | 27.05.2025 | 6 127,16 |
мкр Сокольники ул Горького, , | 205336020 | 27.05.2025 | 16 068,96 |
мкр Сокольники, проезд 1-й, д.1, кв.1 | 204285970 | 27.05.2025 | 3 869,06 |
