В настоящее время участились случаи мошенничества: жителям поступают телефонные звонки, звонящие представляются гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «ГП СЗ НЭСК», и под предлогом перерасчета / предоставления льгот по оплате электрической энергии, установки прибора учёта просят представить важную персональную информацию – СНИЛС, паспортные данные, данные банковской карты, коды из СМС – сообщений и иную важную информацию.
ПОМНИТЕ – сотрудники ООО «ГП СЗ НЭСК» никогда не просят представить указанную информацию и не используют для звонков мессенджеры (viber, whatsApp, telegram)!
Приборы учета устанавливаются бесплатно и только после письменного уведомления потребителя! Предоставление льгот осуществляется только уполномоченными государственными органами!
НЕ СООБЩАЙТЕ пароли и коды из СМС – сообщений и личную информацию, НЕ ПЕРЕХОДИТЕ по неизвестным ссылкам!
Из-за действий недобропорядочных лиц могут пострадать, прежде всего, люди преклонного возраста.
Будьте бдительны и предупредите своих родственников и знакомых о мошеннических действиях.
В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.
ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 2 000 руб.
По состоянию на 28.01.2025
Поиск по таблице: |
Адрес | Номер лицевого счета | Дата отключения | Сумма задолженности |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.11/32, кв.9 | 200731660 | 10.02.2025 | 3 364,46 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.7а, кв.3 | 200700510 | 10.02.2025 | 3 141,07 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.9, кв.8 | 200720590 | 10.02.2025 | 1 482,10 |
г Новомосковск, ул Залесная, д.48, | 120321490 | 10.02.2025 | 3 173,27 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.34/23, кв.11 | 204872140 | 11.02.2025 | 1 606,77 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.1, кв.78 | 324677170 | 11.02.2025 | 2 226,35 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.5, кв.3 | 321922790 | 11.02.2025 | 3 087,74 |
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.39 | 343828180 | 11.02.2025 | 1 414,67 |
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.24 | 343563040 | 11.02.2025 | 2 791,97 |
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.58 | 344467170 | 11.02.2025 | 1 543,69 |
г Новомосковск, ул Индустриальная, д.12, кв.1 | 100086580 | 11.02.2025 | 3 524,68 |
г Новомосковск, ул Клинская, д.18, | 390417080 | 11.02.2025 | 2 298,23 |
г Новомосковск, ул Клинский Родник, д.12, | 390481180 | 11.02.2025 | 3 108,60 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.45, кв.13 | 376342220 | 11.02.2025 | 27 573,18 |
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.17 | 190016930 | 11.02.2025 | 45 421,43 |
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.31 | 190030830 | 11.02.2025 | 3 943,70 |
г Новомосковск, ул Маклец, д.2, кв.63, ком.1 | 190122910 | 11.02.2025 | 63 016,13 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.10, кв.8 | 343907120 | 11.02.2025 | 3 615,03 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.57 | 343413790 | 11.02.2025 | 2 744,15 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1а, кв.58 | 342687230 | 11.02.2025 | 2 401,10 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.6, кв.62 | 342801830 | 11.02.2025 | 1 555,32 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.34 | 342843050 | 11.02.2025 | 4 392,83 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7а, кв.16 | 342911920 | 11.02.2025 | 1 658,60 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.22 | 160221570 | 11.02.2025 | 5 652,92 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.65 | 160264820 | 11.02.2025 | 1 202,36 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.21, кв.25 | 310000448 | 11.02.2025 | 1 312,99 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.21, кв.8 | 310000431 | 11.02.2025 | 2 699,55 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.23, кв.38 | 310000325 | 11.02.2025 | 1 175,88 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.29, кв.18 | 310000830 | 11.02.2025 | 1 338,07 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.37, кв.1 | 310001351 | 11.02.2025 | 1 467,66 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.39, кв.25 | 310001420 | 11.02.2025 | 1 440,60 |
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.33/33, кв.9 | 382968610 | 11.02.2025 | 4 246,65 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.28 | 344617170 | 11.02.2025 | 1 407,90 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.6, кв.76 | 340587060 | 11.02.2025 | 1 560,43 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.16, ком.1 | 900000039 | 12.02.2025 | 32 233,97 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.21, ком.9 | 365129120 | 12.02.2025 | 2 013,30 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.4, ком.4 | 363703070 | 12.02.2025 | 1 160,55 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.45 | 336899620 | 12.02.2025 | 2 150,15 |
г Новомосковск, ул Зеленая, д.1/5, кв.1 | 352090830 | 12.02.2025 | 16 232,32 |
г Новомосковск, ул Зеленая, д.1/5, кв.33 | 352122660 | 12.02.2025 | 1 425,70 |
г Новомосковск, ул Зеленая, д.3, кв.18 | 352017720 | 12.02.2025 | 1 970,85 |
г Новомосковск, ул Зеленая, д.3а, кв.36 | 351945180 | 12.02.2025 | 1 824,96 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.23/27, кв.65 | 363855350 | 12.02.2025 | 3 236,16 |
г Новомосковск, ул Кошевого, д.2д, | 140749500 | 12.02.2025 | 1 089,00 |
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.2, кв.14 | 380953300 | 12.02.2025 | 8 176,89 |
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.2, кв.16 | 380955360 | 12.02.2025 | 43 606,36 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.57, кв.7, ком.1 | 900001077 | 12.02.2025 | 1 808,34 |
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.19 | 182655410 | 12.02.2025 | 74 315,09 |
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.32 | 182668540 | 12.02.2025 | 19 585,19 |
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.18 | 180617190 | 12.02.2025 | 9 795,82 |
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.41 | 180640100 | 12.02.2025 | 52 674,81 |
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.65 | 180664300 | 12.02.2025 | 3 818,52 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.30 | 202582910 | 13.02.2025 | 3 188,02 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.22а, кв.63 | 202922870 | 13.02.2025 | 3 023,74 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.26/55, кв.5 | 383444220 | 13.02.2025 | 2 532,59 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.36, кв.11 | 385440220 | 13.02.2025 | 2 004,44 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.1, кв.58 | 352217820 | 13.02.2025 | 10 169,76 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.11 | 360010460 | 13.02.2025 | 5 207,95 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.42 | 360041610 | 13.02.2025 | 115 358,14 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.81 | 360080740 | 13.02.2025 | 40 714,69 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.97 | 360096960 | 13.02.2025 | 71 649,00 |
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.49 | 378618550 | 13.02.2025 | 76 745,28 |
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.67 | 378635540 | 13.02.2025 | 12 948,36 |
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.77 | 378645580 | 13.02.2025 | 22 384,47 |
г Новомосковск, ул Новая, д.3б, кв.2 | 110684890 | 13.02.2025 | 2 266,37 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.12, кв.53 | 373012770 | 13.02.2025 | 2 250,39 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.61 | 334370880 | 14.02.2025 | 42 689,96 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.55 | 334254870 | 14.02.2025 | 64 198,30 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.87 | 334286060 | 14.02.2025 | 2 605,51 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.91 | 335740020 | 14.02.2025 | 2 459,94 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.12 | 334541890 | 14.02.2025 | 5 117,98 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.104 | 340103420 | 14.02.2025 | 2 462,21 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.41 | 340040440 | 14.02.2025 | 3 601,17 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.21, кв.57 | 341686150 | 14.02.2025 | 11 156,86 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.37 | 341776150 | 14.02.2025 | 4 109,28 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.28 | 340153620 | 14.02.2025 | 4 158,15 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.7, кв.55 | 340307640 | 14.02.2025 | 3 629,96 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Луговая, д.31а, кв.15 | 203864100 | 17.02.2025 | 1 404,93 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16а, кв.22 | 201084660 | 18.02.2025 | 1 534,65 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16б, кв.58 | 201626790 | 18.02.2025 | 3 114,69 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20, кв.26 | 202508770 | 18.02.2025 | 2 987,64 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.45а, кв.7, ком.1 | 900000822 | 18.02.2025 | 9 862,21 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.4, ком.2 | 900000892 | 18.02.2025 | 4 276,50 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.7, ком.1.2 | 900000896 | 18.02.2025 | 45 384,81 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.55, кв.8 | 384407210 | 18.02.2025 | 3 843,72 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.55а, кв.4, ком.3 | 384413140 | 18.02.2025 | 2 128,47 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.100 | 341949220 | 18.02.2025 | 2 903,02 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.2 | 341851970 | 18.02.2025 | 2 273,54 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.64 | 341913920 | 18.02.2025 | 57 441,16 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.4 | 341979340 | 18.02.2025 | 53 888,21 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.9 | 341984230 | 18.02.2025 | 8 525,06 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29а, кв.53 | 342222650 | 18.02.2025 | 68 044,91 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29а, кв.89 | 342258940 | 18.02.2025 | 5 720,48 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.67 | 342366970 | 18.02.2025 | 63 510,96 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.75 | 342374950 | 18.02.2025 | 12 917,86 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.25 | 342464960 | 18.02.2025 | 4 423,18 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.37 | 342476070 | 18.02.2025 | 2 867,18 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.10, кв.77 | 360801860 | 18.02.2025 | 2 394,02 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.37 | 360851050 | 18.02.2025 | 4 616,75 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.18, кв.32 | 361111600 | 18.02.2025 | 1 210,95 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.20, кв.1 | 361210620 | 18.02.2025 | 3 040,32 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.20, кв.40 | 361249010 | 18.02.2025 | 5 901,06 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.4, кв.72 | 350411620 | 18.02.2025 | 1 845,40 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.6, кв.72 | 350521710 | 18.02.2025 | 18 302,61 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.6, кв.80 | 350529950 | 18.02.2025 | 1 880,34 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.36-А | 384819100 | 18.02.2025 | 1 827,61 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.43., ком.3 | 384830430 | 18.02.2025 | 43 918,07 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.46, ком.1 | 384836610 | 18.02.2025 | 14 523,00 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.2 | 371241840 | 18.02.2025 | 29 537,33 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.51 | 371290010 | 18.02.2025 | 1 329,65 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8а, кв.24 | 371743150 | 18.02.2025 | 5 342,60 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8а, кв.50 | 371769410 | 18.02.2025 | 2 485,95 |
г Новомосковск, ул Московская, д.6/6, кв.85 | 382105880 | 18.02.2025 | 2 371,39 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д к. 1, кв.1 | 310000884 | 18.02.2025 | 2 523,27 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д к. 1, кв.30 | 310000929 | 18.02.2025 | 1 562,93 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д к. 1, кв.46 | 310000956 | 18.02.2025 | 1 562,93 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д к. 1, кв.9 | 310001091 | 18.02.2025 | 1 562,93 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д к. 1, кв.9 | 310000898 | 18.02.2025 | 2 297,30 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж, кв.15 | 329110080 | 18.02.2025 | 1 464,32 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.10 | 327894810 | 18.02.2025 | 2 129,40 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.112 | 328033860 | 18.02.2025 | 1 840,33 |
г Новомосковск, ул Рыбачья, д.6, кв.1 | 100484720 | 18.02.2025 | 2 155,95 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.419позиция, | 146065930 | 18.02.2025 | 1 067,79 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1, кв.18 | 370967390 | 18.02.2025 | 9 590,24 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1, кв.2 | 370951180 | 18.02.2025 | 3 125,19 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.11, кв.26 | 343101540 | 18.02.2025 | 1 566,53 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1а, кв.33 | 371182980 | 18.02.2025 | 13 284,84 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.183 | 326817150 | 19.02.2025 | 2 654,97 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.28, кв.14 | 363233910 | 19.02.2025 | 8 741,86 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.30/45, кв.2 | 363101680 | 19.02.2025 | 2 529,54 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.30/45, кв.35 | 363134890 | 19.02.2025 | 4 863,91 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.24 | 327875240 | 19.02.2025 | 19 657,57 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.3 | 327796960 | 19.02.2025 | 1 511,65 |
г Новомосковск, ул Кукунина, д.2/20, кв.61 | 382736330 | 19.02.2025 | 1 330,97 |
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.166, ком.1 | 900000419 | 19.02.2025 | 4 601,62 |
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.166, ком.2 | 900000420 | 19.02.2025 | 3 106,57 |
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.175 | 325684180 | 19.02.2025 | 40 837,82 |
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.190 | 325699380 | 19.02.2025 | 6 183,09 |
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.111 | 326020580 | 19.02.2025 | 4 653,68 |
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.43 | 325952160 | 19.02.2025 | 7 601,38 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.2/15, кв.1 | 374480250 | 19.02.2025 | 8 798,19 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.3, ком.1 | 900000211 | 19.02.2025 | 1 210,39 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.45 | 310283580 | 19.02.2025 | 5 814,82 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.12, кв.56 | 310387750 | 19.02.2025 | 2 694,05 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.32 | 310492690 | 19.02.2025 | 3 782,55 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.28, | 110821660 | 19.02.2025 | 2 410,63 |
г Новомосковск, ул Солодовникова, д.17, кв.2 | 100375660 | 19.02.2025 | 1 505,67 |
г Новомосковск, ул Степана Разина, д.4, | 130045600 | 19.02.2025 | 3 085,09 |
г Новомосковск, ул Трудовая, д.86, | 110946940 | 19.02.2025 | 1 303,53 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к. 2, кв.117 | 314718670 | 19.02.2025 | 2 336,73 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к. 2, кв.141 | 314743400 | 19.02.2025 | 2 496,10 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к. 2, кв.188 | 314795920 | 19.02.2025 | 2 075,42 |
г Новомосковск, ул Гражданская, д.15, кв.3 | 181688560 | 20.02.2025 | 3 324,51 |
г Новомосковск, ул Гражданская, д.4, кв.5, ком.2 | 181526210 | 20.02.2025 | 2 045,22 |
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.5, кв.11 | 181450100 | 20.02.2025 | 2 691,88 |
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.50 | 130329790 | 20.02.2025 | 28 755,91 |
г Новомосковск, ул Мира, д.11, кв.12 | 131981150 | 20.02.2025 | 25 464,11 |
г Новомосковск, ул Мира, д.12а, кв.25 | 350834990 | 20.02.2025 | 1 979,09 |
г Новомосковск, ул Мира, д.15а, кв.72 | 329111800 | 20.02.2025 | 2 088,45 |
г Новомосковск, ул Мира, д.16а, кв.14 | 350263780 | 20.02.2025 | 2 469,72 |
г Новомосковск, ул Мира, д.17д, кв.13 | 132910900 | 20.02.2025 | 2 941,44 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.36 | 130263720 | 20.02.2025 | 93 732,09 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.62 | 130331590 | 20.02.2025 | 26 697,68 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.83 | 130513670 | 20.02.2025 | 12 188,46 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.84 | 130246780 | 20.02.2025 | 30 049,42 |
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.1 | 131670930 | 20.02.2025 | 20 407,97 |
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.38 | 131708940 | 20.02.2025 | 1 982,58 |
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.77 | 131747070 | 20.02.2025 | 1 116,59 |
г Новомосковск, ул Мира, д.9, кв.21 | 131940960 | 20.02.2025 | 23 770,97 |
г Новомосковск, ул Мира, д.9а, кв.23 | 132562970 | 20.02.2025 | 1 525,09 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.29 | 385758650 | 20.02.2025 | 39 065,29 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.31 | 385760450 | 20.02.2025 | 69 318,13 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.4 | 385733420 | 20.02.2025 | 17 098,23 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.35 | 385714370 | 20.02.2025 | 27 287,99 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.38 | 385717460 | 20.02.2025 | 1 709,36 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.5, кв.44 | 385663490 | 20.02.2025 | 2 501,57 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.5, кв.46 | 385665550 | 20.02.2025 | 7 455,90 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.35 | 385584550 | 20.02.2025 | 124 318,56 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.42 | 385591510 | 20.02.2025 | 1 731,19 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.7 | 385556490 | 20.02.2025 | 12 195,67 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.24/40, кв.6 | 380425990 | 20.02.2025 | 27 217,60 |
г Новомосковск, ул Фурманова, д.14, | 140479110 | 20.02.2025 | 4 777,15 |
г Новомосковск, ул Чапаева, д.9, | 110606630 | 20.02.2025 | 1 126,20 |
г Новомосковск, ул Шевченко, д.11, | 120248720 | 20.02.2025 | 5 116,85 |
г Новомосковск, ул Щорса, д.19, | 130080610 | 20.02.2025 | 1 897,98 |
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.3 | 336322870 | 21.02.2025 | 2 999,11 |
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.59 | 336378250 | 21.02.2025 | 11 363,83 |
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.69 | 336388280 | 21.02.2025 | 9 437,80 |
г Новомосковск, ул Мира, д.42, кв.48 | 326427990 | 21.02.2025 | 2 007,63 |
г Новомосковск, ул Мира, д.42, кв.59 | 326438060 | 21.02.2025 | 2 162,65 |
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.49 | 377948760 | 24.02.2025 | 7 225,55 |
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.53 | 377952620 | 24.02.2025 | 149 183,10 |
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.25 | 377994840 | 24.02.2025 | 3 121,16 |
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.41 | 378010010 | 24.02.2025 | 89 711,48 |
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.45 | 378014130 | 24.02.2025 | 64 599,00 |
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.91 | 378060220 | 24.02.2025 | 22 523,32 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.11, кв.1 | 180170970 | 24.02.2025 | 2 383,97 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.13, кв.28 | 180237070 | 24.02.2025 | 23 107,46 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.10, ком.2 | 900000219 | 24.02.2025 | 14 792,47 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5, кв.30 | 181325080 | 24.02.2025 | 2 537,58 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.39 | 182728430 | 24.02.2025 | 3 408,20 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.7/15, кв.34 | 181405050 | 24.02.2025 | 1 575,51 |
г Новомосковск, ул Садовского, д.47, кв.19 | 376898850 | 24.02.2025 | 1 969,25 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.40позиция, | 144008250 | 24.02.2025 | 8 300,21 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.30, кв.31 | 377350260 | 25.02.2025 | 21 621,45 |
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.1, ком.12 | 328092580 | 25.02.2025 | 5 900,46 |
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.3, ком.11,31,32 | 328137890 | 25.02.2025 | 1 676,87 |
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.8, ком.6 | 328119350 | 25.02.2025 | 9 382,78 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.9 | 322208610 | 25.02.2025 | 1 399,06 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.2, кв.32 | 320032320 | 25.02.2025 | 1 462,82 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.2, кв.67 | 320067590 | 25.02.2025 | 8 320,54 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.4, кв.119 | 320218520 | 25.02.2025 | 3 285,96 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.4, кв.56 | 320155550 | 25.02.2025 | 1 054,62 |
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.56 | 374725310 | 25.02.2025 | 27 700,38 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.21 | 385500110 | 25.02.2025 | 77 511,10 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.26, ком.4 | 900001087 | 25.02.2025 | 21 044,69 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.34, ком.4 | 900001092 | 25.02.2025 | 29 910,28 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.57 | 385536410 | 25.02.2025 | 25 850,96 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.59 | 385538470 | 25.02.2025 | 68 267,75 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.19а, кв.7 | 384536350 | 25.02.2025 | 2 025,85 |
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.4, кв.45 | 386014080 | 25.02.2025 | 1 969,49 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.31, кв.2, ком.2 | 900010786 | 25.02.2025 | 4 322,76 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.39/38, кв.11, ком.2 | 900000683 | 25.02.2025 | 2 210,74 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.47 | 375036090 | 25.02.2025 | 7 900,43 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.60 | 375049220 | 25.02.2025 | 2 267,39 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45б, кв.30 | 374919490 | 25.02.2025 | 2 371,26 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.44, кв.29 | 363934290 | 25.02.2025 | 1 511,95 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к. 1, кв.46 | 310000046 | 25.02.2025 | 1 489,29 |
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.22, кв.47 | 374226090 | 25.02.2025 | 3 177,00 |
д Красное Гремячево, ул Родниковая, д.124, | 135244980 | 25.02.2025 | 11 043,41 |
д Кресты, ул Весенняя, д.20, | 140759800 | 25.02.2025 | 1 331,41 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.10, кв.3 | 180252000 | 26.02.2025 | 4 492,15 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.10, кв.6, ком.1 | 180256120 | 26.02.2025 | 7 880,41 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.10, кв.8, ком.3 | 900000194 | 26.02.2025 | 5 949,61 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12, кв.6, ком.2 | 900000208 | 26.02.2025 | 28 547,71 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12а, кв.8, ком.1 | 900001128 | 26.02.2025 | 26 660,13 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.21 | 180150890 | 26.02.2025 | 67 528,21 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.5 | 180134930 | 26.02.2025 | 32 703,73 |
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.26, кв.54 | 381123840 | 26.02.2025 | 20 209,94 |
г. Новомосковск, мкр. Сокольники | 205382460 | 26.02.2025 | 3 070,83 |
мкр Сокольники, проезд Базарный, д.7, кв.1 | 205106690 | 26.02.2025 | 1 377,49 |
мкр Сокольники, ул Строительная, д.46, кв.4 | 205037790 | 26.02.2025 | 2 712,25 |
п Ширинский, ул Школьная, д.15, кв.12 | 287291470 | 26.02.2025 | 5 524,74 |
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.3, кв.36 | 343305760 | 27.02.2025 | 1 919,73 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.14, кв.192 | 344861190 | 27.02.2025 | 2 968,13 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.15 | 340814840 | 27.02.2025 | 3 236,95 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.76 | 341005490 | 27.02.2025 | 45 640,46 |
п Шамотный, ул Тургенева, д.1а, | 121534780 | 27.02.2025 | 3 324,49 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.12, кв.104 | 321453690 | 28.02.2025 | 8 776,93 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.112, ком.1 | 320391690 | 28.02.2025 | 5 133,01 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.247 | 320526660 | 28.02.2025 | 22 692,81 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8а, кв.28 | 321137580 | 28.02.2025 | 1 055,07 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8б, кв.94 | 321323520 | 28.02.2025 | 2 333,89 |
г Новомосковск | 140802010 | 03.03.2025 | 5 171,96 |
г Новомосковск, пер 2-й, д.16, кв.2 | 100391620 | 03.03.2025 | 2 182,96 |
г Новомосковск, пер Докучаева, д.6, | 140526870 | 03.03.2025 | 1 102,79 |
