Уведомление о приостановлении подачи электрической энергии для юридических лиц на 10.07.2023г.
Уважаемые потребители!
В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии.
Возобновление энергоснабжения осуществляется после полного погашения задолженности, а также компенсации за введение ограничения и последующее его возобновление (от 2 000 руб. до 10 000 руб. в зависимости от способа введения ограничения).
ООО «ГП СЗ НЭСК» уведомляет о том, что в случае непогашения задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение будет ограничено и приостановлено в установленном порядке в отношении следующих потребителей-неплательщиков юридических лиц:
По состоянию на 30.06.23г.
Список потребителей, подлежащих отключению
№ п/п | Реквизиты договора | Наименование и контактная информация потребителя | Основание для введения ограничения - долг, руб | Дата введения полного ограничения режима потребления | Наименование энергопринимающего устройства | Адрес энергопринимающего устройства |
1 | № 1039 от 01.03.05 | Индивидуальный предприниматель Османова Ольга Алексеевна | 1 650,09 | 10.07.23 | 1) ателье | 1) г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.11/32, б/н |
2 | № 1050 от 04.07.13 | ООО "МЗ "Маяк" | 9 030,75 | 10.07.23 | 1) нежилое отдельно стоящее здание | 1) Тульская область, Кимовский р-он, с. Иваньково, д. 1, строение 1, офис 1 |
3 | № 1131 от 01.03.05 | Индивидуальный предприниматель Калугина Наталья Владимировна | 670,80 | 10.07.23 |
1) автосервис 2) встроенное нежилое помещение |
1) г. Новомосковск, ул. Ударная, в районе д. 7, по смежеству с земельным участком с кадастровым номером:71:29:020105:350 2) г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, III |
4 | № 1168 от 01.03.05 | Индивидуальный предприниматель Сапожников Александр Федорович | 6 775,74 | 10.07.23 | 1) офисное помещение | 1) г. Новомосковск, Московская 10 а |
5 | № 1208 от 14.07.08 | Индивидуальный предприниматель Минаков Андрей Вячеславович | 57 338,19 | 10.07.23 |
1) г. Новомосковск, ул. Мира 2) г. Новомосковск, ул. Мира, р-он. д. 37 3) г. Новомосковск, р-н ул. Водопьянова 4) г. Новомосковск, ул. Мира 5) г. Новомосковск, ул. Мира1) нежилое здание |
1) г. Новомосковск, ул. Мира 2) г. Новомосковск, ул. Мира, р-он. д. 37 3) г. Новомосковск, р-н ул. Водопьянова 4) г. Новомосковск, ул. Мира 5) г. Новомосковск, ул. Мира1) нежилое здание |
6 | № 1219 от 01.03.05 | Индивидуальный предприниматель Кавригин Геннадий Викторович | 932,90 | 10.07.23 | 1) нежилое помещение, состоящее из нежилых помещений № 2,3,4,5,6,7 | 1) г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.22, п. 2 |
7 | № 1265 от 01.01.06 | Гр. РФ Арепьева Светлана Владимировна | 289,49 | 10.07.23 | 1) встроенное нежилое помещение VI - агентство недвижимости "Вертикаль" в жилом доме | 1) г Новомосковск, ул Садовского, д.13, 4 |
8 | № 1269 от 01.06.12 | АО «Тандер» | 26 700,41 | 10.07.23 | 1) магазин "Магнит" | 1) г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д.30 |
9 | № 13 от 01.03.05 | АО «ОБХ» | 600 000,00 | 10.07.23 |
1) передвижные холодильники 2) нежилое здание |
1) г. Новомосковск, ул. Клинский проезд, д.3, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010304:219 2) г. Новомосковск, ул. Клинский проезд, д.3 |
10 | № 1352 от 10.10.05 | Индивидуальный предприниматель Галикс Наталья Борисовна | 1 909,98 | 10.07.23 | 1) магазин | 1) г Новомосковск, ул Московская, д.34, нежилые помещения 1 этажа 4-14,18 часть нежилого встроенного помещения V |
11 | № 1353 от 06.03.12 | Индивидуальный предприниматель Демчев Константин Владимирович | 14 690,83 | 10.07.23 |
1) нежилое помещение 2) магазин |
1) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.41/26, IV 2) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.41/26, 2 |
12 | № 1529 от 28.09.06 | ЗАО «АВС ЦЕНТР» | 1 999,73 | 10.07.23 | 1) ремонтная мастерская | 1) г Новомосковск, проезд Донской, д.4, помещение II |
13 | № 1545 от 25.10.06 | ИП Стовба Юлия Васильевна | 2 593,83 | 10.07.23 | 1) торговый павильон № 8-9 2) магазин | 1) г. Новомосковск, ул. Мира, д. 36-Б 2) г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, 49 |
14 | № 1548 от 13.03.08 | ИП Ермилова Ирина Алексеевна | 8 099,76 | 10.07.23 |
1) магазин 2) промтоварный магазин |
1) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.21/34, IV 2) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, 16 |
15 | № 1551 от 01.11.06 | ООО «ЭКСТРА-ШАРМ» | 9 306,63 | 10.07.23 | 1) 2) бар "Шарм" (ввод 1, ввод 2) | 1) 2) г. Новомосковск, ул. Маяковского .д. 10/2 |
16 | № 1559 от 28.12.06 | ИП Силаев Дмитрий Геннадиевич | 2 290,18 | 10.07.23 | 1) магазин | 1) г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, III |
17 | № 1809 от 01.10.08 | Гражданин РФ Никурадзе Джуниси Петрович | 1 463,44 | 10.07.23 | 1) магазин | 1) г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, 1 |
18 | № 1890 от 23.07.09 | Гражданка РФ Иванова Ирина Александровна | 2 722,02 | 10.07.23 |
1) адвокатская контора 2) здание кафе |
1) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.39/19, IV 2) г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 2-Б |
19 | № 1936 от 25.06.09 | Гражданин РФ Трубицын Иван Митрофанович | 592,70 | 10.07.23 | 1) магазин | 1) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, 1 |
20 | № 1978 от 07.09.10 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 8 398,36 | 10.07.23 | 1) офис банка (встроенное нежилое помещение) | 1) г Новомосковск, ул Садовского, д.25/30, нежилые помещения 1-22 1 этажа - часть помещения 1 - части жилого дома (Лит. А) |
21 | № 2037 от 11.03.10 | ООО «ККС» | 1 012 647,70 | 10.07.23 |
1) 2) пристроенное нежилое здание (ввод 1, ввод 2) 3)4) нежилые здания - проходная, мастерская № 1, мастерская № 2 (ввод 1, ввод2) |
1) 2) г. Новомосковск, ул. Свердлова/Маяковского, д. 1/27 3) 4) г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 34, кадастровый (или условный) номер: земельный участок: 71:29:010305:5096 |
22 | № 2140 от 24.11.11 | Индивидуальный предприниматель Долгополов Александр Валерьевич | 13 402,87 | 10.07.23 | 1) кафе | 1) г Новомосковск, ул Октябрьская, д.13/15, 1 |
23 | № 2315 от 27.08.12 | Индивидуальный предприниматель Бондарева Галина Валериевна | 58 639,33 | 10.07.23 |
1) 2) нежилое отдельно стоящее здание (ввод1, ввод2) 3) часть встроенного нежилого помещения V |
1) 2) г. Новомосковск, ул. Клинский родник, д. 28, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010204:986 3) г Новомосковск, ул Московская, д.34, нежилое помщение 1 этажа 1-3, 15-17, 19-23 часть встроенного нежилого помещения V |
24 | № 2430 от 20.08.13 | ИП Вахнин Денис Вячеславович | 208 567,69 | 10.07.23 | 1) торговый павильон | 1) г. Новомосковск, ул. Рязанское шоссе, в р-не д.1-а |
25 | № 2468 от 25.11.13 | ООО "Дон" | 14 653,21 | 10.07.23 | 1) магазин | 1) г. Новомосковск, ул. Клинский родник, д. 26-а |
26 | № 2481 от 21.12.13 | Гр. РФ Оганян Арсен Герасимович | 4 073,28 | 10.07.23 |
1) кафе 2) нежилое помещение |
1) г. Новомосковск, ул. Куйбышева, в южной части квартала, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010501:291 2) г Новомосковск, ул Шахтеров, д.32/10, II |
27 | № 2676 от 15.12.14 | Индивидуальный предприниматель Вебер Ольга Михайловна | 24 360,68 | 10.07.23 | 1) магазин | 1) г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, I |
28 | № 2698 от 09.02.15 | Индивидуальный предприниматель Орехов Александр Александрович | 88 769,46 | 10.07.23 | 1) нежилое здание | 1) г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 14 |
29 | № 2853 от 01.11.15 | Индивидуальный предприниматель Ковальчук Екатерина Сергеевна | 3 208,65 | 10.07.23 | 1) магазин | 1) Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 8-б |
30 | № 2873 от 04.12.15 | ООО "Новотрансстрой" | 3 262,78 | 10.07.23 | 1) пункт приема металлолома | 1) г. Новомосковск, ул. Космонавтов, 42 м. по направлению на юг от ориентира д. 35, кадастровый номер участка 71:29:010101:491 |
31 | № 2875 от 07.12.15 | Гражданин РФ Мочалкин Валерий Алексеевич | 3 494,20 | 10.07.23 | 1) часть нежилого строения (автосервис) | 1) г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д.13 |
32 | № 3067 от 12.09.17 | Гражданин РФ Карасев Дмитрий Владимирович | 247,63 | 10.07.23 | 1) нежилое помещение | 1) г. Новомосковск, ул. Шахтеров/Октябрьская, д. 16/8. кадастровый (или условный номер): 71:29:010302:5135 |
33 | № 3084 от 10.04.17 | Гражданка РФ Бахридинова Мухиба Маджидовна | 2 226,39 | 10.07.23 | 1) торговый киоск | 1) г. Новомосковск, ул. Дружбы, район дома 1/24 |
34 | № 3087 от 20.04.17 | Индивидуальный предприниматель Лебедев Андрей Вячеславович | 3 798,27 | 10.07.23 | 1) встроенное нежилое помещение I (магазин "Экватор") | 1) г Новомосковск, ул Вахрушева, д.3, I |
35 | № 3127 от 08.08.17 | Гражданин РФ Яковлев Александр Геннадьевич | 2 205,63 | 10.07.23 |
1) встроенное нежилое помещение II 2) встроенное нежилое помещение I |
1) г Новомосковск, ул Садовского, д.26, II 2) г Новомосковск, ул Садовского, д.26, I |
36 | № 3145 от 20.11.17 | Индивидуальный предприниматель Курочкин Алексей Викторович | 11 289,47 | 10.07.23 |
1) пекарня-магазин 2) нежилое помещение IX 3) нежилое помещение III 4) нежилое помещение VII |
1) г.Новомосковск, ул.Шахтеров,д. 16-а, кадастровый (или условный номер): 71:29:010302:323,71:29:010302:297 2) г Новомосковск, ул Московская, д.28/32, IX 3) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.41/26, III 4) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.41/26, VII |
37 | № 3259 от 27.09.18 | Индивидуальный предприниматель Быков Денис Владимирович | 184 984,27 | 10.07.23 | 1) торговый центр | 1) г. Новомосковск, ул. Кутузова, район д. 14, кадастровый номер: 71:29:010102:5702 |
38 | № 3275 от 01.12.18 | Гражданка РФ Серикова Анастасия Владимировна | 1 400,17 | 10.07.23 | 1) помещение № 29Н | 1) г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22Б, 29H |
39 | № 3277 от 11.12.18 | ООО «ЭнергоМир» | 181 487,35 | 10.07.23 |
1) торгово-офисное здание 2) торгово-офисное здание |
1) г. Новомосковск, ул. Комсомольская 2) г. Новомосковск, ул. Березовая, 7-в |
40 | № 3279 от 01.12.18 | Гражданка РФ Купина Оксана Николаевна | 2 456,85 | 10.07.23 | 1) нежилое помещение | 1) г Новомосковск, ул Мира, д.1, VI |
41 | № 3292 от 22.01.19 | Индивидуальный предприниматель Комова Елена Борисовна | 3 991,54 | 10.07.23 | 1) автостоянка | 1) г. Новомосковск, ул. Донской проезд, в районе кондитерской фабрики, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010607:21 |
42 | № 3298 от 05.02.19 | Гражданин РФ Рау Вячеслав Викторович | 285,41 | 10.07.23 | 1) производственный цех | 1) г. Новомосковск, шоссе Комсомольское, д. 4-в, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010703:54 |
43 | № 3305 от 01.03.19 | Гражданка РФ Иванова Галина Николаевна | 2 458,14 | 10.07.23 | 1) помещение 27Н | 1) г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22Б, 27Н |
44 | № 3307 от 18.02.19 | ООО «Кондитерская фабрика Новомосковск» | 108 215,06 | 10.07.23 | 1) 2) нежилое отдельно стоящее здание, (ввод 1, ввод 2) | 1) 2) г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8 |
45 | № 3350 от 01.05.19 | Гражданка РФ Луговая Валентина Александровна | 25 752,70 | 10.07.23 | 1) стоматология | 1) г Новомосковск, ул Кирова, д.9/25, II |
46 | № 3353 от 01.05.19 | Гражданин РФ Трунов Павел Анатольевич | 29 333,69 | 10.07.23 | 1) нежилое помещение | 1) г Новомосковск, ул Шахтеров, д.33а, V |
47 | № 3392 от 30.10.19 | ООО "Сервиском" | 20 920,66 | 10.07.23 | 1) нежилое здание | 1) г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 77-Б, земельный участок 71:29:010204:1521, здание 71:29:010204:1334, нежилое здание (ранее 71:29:010204:185) |
48 | № 3397 от 21.08.19 | Индивидуальный предприниматель Завьялова Оксана Владимировна | 1 925,12 | 10.07.23 | 1) встроенное нежилое помещение II | 1) г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, II |
49 | № 3584 от 09.01.20 | ИП Ермолаев Кирил Валерьевич | 1 228,00 | 10.07.23 | 1) встроенное нежилое помещение II | 1) г Новомосковск, ул Московская, д.24, II |
50 | № 3608 от 13.01.20 | ИП Загрядская Ольга Владимировна | 2 739,49 | 10.07.23 | 1) нежилое помещение | 1) г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.18в, Купол |
51 | № 3815 от 17.01.21 | ООО "КАЛИНКА" | 20 384,57 | 10.07.23 | 1) торговый павильон | 1) г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 14-А |
52 | № 3838 от 01.03.21 | Гражданка РФ Семенцова Елена Валентиновна | 3 671,32 | 10.07.23 |
1) встроенное нежилое помещение IV 2) нежилые помещения 19 3) нежилые помещения 17 |
1) г Новомосковск, ул Калинина, д.13, IV 2) г Новомосковск, ул Шахтеров, д.33а, кв.19 3) г Новомосковск, ул Шахтеров, д.33а, кв.17 |
53 | № 3844 от 24.02.21 | ИП Копичникова Светлана Николаевна | 31 901,56 | 10.07.23 | 1) встроенное нежилое помещение I | 1) г Новомосковск, ул Школьная, д.12, I |
54 | № 3873 от 22.04.21 | Гражданин РФ Елкин Валерий Иванович | 909,22 | 10.07.23 | 1) нежилые помещения №№ 1-6-часть встроенного нежилого помещения I | 1) г Новомосковск, ул Кукунина, д.16, 2 |
55 | № 3874 от 26.04.21 | Гражданин РФ Мусатов Николай Владимирович | 10 514,30 | 10.07.23 |
1) магазин 2) нежилые помещения 1 этажа №№ 8-16 - часть встроенного нежилого помещения I в жилом доме |
1) г Новомосковск, ул Чапаева, д.6, 1,2,3,4,5 2) г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, I |
56 | № 3897 от 15.06.21 | Индивидуальный предприниматель Ковач Олеся Вячеславовна | 4 306,96 | 10.07.23 | 1) нежилое отдельно стоящее здание- продовольственный магазин | 1) г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, в районе д. 72, поз. 3, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010609:0008 |
57 | № 3925 от 20.08.21 | Гражданин РФ Усольцев Андрей Олегович | 824,30 | 10.07.23 | 1) встроенное нежилое помещение II | 1) г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, II |
58 | № 3965 от 11.11.21 | ИП Тулинова Светлана Николаевна | 704,88 | 10.07.23 | 1) магазин | 1) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.35/12, I |
59 | № 4026 от 16.12.21 | ООО "АПК "АРАКС" | 42 868,96 | 10.07.23 | 1) нежилые здания | 1) г. Новомосковск, ул. Новая, д. 1 и1-а, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010106:16 |
60 | № 4065 от 24.01.22 | ООО "АВРОРА" | 894,18 | 10.07.23 | 1) зарядная станция для электротранспорта | 1) г. Новомосковск, ул. Куйбышева, в районе д. 13 |
61 | № 4078 от 09.03.22 | ИП Лавкерт Александр Викторович | 20 150,77 | 10.07.23 | 1) торговый павильон | 1) г. Новомосковск, ул. Московская, в районе д. 33, позиция № 1, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010308:2000 |
62 | № 4086 от 11.03.22 | ИП Панферова Елена Александровна | 4 755,70 | 10.07.23 | 1) встроенное нежилое помещение III | 1) г Новомосковск, ул Калинина, д.13, III |
63 | № 4095 от 23.03.22 | Индивидуальный предприниматель Ойдинский Сергей Викторович | 70 776,20 | 10.07.23 | 1) нежилое здание | 1) г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 6-а, кадастровый номер: 71:15:000000312 |
64 | № 4104 от 16.05.22 | Гражданин РФ Рублёв Александр Васильевич | 21 153,40 | 10.07.23 |
1) магазин 2) магазин- склад |
1) г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.12, I этажа №№1,2,6-14 2) г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 18, нежилое отдельно стоящее здание - магазин № 16 (Лит.А,А1), кадастровый (или условный) номер: 71:15:050101:1562 и склад к магазину (Лит.Б, Б1) 71:15:050101:1563, земельный участок 71:15:050101:54 |
65 | № 4134 от 16.06.22 | ООО "РСК" | 70 507,67 | 10.07.23 | 1) АЗС | 1) г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Мичурина, д. 78, кадастровый (или условный) номер: 71:26:060102:1 |
66 | № 4153 от 19.07.22 | ООО "РГ-Энерготрейд" | 205 054,19 | 10.07.23 | 1) физкультурно-оздоровительный комплекс | 1) г. Новомосковск, ул. Мира, в районе д. 8-б |
67 | № 4185 от 11.10.22 | ИП Дудкина Анастасия Валерьевна | 73 745,14 | 10.07.23 | 1) административное здание | 1) г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 34, кадастровый номер: 71:29:010302:532 |
68 | № 4254 от 02.12.22 | ООО «Хлебная лавка-Новомосковск» | 9 788,39 | 10.07.23 | 1) пекарня | 1) г. Новомосковск, ул. Мира, д. 43-а, пристроенное нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер: 71:29:01:03759:001 |
69 | № 4388 от 21.04.23 | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" | 93 100,33 | 10.07.23 | 1) пристроенное нежилое здание - пристройка к цеху № 3 | 1) г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010607:224 |
70 | № 4401 от 15.05.23 | ИП Тимошина Наталья Александровна | 2 574,69 | 10.07.23 | 1) нежилое помещение | 1) г Новомосковск, ул Космонавтов, д.17а, III |
71 | № 4407 от 22.05.23 | Администрация муниципального образования город Новомосковск | 2 423,77 | 10.07.23 | 1) благоустройство Березовой рощи (временная схема энергоснабжения) | 1) г. Новомосковск, ул. Березовая, благоустройство Березовой рощи |
72 | № 491 от 01.03.05 | Гражданин РФ Коваленкова Алла Алексеевна | 971,77 | 10.07.23 | 1) автомастерская | 1) г. Новомосковск, ул. Рязанское шоссе, д.11-б |
73 | № 557 от 01.03.05 | ИП Ковшов Андрей Владимирович | 15 420,51 | 10.07.23 | 1) павильон 2) кафе-бар | 1) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38/15 2) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38/15 |
74 | № 640 от 01.03.05 | Индивидуальный предприниматель Жабин Анатолий Александрович | 12 782,72 | 10.07.23 | 1) деревообрабатывающий цех (пилорама) | 1) г.Новомосковск, ул. Гастелло, д. 2-а, Центр 4 Клин, ТП-120, |
75 | № 641 от 01.03.05 | ООО "Фирма "Планета" | 52 583,27 | 10.07.23 | 1) нежилые помещения: 1 эт. № 1-13; 14-20 - часть встроенного нежилого помещения II в жилом доме | 1) г Новомосковск, ул Зеленая, д.1/5, 1-13;14-20 |
76 | № 778 от 01.03.05 | ООО «Реалм» | 5 225,43 | 10.07.23 | 1) магазин | 1) г Новомосковск, ул Дзержинского, д.27/21 |
77 | № 789 от 01.03.05 | Гражданин РФ Рубинская Надежда Владимировна | 10 722,93 | 10.07.23 |
1) торговый павильон 2) нежилое помещение |
1) г Новомосковск, ул Московская, д.6/6 2) г Новомосковск, ул Московская, д.28/32, X |
78 | № 85 от 01.01.06 | НГОВТОО «Союз художников России» | 4 998,02 | 10.07.23 | 1) здание | 1) г. Новомосковск, ул. Московская, д.33-а |
79 | № 877 от 01.03.05 | АО «Невская оптика» | 1 088,50 | 10.07.23 | 1) встроенное нежилое помещение V - магазин | 1) г Новомосковск, ул Октябрьская, д.13/15, 6 |
80 | № 914 от 01.03.05 | Индивидуальный предприниматель Соколов Сергей Викторович | 1 043,91 | 10.07.23 |
1) встроенное нежилое помещение 2) встроенное нежилое помещение |
1) г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.37, 6 2) г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.44, 3 |
81 | № 989 от 01.03.05 | Гражданка РФ Машкова Тамара Михайловна | 9 565,65 | 10.07.23 | 1) магазин | 1) г Новомосковск, ул Свердлова, д.41/39, II |