Уведомление о приостановлении подачи электрической энергии для юридических лиц на 16.10.2023г.
Уважаемые потребители!
В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии.
Возобновление энергоснабжения осуществляется после полного погашения задолженности, а также компенсации за введение ограничения и последующее его возобновление (от 2 000 руб. до 10 000 руб. в зависимости от способа введения ограничения).
ООО «ГП СЗ НЭСК» уведомляет о том, что в случае непогашения задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение будет ограничено и приостановлено в установленном порядке в отношении следующих потребителей-неплательщиков юридических лиц:
По состоянию на 06.10.23г.
Список потребителей, подлежащих отключению
Поиск по таблице: |
№ п/п | Реквизиты договора | Наименование и контактная информация потребителя | Основание для введения ограничения - долг, руб | Дата введения полного ограничения режима потребления | Наименование энергопринимающего устройства | Адрес энергопринимающего устройства |
1 | № 1196 от 01.03.05 | Гражданин РФ Горбенко Иван Викторович | 4 425,41 | 16.10.2023 | 1) автосервис | 1) г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.16 |
2 | № 2985 от 01.08.16 | Гражданин РФ Сметанкин Алексей Васильевич | 709,95 | 16.10.2023 | 1) торговая палатка | 1) г. Новомосковск, ул. Молодежная, с южной стороны д. 8-а, земельный участок с кадастровым номером: 71:29:010606:6 |
3 | № 2738 от 01.06.15 | Гражданин РФ Голиков Борис Петрович | 973,76 | 16.10.2023 | 1) часть нежилого встроенно-пристроенного помещения 1 | 1) г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, I |
4 | № 2477 от 12.12.13 | ИП Герченко Любовь Васильевна | 14 030,77 | 16.10.2023 | 1) магазин | 1) г Новомосковск, ул Кукунина, д.20, 1 |
5 | № 1665 от 12.07.07 | ИП Спасский Юрий Юрьевич | 7 082,50 | 16.10.2023 | 1) офис | 1) г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.46/12, 7 |
6 | № 1895 от 01.01.10 | Гражданин РФ Муладад Солатан Махмуд | 8 499,12 | 16.10.2023 | 1) магазин | 1) г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, XIII |
7 | № 2133 от 28.09.11 | Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Михайлович | 7 834,16 | 16.10.2023 | 1) мастерская рекламы "Галилей" | 1) базы, ЩР-2, Тульская обл., г. Новомосковск,ул. Маяковского, д.22 |
8 | № 2224 от 04.10.11 | Гражданин РФ Требунский Денис Владимирович | 2 225,91 | 16.10.2023 | 1) офис | 1) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.46/19, II |
9 | № 698 от 01.03.05 | Индивидуальный предприниматель Скобелева Cветлана Ивановна | 63 113,09 | 16.10.2023 |
1) торговый павильон 2) торговый павильон |
1) г. Новомосковск, ул. Северодонецкая, д. 3-б 2) г. Новомосковск, ул. Северодонецкая, д. 1/24 |
10 | № 1155 от 01.03.05 | ИП Шкулева Лидия Александровна | 484,89 | 16.10.2023 |
1) магазин 2) встроенное нежилое помещение III |
1) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.13/2, 2 2) г Новомосковск, ул Садовского, д.13, 2 |