Уведомление о приостановлении подачи электрической энергии для юридических лиц на 11.12.2023г.
Уважаемые потребители!
В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии.
Возобновление энергоснабжения осуществляется после полного погашения задолженности, а также компенсации за введение ограничения и последующее его возобновление (от 2 000 руб. до 10 000 руб. в зависимости от способа введения ограничения).
ООО «ГП СЗ НЭСК» уведомляет о том, что в случае непогашения задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение будет ограничено и приостановлено в установленном порядке в отношении следующих потребителей-неплательщиков юридических лиц:
По состоянию на 01.12.23г.
Список потребителей, подлежащих отключению
Поиск по таблице: |
№ п/п | Реквизиты договора | Наименование и контактная информация потребителя | Основание для введения ограничения - долг, руб | Дата введения полного ограничения режима потребления | Наименование энергопринимающего устройства | Адрес энергопринимающего устройства |
1 | № 2974 от 16.06.16 | Индивидуальный предприниматель Водолазкин Дмитрий Александрович | 19 761,79 | 11.12.2023 | 1) торговый киоск (ул. Орджоникидзе, районе д. 2) 2) торговая палатка (ул. Генерала Белова, в районе д. 3) 3) торговая палатка (ул. Генерала Белова, в районе д. 15) |
1) г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, в районе д. 2. кадастровый (или условный) номер: 71:29:010605:4407 2) г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, в районе д. 3. кадастровый (или условный) номер: 71:29:010506:3961 3) г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, в районе д. 15. кадастровый (или условный) номер: 71:29:010506:3962 |
2 | № 3037 от 27.12.16 | ООО «Шаркон» | 325,54 | 11.12.2023 | 1) встроенное нежилое помещение (Комсомольская, д. 36/14) 2) встроенное нежилое помещение VI ( ул. Кирова, д. 3 /25) 3) встроенное нежилое помещение IV ( ул. Кирова, д. 3 /25) |
1) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, XIV 2) г Новомосковск, ул Кирова, д.3/25, 4 3) г Новомосковск, ул Кирова, д.3/25, 3 |
3 | № 2037 от 11.03.10 | ООО «ККС» | 5 040 382,54 | 11.12.2023 | 1-2) пристроенное нежилое здание 3-4) нежилые здания - проходная, мастерская № 1, мастерская № 2 (ввод 1) |
1-2) г. Новомосковск, ул. Свердлова/Маяковского, д. 1/27 3-4) г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 34, кадастровый (или условный) номер: земельный участок: 71:29:010305:5096 |
4 | № 3145 от 20.11.17 | Индивидуальный предприниматель Курочкин Алексей Викторович | 12 406,26 | 11.12.2023 | 1) нежилое помещение IX 2) нежилое помещение VII 3) нежилое помещение III 4) пекарня-магазин |
1) г Новомосковск, ул Московская, д.28/32, IX 2) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.41/26, VII 3) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.41/26, III 4) г.Новомосковск, ул.Шахтеров,д. 16-а, кадастровый (или условный номер): 71:29:010302:323,71:29:010302:297 |
5 | № 3194 от 23.04.18 | Индивидуальный предприниматель Чобанян Тигран Геворгович | 3 798,82 | 11.12.2023 | 1) беседка №1, № 2, № 7 2) Торговый павильон |
1) г. Новомосковск, ул Садовского, парк культуры и отдыха (городской парк) 2) г.Новомосковск, ул. Садовского, городской парк, торговая палатка № 3 |
6 | № 3259 от 27.09.18 | Индивидуальный предприниматель Быков Денис Владимирович | 191 064,42 | 11.12.2023 | 1) торговый центр | 1) г. Новомосковск, ул. Кутузова, район д. 14, кадастровый номер: 71:29:010102:5702 |
7 | № 3266 от 17.10.18 | ООО «ИнтекоСтройСервис» | 1 395,66 | 11.12.2023 | 1) нежилое здание 2) нежилое здание |
1) г. Новомосковск, ул. Транспортная, д. 13 2) г. Новомосковск, ул. Связи, д. 12, кадастровый (или условный) номер: 71:29:020106:35 |
8 | № 3275 от 01.12.18 | Гражданка РФ Серикова Анастасия Владимировна | 3 066,90 | 11.12.2023 | 1) помещение № 29Н | 1) г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22Б, 29H |
9 | № 3277 от 11.12.18 | ООО «ЭнергоМир» | 175 826,00 | 11.12.2023 | 1) торгово-офисное здание 2) торгово-офисное здание |
1) г. Новомосковск, ул. Березовая, 7-в 2) г. Новомосковск, ул. Комсомольская |
10 | № 3292 от 22.01.19 | Индивидуальный предприниматель Комова Елена Борисовна | 19 444,95 | 11.12.2023 | 1) автостоянка | 1) г. Новомосковск, ул. Донской проезд, в районе кондитерской фабрики, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010607:21 |
11 | № 3307 от 18.02.19 | ООО «Кондитерская фабрика Новомосковск» | 140 144,71 | 11.12.2023 | 1-2) нежилое отдельно стоящее здание, ввод 1, 2 | 1-2) Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8 |
12 | № 3353 от 01.05.19 | Гражданин РФ Трунов Павел Анатольевич | 27 155,82 | 11.12.2023 | 1) нежилое помещение, ул. Шахтеров, д. 33-а, п. V | 1) г Новомосковск, ул Шахтеров, д.33а, V |
13 | № 3373 от 10.06.19 | ТРОВО "ДПСО "Поиск 71" | 232,63 | 11.12.2023 | 1) нежилое помещение 4, часть нежилых помещений №№8-11, 18 - часть встроенного нежилого помещения XII | 1) г Новомосковск, ул Дзержинского, д.27/21 |
14 | № 3410 от 01.10.19 | Гражданин РФ Захарчук Сергей Владимирович | 212,67 | 11.12.2023 | 1) встроенное нежилое помещение IV | 1) г Новомосковск, ул Мира, д.1, IV |
15 | № 1559 от 28.12.06 | ИП Силаев Дмитрий Геннадиевич | 318,77 | 11.12.2023 | 1) магазин ("Эгоист") | 1) г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, III |
16 | № 2875 от 07.12.15 | Гражданин РФ Мочалкин Валерий Алексеевич | 7 903,83 | 11.12.2023 | 1) часть нежилого строения (автосервис) | 1) г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д.13 |
17 | № 3815 от 17.01.21 | ООО "КАЛИНКА" | 43,73 | 11.12.2023 | 1) торговый павильон | 1) г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 14-А |
18 | № 3844 от 24.02.21 | ИП Копичникова Светлана Николаевна | 15 205,45 | 11.12.2023 | 1) встроенное нежилое помещение I | 1) г Новомосковск, ул Школьная, д.12, I |
19 | № 3873 от 22.04.21 | Гражданин РФ Елкин Валерий Иванович | 1 868,51 | 11.12.2023 | 1) нежилые помещения №№ 1-6-часть встроенного нежилого помещения I | 1) г Новомосковск, ул Кукунина, д.16, 2 |
20 | № 3929 от 30.08.21 | Индивидуальный предприниматель Кормилицин Сергей Михайлович | 12 514,41 | 11.12.2023 | 1) магазин | 1) г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5в, I |
21 | № 3933 от 09.09.21 | Индивидуальный предприниматель Согоян Кристина Евгеньевна | 11 344,25 | 11.12.2023 | 1) кафе | 1) г. Новомосковск, ул. Московская, в районе д. 23, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010308:1999 |
22 | № 4000 от 18.11.21 | ООО "АНХ-ИНЖИНИРИНГ" | 9 421,19 | 11.12.2023 | 1) часть нежилого отдельно стоящего здания | 1) г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 30, (Лит.Д) |
23 | № 4026 от 16.12.21 | ООО "АПК "АРАКС" | 108 602,99 | 11.12.2023 | 1) нежилые здания | 1) г. Новомосковск, ул. Новая, д. 1 и1-а, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010106:16 |
24 | № 4104 от 16.05.22 | Гражданин РФ Рублёв Александр Васильевич | 24 068,62 | 11.12.2023 | 1) магазин 2) магазин- склад |
1) г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.12, I этажа №№1,2,6-14 2) г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 18, нежилое отдельно стоящее здание - магазин № 16 (Лит.А,А1), кадастровый (или условный) номер: 71:15:050101:1562 и склад к магазину (Лит.Б, Б1) 71:15:050101:1563, земельный участок 71:15:050101:54 |
25 | № 4120 от 30.05.22 | Индивидуальный предприниматель Суханова Ирина Николаевна | 22 986,17 | 11.12.2023 | 1) торговый павильон со специализацией цветы 2) торговый павильон в комплексе с остановочным павильоном 3) нежилое отдельно стоящее здание |
1) г Новомосковск, ул Кирова, д.1/16 2) г. Новомосковск, ул. Рязанское шоссе, в районе д.1 3) г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 2-б, кадастровый номер: 71:29:010102:4370 |
26 | № 4136 от 16.06.22 | ИП Алехина Тамара Валериевна | 88 505,17 | 11.12.2023 | 1) Асфальт-бетонный завод | 1) г. Новомосковск, Северная промзона, участок № 5, кадастровый (или условный) номер: 71:29:020401:14 |
27 | № 4162 от 17.08.22 | ООО "Внешнеторговое объединение Промэнерго" | 6 509,40 | 11.12.2023 | 1) встроенное нежилое помещение III | 1) г. Новомосковск, ул. Кирова/ул. Калинина, д. 11, кадастровый номер: 71:29:010306:1807 |
28 | № 4167 от 20.09.22 | Гражданка РФ Токарева Елена Алексеевна | 3 711,60 | 11.12.2023 | 1-4) нежилое помещение | 1-4) г. Новомосковск, ул. Молодежная, д.12-а, п. 85, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010606:2409 |
29 | № 4185 от 11.10.22 | ИП Дудкина Анастасия Валерьевна | 72 088,87 | 11.12.2023 | 1) административное здание | 1) г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 34, кадастровый номер: 71:29:010302:532 |
30 | № 4254 от 02.12.22 | ООО «Хлебная лавка-Новомосковск» | 16 608,14 | 11.12.2023 | 1) пекарня | 1) г. Новомосковск, ул. Мира, д. 43-а, пристроенное нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер: 71:29:01:03759:001 |
31 | № 4366 от 27.03.23 | ИП Евменов Александр Сергеевич | 5 346,65 | 11.12.2023 | 1) встроенное нежилое помещение V - магазин промышленных товаров | 1) г Новомосковск, ул Дзержинского, д.20/20, V |
32 | № 4381 от 23.03.23 | Индивидуальный предприниматель Марахов Роман Иванович | 7 894,80 | 11.12.2023 | 1) нежилое пристроенное здание | 1) г. Новомосковск. ул. Маяковского, д. 26а, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010302:2545 |
33 | № 4409 от 26.05.23 | ИП Коршунова Ольга Николаевна | 20 334,66 | 11.12.2023 | 1) нежилое здание | 1) г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 37а, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010101:1287 (склад-холодильник), 71:29:010101:2860 (нежилое здание) |
34 | № 4405 от 07.06.23 | Гражданин РФ Поляков Сергей Александрович | 9 687,21 | 11.12.2023 | 1) торговый павильон | 1) г. Новомосковск, ул. Транспортная, кадастровый (или условный) номер:71:29:010104:1350 |
35 | № 4428 от 01.08.23 | Гражданин РФ Варданян Артур Араикович | 1 266,84 | 11.12.2023 | 1-6) встроенное нежилое помещение 1 этажа – офис № 10 | 1-6) г Новомосковск, ул Кукунина, д.9, 10 2) г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 9, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010306:1299 |
36 | № 4431 от 18.07.23 | Индивидуальный предприниматель Набиев Далер Маликович | 1 840,02 | 11.12.2023 | 1) торговая палатка | 1) г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3б |
37 | № 4451 от 13.09.23 | Индивидуальный предприниматель Кушнир Глеб Олегович | 3 972,12 | 11.12.2023 | 1) встроенное нежилое помещение I (Олимпийская, д. 3-а) | 1) г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3а, МО |
38 | № 4469 от 03.10.23 | ИП Щепин Сергей Сергеевич | 2 766,36 | 11.12.2023 | 1) уличное освещение (18 светильников по 0,1кВт) | 1) г.Новомосковск, Рязанское шоссе(ул. Альпийская), кадастровый (или условный) номер:71:29:010403:2016 |
39 | № 1807 от 20.07.11 | ООО «СПАССКОЕ» имени В.А. Стародубцева | 5 506 052,03 | 11.12.2023 | 1) картофелехранилище № 28 2) картофелехранилище № 27 3) картофелехранилище № 26 4) картофелехранилище № 25 4) картофелехранилище № 24 6) картофелехранилище № 23 7) картофелехранилище № 19, № 20 8) мастерские 9) картофелехранилище № 11 10) картофелехранилище № 12 11) насосная станция 12) зернохранилище 13) профилакторий 14) картофелехранилище № 8 15) картофелехранилище № 7 16) картофелехранилище № 16 17) картофелехранилище № 15 18) картофелехранилище № 10 19) картофелехранилище № 9 20) картофелехранилище № 14 21) картофелехранилище № 13 22-23) элеватор (территория хлебной базы) 24) картофелехранилище № 2 25) картофелехранилище № 1 26) картофелехранилище № 4 26) картофелехранилище № 3 28) картофелехранилище № 6 29) картофелехранилище № 5 30) насосная НС3 31) насосная НС2 32) насосная НС1.1 33) насосная НС1.2 |
1-6) Тульская область, Новомосковский р-он, с. Спасское, ул. Центральная, д. 1-А, кадастровый номер: 71:15:040201:139 7) Тульская область, Новомосковский р-он, с. Спасское, ул. Центральная, д. 1-А 8) Тульская область, Новомосковский р-он, с. Спасское, ул. Центральная, д. 1-А 9-10) Тульская область, Новомосковский р-он, с. Спасское, ул. Центральная, д. 1-А 11) Тульская область, Новомосковский р-он, западнее д. Макшеево 12) Тульская область, Новомосковский р-он, с. Спасское, ул. Шахтерская, д. 4 13) Тульская область, Новомосковский р-он, с. Спасское, ул. Горького, д. 11 14-21) Тульская область, Новомосковский р-он, с. Спасское, ул. Центральная, д. 1-А 22-23) Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маклец, строение 17 24-29) Тульская область, Новомосковский р-он, с. Спасское, ул. Центральная, д. 1-А, кадастровый номер: 71:15:040201:96 30-33) Тульская область, Новомосковский р-он, с. Юдино |
40 | № 2676 от 15.12.14 | Индивидуальный предприниматель Вебер Ольга Михайловна | 10,00 | 11.12.2023 | 1) магазин "Кобра" | 1) г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, I |
41 | № 2702 от 01.03.15 | Индивидуальный предприниматель Жукова Людмила Дмитриевна | 7 492,07 | 11.12.2023 | 1) помещения № 29, 38,40-45 - 1 этажа - часть нежилых помещений №№27-29, 36-57 - 1 этажа, №№21-24, 26 - 2 этажа - часть нежилого помещения 1 этажа №№27-57, 2 этажа №№1-27 - часть нежилого отдельно стоящего здания (Лит. А,А-5,А-8) | 1) г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 22, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010304:422 |
42 | № 4291 от 01.01.23 | МКУ "КСО" | 33 561,21 | 11.12.2023 | 1) блок гаражей 2) гаражи 3) гараж 4) гаражи 5) автостоянка |
1) г. Новомосковск, ул. Комсомольская/Трудовые резервы, лит. А 2) г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, район котельной № 13 3) г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.17 4) г. Новомосковск, ул. Дзержинского, район д. 15 5) г. Новомосковск, ул. Мира, д. 56-В |
43 | № 2407 от 18.04.13 | Гражданка РФ Мусаткина Татьяна Петровна | 30 013,43 | 11.12.2023 | 1) павильон | 1) г. Новомосковск, ул. Ботаническая, д. 24-а |
44 | № 2430 от 20.08.13 | ИП Вахнин Денис Вячеславович | 152 252,65 | 11.12.2023 | 1) торговый павильон | 1) г. Новомосковск, ул. Рязанское шоссе, в р-не д.1-а |
45 | № 2481 от 21.12.13 | Гражданин РФ Оганян Арсен Герасимович | 2 748,08 | 11.12.2023 | 1) нежилое помещение 2) кафе |
1) г Новомосковск, ул Шахтеров, д.32/10, II 2) г. Новомосковск, ул. Куйбышева, в южной части квартала, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010501:291 |
46 | № 2532 от 01.04.14 | ООО «ИРБИС» | 1 280,67 | 11.12.2023 | 1) магазин | 1) г Новомосковск, проезд Донской, д.4, III |
47 | № 640 от 01.03.05 | Индивидуальный предприниматель Жабин Анатолий Александрович | 3 324,18 | 11.12.2023 | 1) деревообрабатывающий цех (пилорама) | 1) г.Новомосковск, ул. Гастелло, д. 2-а, Центр 4 Клин, ТП-120, |
48 | № 641 от 01.03.05 | ООО "Фирма "Планета" | 49 587,86 | 11.12.2023 | 1) нежилые помещения: 1 эт. № 1-13; 14-20 - часть встроенного нежилого помещения II в жилом доме | 1) г Новомосковск, ул Зеленая, д.1/5, 1-13;14-20 |
49 | № 557 от 01.03.05 | ИП Ковшов Андрей Владимирович | 13 163,82 | 11.12.2023 | 1) кафе-бар 2) павильон |
1) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38/15 2) г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38/15 |
50 | № 1427 от 23.03.06 | Гражданин РФ Кузин Вячеслав Владимирович | 5 603,29 | 11.12.2023 | 1) автостоянка | 1) г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 6 |
51 | № 2125 от 09.11.10 | Гр. РФ Буянов Вячеслав Петрович | 10 664,88 | 11.12.2023 | 1) магазин "Маркер" | 1) г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 13-а, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010309:101 |
52 | № 2131 от 23.12.11 | Гражданин РФ Шамоян Жора Калашович | 4 069,48 | 11.12.2023 | 1) магазин 2) встроенное нежилое помещение I, магазин |
1) г Новомосковск, ул Московская, д.2/23, 3 2) г Новомосковск, ул Бережного, д.17, 5 |
53 | № 2195 от 07.06.11 | Гражданин РФ Набоян Набо Кярамович | 276,30 | 11.12.2023 | 1) комплекс зданий | 1) г. Новомосковск, ул. Гастелло, д. 2-а |
54 | № 2211 от 13.09.11 | ООО «Строительная компания Заказчик НС» | 460 293,41 | 11.12.2023 | 1) строительное оборудование | 1) г. Новомосковск, Рязанское шоссе, р-н д. 2 |
55 | № 51 от 10.06.13 | Российское Объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) | 19 421,90 | 11.12.2023 | 1) Отдел инкассации | 1) г. Новомосковск, ул. Московская, 27-б |
56 | № 1219 от 01.03.05 | Индивидуальный предприниматель Кавригин Геннадий Викторович | 1 769,75 | 11.12.2023 | 1) нежилое помещение, состоящее из нежилых помещений № 2,3,4,5,6,7 | 1) г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.22, п. 2 |
57 | № 1254 от 01.05.05 | ООО «СпарТула» | 2 575 787,26 | 11.12.2023 | 1-2) Магазин Московская, 28/32 4-7) Супермаркет, ул. Рязанское шоссе, 1-г 8-11) Супермаркет, ул. Орджоникидзе, д. 2-а |
1-2) г Новомосковск, ул Московская, д.28/32, III 4-7) г. Новомосковск, Рязанское шоссе, д. 1-г 8-11) г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 2-а |
58 | № 1131 от 01.03.05 | Индивидуальный предприниматель Калугина Наталья Владимировна | 2 006,20 | 11.12.2023 | 1) встроенное нежилое помещение "Ремонт обуви" 2) Автосервис |
1) г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, III 2) г. Новомосковск, ул. Ударная, в районе д. 7, по смежеству с земельным участком с кадастровым номером:71:29:020105:350 |
59 | № 1050 от 04.07.13 | ООО "МЗ "Маяк" | 78 037,04 | 11.12.2023 | 1) нежилое отдельно стоящее здание, ввод 1 2) нежилое отдельно стоящее здание, ввод 2 3) нежилое отдельно стоящее здание, ввод 3 |
1) Тульская область, Кимовский р-он, с. Иваньково, д. 1, строение 1, офис 1 2) Тульская область, Кимовский р-он, с. Иваньково, д. 1, строение 1, офис 1 3) Тульская область, Кимовский р-он, с. Иваньково, д. 1, строение 1, офис 1 |
60 | № 3049 от 31.01.17 | Гражданка РФ Габдрахимова Ольга Борисовна | 629,40 | 11.12.2023 | 1) встроенное нежилое помещение - II (магазин) | 1) г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.36, II |
61 | № 849 от 01.03.05 | ООО «Сирена» | 14 238 213,66 | 11.12.2023 | 1) автосервис | 1) г. Новомосковск, ул. Мира, д. 13-б |
62 | № 778 от 01.03.05 | ООО «Реалм» | 5 591,57 | 11.12.2023 | 1) магазин "Реалм" | 1) г Новомосковск, ул Дзержинского, д.27/21 |
63 | № 789 от 01.03.05 | Гражданин РФ Рубинская Надежда Владимировна | 5 710,22 | 11.12.2023 | 1) Нежилое помещение, ул. Московская, д. 28/32 2) Торговый павильон "Продукты", ул. Московская, д. 6/6 |
1) г Новомосковск, ул Московская, д.28/32, X 2) г Новомосковск, ул Московская, д.6/6 |
64 | № 673 от 01.03.05 | ИП Лебедев Анатолий Николаевич | 2 595,87 | 11.12.2023 | 1) нежилое здание | 1) г. Новомосковск, ул. Парковая, д.11 |
65 | № 4443 от 16.08.23 | ИП Витушинский Роман Ильич | 3 784,64 | 11.12.2023 | 1) встроенное нежилое помещение II в жилом доме-магазин промышленных товаров | 1) г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, II |
66 | № 1524 от 20.09.06 | ООО «Дизайн-Люкс» | 3 645,59 | 11.12.2023 | 1) магазин | 1) г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 32-в |
67 | № 1529 от 28.09.06 | ЗАО «АВС ЦЕНТР» | 1 405,06 | 11.12.2023 | 1) ремонтная мастерская | 1) г Новомосковск, проезд Донской, д.4, помещение II |
68 | № 1560 от 04.06.07 | Индивидуальный предприниматель Горин Сергей Викторович | 32 405,84 | 11.12.2023 | 1) нежилое отдельно стоящее 3-х этажное здание | 1) г. Новомосковск, ул. Мира, д. 1-б, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010311:65 |
69 | № 1721 от 01.10.08 | Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Сергеевич | 14 905,17 | 11.12.2023 | 1) здание 2) нежилое отдельно стоящее здание (мебельная мастерская) |
1) г. Новомосковск, ул. Гражданская, д.47 2) г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 13-а, кадастровый (или условный) номер: 71:29:010306:163 |
70 | № 2043 от 25.08.11 | Индивидуальный предприниматель Левина Галина Петровна | 1 017,91 | 11.12.2023 | 1-6) встроенное нежилое помещение 1-го этажа - офис № 6 | 1-6) г Новомосковск, ул Кукунина, д.9, 6 |
71 | № 2041 от 20.10.10 | ИП Симонова Оксана Александровна | 390,01 | 11.12.2023 | 1) офис | 1) г Новомосковск, ул Октябрьская, д.17, 2 |