Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тульской области на 2025г.
N п/п | Категории потребителей | Тарифная зона | Для первого диапазона* объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для второго диапазона* объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для третьего диапазона* объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для первого диапазона* объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для второго диапазона* объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для третьего диапазона* объемов потребления электрической энергии (мощности) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |||||||
45658 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 8: | Одноставочный тариф | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,5 | 13,42 |
45689 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 8,88 | 13,33 | 7,7 | 10,87 | 15,37 | |
45689 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,7 | 6,65 | 9,39 | |
45717 | Пиковая зона | 7,41 | 9,62 | 14,43 | 8,34 | 11,78 | 16,65 | |
45717 | Полупиковая зона | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,5 | 13,42 | |
45717 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,7 | 6,65 | 9,39 | |
45659 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и ЭОУ*, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 |
45690 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 10,76 | |
45690 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
45718 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 11,66 | |
45718 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 | |
45718 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
45660 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных ЭОУ*, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 13,42 |
45691 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 15,37 | |
45691 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 9,39 | |
45719 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 16,65 | |
45719 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 13,42 | |
45719 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 9,39 | |
45661 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных ЭОУ* и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 |
45692 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 10,76 | |
45692 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
45720 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 11,66 | |
45720 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 | |
45720 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
45662 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и ЭОУ*, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 |
45693 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 10,76 | |
45693 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
45721 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 11,66 | |
45721 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 | |
45721 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
45663 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных ЭОУ*, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 13,42 |
45694 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 15,37 | |
45694 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 9,39 | |
45722 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 16,65 | |
45722 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 13,42 | |
45722 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 9,39 | |
45664 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных ЭОУ* и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 |
45695 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 10,76 | |
45695 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
45723 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 11,66 | |
45723 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 | |
45723 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
45665 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 13,42 |
45696 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 15,37 | |
45696 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 9,39 | |
45724 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 16,65 | |
45724 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 13,42 | |
45724 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 9,39 | |
9.1.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещенияспециализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещенияманевренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилыепомещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц,признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения вобъемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии,израсходованной на места общего пользования, за исключением:исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных,жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций),приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услугсобственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирныхдомов;наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещенияспециализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещенияманевренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилыепомещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для7временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защитыотдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставлениякоммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергиинаселением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещенияспециализированного жилого фонда. | Одноставочный тариф | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,50 | 13,42 |
9.1.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 8,88 | 13,33 | 7,70 | 10,87 | 15,37 | |
9.1.2 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,70 | 6,65 | 9,39 | |
9.1.3 | Пиковая зона | 7,41 | 9,62 | 14,43 | 8,34 | 11,78 | 16,65 | |
9.1.3 | Полупиковая зона | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,50 | 13,42 | |
9.1.3 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,70 | 6,65 | 9,39 | |
9.2.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | Одноставочный тариф | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,50 | 13,42 |
9.2.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 8,88 | 13,33 | 7,70 | 10,87 | 15,37 | |
9.2.2 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,70 | 6,65 | 9,39 | |
9.2.3 | Пиковая зона | 7,41 | 9,62 | 14,43 | 8,34 | 11,78 | 16,65 | |
9.2.3 | Полупиковая зона | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,50 | 13,42 | |
9.2.3 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,70 | 6,65 | 9,39 | |
9.3.1 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | Одноставочный тариф | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,50 | 13,42 |
9.3.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 8,88 | 13,33 | 7,70 | 10,87 | 15,37 | |
9.3.2 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,70 | 6,65 | 9,39 | |
9.3.3 | Пиковая зона | 7,41 | 9,62 | 14,43 | 8,34 | 11,78 | 16,65 | |
9.3.3 | Полупиковая зона | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,50 | 13,42 | |
9.3.3 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,70 | 6,65 | 9,39 | |
9.4.1 | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | Одноставочный тариф | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,50 | 13,42 |
9.4.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 8,88 | 13,33 | 7,70 | 10,87 | 15,37 | |
9.4.2 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,70 | 6,65 | 9,39 | |
9.4.3 | Пиковая зона | 7,41 | 9,62 | 14,43 | 8,34 | 11,78 | 16,65 | |
9.4.3 | Полупиковая зона | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,50 | 13,42 | |
9.4.3 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,70 | 6,65 | 9,39 | |
9.5.1 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | Одноставочный тариф | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,50 | 13,42 |
9.5.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 8,88 | 13,33 | 7,70 | 10,87 | 15,37 | |
9.5.2 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,70 | 6,65 | 9,39 | |
9.5.3 | Пиковая зона | 7,41 | 9,62 | 14,43 | 8,34 | 11,78 | 16,65 | |
9.5.3 | Полупиковая зона | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,50 | 13,42 | |
9.5.3 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,70 | 6,65 | 9,39 | |
9.6.1 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | Одноставочный тариф | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,50 | 13,42 |
9.6.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 8,88 | 13,33 | 7,70 | 10,87 | 15,37 | |
9.6.2 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,70 | 6,65 | 9,39 | |
9.6.3 | Пиковая зона | 7,41 | 9,62 | 14,43 | 8,34 | 11,78 | 16,65 | |
9.6.3 | Полупиковая зона | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,50 | 13,42 | |
9.6.3 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,70 | 6,65 | 9,39 |
* I диапазон - диапазон объемов потребления электрической энергии до 1200 кВтч включительно
II диапазон - диапазон объемов потребления электрической энергии свыше 1200 кВтч до 6000 кВтч
III диапазон - диапазон объемов потребления электрической энергии свыше 6000 кВтч
ЭОУ - электроотопительные установки
Утверждены постановлением комитета Тульской области по тарифам от 28.11.2024 № 43/1