Адрес;Номер лицевого счета;Дата отключения;Сумма задолженности
г Новомосковск, ул Стахановская, д.8, ;140798280;16.11.2026;2 239,75
г Новомосковск, ул Маяковского, д.4, кв.73;371492170;16.11.2026;2 524,14
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2а, кв.57;352411740;16.11.2026;2 219,32
г Новомосковск, ул Березовая, д.6, кв.5;370004610;16.11.2026;1 753,45
г Новомосковск, ул Чапаева, д.2, кв.55;352624970;16.11.2026;4 847,42
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8, кв.51;371640020;16.11.2026;2 131,69
г Новомосковск, ул Маяковского, д.6, кв.38;371537130;16.11.2026;1 352,33
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6, кв.52;370271900;16.11.2026;1 530,29
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.15;370794320;16.11.2026;10 887,90
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2, кв.46;352345930;16.11.2026;2 411,92
г Новомосковск, ул Чапаева, д.12, кв.57;352965310;16.11.2026;9 225,88
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.7;370786340;16.11.2026;2 039,86
г Новомосковск, ул Чапаева, д.6, кв.40;352679330;16.11.2026;2 619,72
г Новомосковск, ул Чапаева, д.12а, кв.51;353050730;16.11.2026;1 813,85
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.54;352873240;16.11.2026;2 811,47
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1а, кв.42;371191990;16.11.2026;2 512,85
г Новомосковск, ул Березовая, д.1, кв.49;370198140;16.11.2026;2 219,32
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.31;385760450;17.11.2026;79 403,42
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.46;311209500;17.11.2026;2 585,06
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.45, кв.13;376342220;17.11.2026;38 882,00
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.7;385556490;17.11.2026;7 211,65
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.28;385577600;17.11.2026;4 243,32
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.42, кв.31;380520890;17.11.2026;16 140,01
г Новомосковск, ул Парковая, д.12, кв.44;310375650;17.11.2026;1 763,21
г Новомосковск, ул Парковая, д.16, кв.48;310598920;17.11.2026;35 520,98
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.67;327975160;17.11.2026;2 892,17
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д к. 1, кв.25;981444691;17.11.2026;7 855,69
г Новомосковск, ул Свердлова, д.24/40, кв.6;380425990;17.11.2026;6 597,51
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18д к. 1, кв.4;310001087;17.11.2026;9 439,98
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.5, кв.42;385661430;17.11.2026;5 987,99
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.35;385584550;17.11.2026;66 297,42
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.144;328064760;17.11.2026;2 349,15
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.39;327928800;17.11.2026;4 766,20
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.77;327992660;17.11.2026;1 725,58
г Новомосковск, ул Парковая, д.14, кв.18;310414430;17.11.2026;4 218,38
г Новомосковск, ул Парковая, д.20а, кв.13;310748820;17.11.2026;3 546,38
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.34, ком.4;900001092;17.11.2026;24 983,17
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.40;310655720;17.11.2026;4 480,99
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.70;376559570;17.11.2026;82 606,03
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.39/19, кв.47;376136210;17.11.2026;2 375,89
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.59;385538470;17.11.2026;90 842,49
г Новомосковск, ул Парковая, д.16, кв.33;310583730;17.11.2026;2 391,21
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.3;310933730;17.11.2026;11 916,21
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.11;310130240;17.11.2026;2 381,90
г Новомосковск, ул Парковая, д.20а, кв.21;310756800;17.11.2026;1 507,56
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.21;385500120;17.11.2026;8 239,13
г Новомосковск, ул Свердлова, д.24/40, кв.56;380475190;17.11.2026;1 754,15
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.97;311147550;17.11.2026;1 583,52
г Новомосковск, ул Калинина, д.17а, кв.47;386496660;17.11.2026;2 056,26
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.23а, кв.3;381542090;17.11.2026;1 765,89
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.55;385534350;17.11.2026;2 465,36
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.3, кв.95;311440490;17.11.2026;2 889,68
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.43;376532280;17.11.2026;1 320,55
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.35;385714370;17.11.2026;45 216,32
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.26, ком.4;900001087;17.11.2026;13 207,58
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.57;385536410;17.11.2026;37 565,62
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.14;310944800;17.11.2026;5 344,71
г Новомосковск, ул Урванка, д.114А, ;120447830;18.11.2026;1 340,93
г Новомосковск, ул Рудничная, д.1/7, кв.8, ком.1;181007950;18.11.2026;13 398,23
г Новомосковск, ул Фрунзе, д.23, ;155826850;18.11.2026;1 845,79
г Новомосковск, ул Рудничная, д.1/7, кв.12;181012800;18.11.2026;3 615,97
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.20, кв.16;380845270;18.11.2026;107 105,04
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.7, ком.3;900000284;18.11.2026;16 921,66
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.32а, кв.5;385294440;18.11.2026;22 866,78
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.61;160260700;18.11.2026;25 273,30
г Новомосковск, ул Гражданская, д.23, кв.7, ком.2;900000150;18.11.2026;3 114,13
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.78, кв.102;337813160;18.11.2026;1 530,77
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.55а, кв.4, ком.3;384413140;18.11.2026;1 460,02
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.12;334541890;18.11.2026;12 469,69
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.61;334370880;18.11.2026;48 017,96
г Новомосковск, ул Донская, д.11, кв.4;334003540;18.11.2026;2 150,84
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.47а, кв.7, ком.2.3;900000875;18.11.2026;76 513,92
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.55;334254870;18.11.2026;48 200,86
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.20;334219860;18.11.2026;13 034,14
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.76, кв.108;337958520;18.11.2026;2 000,00
г Новомосковск, ул Московская, д.28/32, кв.52;375692540;18.11.2026;1 506,30
г Новомосковск, ул Садовского, д.36а, кв.16;378295580;18.11.2026;1 829,40
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.26/55, кв.64;383523160;18.11.2026;61 869,30
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Строительная, д.1, кв.11;205544990;18.11.2026;5 000,00
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.2;333201520;18.11.2026;3 931,84
г Новомосковск, ул Рудничная, д.10, кв.14;182613190;18.11.2026;31 084,46
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.36, кв.9;385438430;18.11.2026;54 626,03
г Новомосковск, ул Зеленая, д.11, кв.70;351384010;18.11.2026;1 260,50
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.3, ком.5;338654440;18.11.2026;5 803,62
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.42;322241550;18.11.2026;4 490,74
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.60;334369110;18.11.2026;81 229,16
г Новомосковск, ул Донская, д.17, кв.60;333594120;18.11.2026;28 670,17
г Новомосковск, ул Зеленая, д.11, кв.3;351317810;18.11.2026;13 761,83
г Новомосковск, ул Садовского, д.13, кв.38;362857350;18.11.2026;2 479,17
г Новомосковск, ул Донская, д.8, кв.64;337518160;18.11.2026;5 926,58
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.26/55, кв.27;383476400;18.11.2026;33 938,87
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.26, кв.54;381123840;18.11.2026;34 679,92
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.22, кв.63;383382270;18.11.2026;2 493,27
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.23;377922500;18.11.2026;3 429,32
г Новомосковск, ул Донская, д.11, кв.41;334040610;18.11.2026;5 425,48
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.22, кв.31;383350090;18.11.2026;1 870,74
г Новомосковск, ул Зеленая, д.11, кв.18;351332740;18.11.2026;10 410,44
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.28;334337930;18.11.2026;3 050,77
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.76, кв.27;337876490;18.11.2026;5 587,63
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.4, ком.3;900000893;18.11.2026;2 123,43
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Олега Кошевого, д.10, кв.3;200422500;18.11.2026;2 400,49
г Новомосковск, ул Садовая, д.10, кв.4, ком.1;900000319;18.11.2026;12 196,80
г Новомосковск, ул Садовского, д.47, кв.19;376898850;18.11.2026;2 781,31
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.24, кв.28;383457350;18.11.2026;80 992,43
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Островского, д.4, кв.1;204130570;18.11.2026;2 897,32
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.79;329957540;18.11.2026;1 964,18
г Новомосковск, ул Рудничная, д.37, кв.25;310001375;18.11.2026;1 389,41
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.17;333666110;18.11.2026;1 166,27
г Новомосковск, ул Зеленая, д.3, кв.18;352017720;18.11.2026;17 955,66
г Новомосковск, ул Зеленая, д.1/5, кв.33;352122660;18.11.2026;11 653,84
г Новомосковск, ул Московская, д.16/1, кв.10;375399570;18.11.2026;2 010,14
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70а, кв.23, ком.3;332672990;18.11.2026;2 815,89
г Новомосковск, ул Зеленая, д.21/8, кв.76;350635920;18.11.2026;4 480,99
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.1;334530820;18.11.2026;3 282,38
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.28, кв.52;381451050;18.11.2026;1 705,59
г Новомосковск, ул Рудничная, д.1/7, кв.8, ком.2;181008940;18.11.2026;21 889,14
г Новомосковск, ул Фурманова, д.14, ;140479110;18.11.2026;3 292,81
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.20, кв.2;380831110;18.11.2026;140 256,26
г Новомосковск, ул Гражданская, д.5, кв.32;181595460;18.11.2026;1 695,03
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.19;182655410;18.11.2026;88 495,52
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.7, ком.1.2;900000896;18.11.2026;43 048,99
г Новомосковск, ул Садовского, д.36а, кв.18, ком.1;900000754;18.11.2026;1 485,35
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.100;334299180;18.11.2026;14 646,40
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.56;335705010;18.11.2026;12 075,62
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16б, кв.55;327853250;18.11.2026;6 322,06
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.58;328410860;18.11.2026;9 492,84
г Новомосковск, ул Рудничная, д.12а, кв.6;181925380;18.11.2026;85 801,41
г Новомосковск, ул Садовского, д.47, кв.43;376922440;18.11.2026;2 223,17
г Новомосковск, ул Демкина, д.4, кв.77;335855260;18.11.2026;15 482,52
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.44;328396310;18.11.2026;1 331,24
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.18;180617190;18.11.2026;32 040,94
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.19, ком.3;900000614;19.11.2026;38 046,29
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.21, ком.10;365130890;19.11.2026;1 224,38
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.41;321510490;19.11.2026;2 023,75
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8, кв.230;320780810;19.11.2026;2 441,20
п Ширинский, ул Луговая, д.34, кв.23;286971680;19.11.2026;42 107,98
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8, кв.74;320623610;19.11.2026;1 799,11
п Ширинский, ул Школьная, д.19, кв.12;289344530;19.11.2026;3 174,34
п Ширинский, ул Луговая, д.26, кв.14;286837650;19.11.2026;5 174,45
п Ширинский, ул Школьная, д.18, кв.9;289339640;19.11.2026;41 376,39
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.18/29, кв.5, ком.1;900000652;19.11.2026;3 287,05
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.18;363718230;19.11.2026;2 000,00
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.17;363676360;19.11.2026;2 713,15
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.22, ком.5;365136080;19.11.2026;3 653,07
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.31, ком.2;900000101;19.11.2026;8 352,65
г Новомосковск, ул Челюскинцев, д.34, ;140028680;19.11.2026;3 104,91
г Новомосковск, ул Центральная, д.25, ;140099990;19.11.2026;2 745,15
г Новомосковск, ул Центральная, д.4, ;140070640;19.11.2026;1 838,61
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.19, ком.2;363719270;19.11.2026;30 094,58
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Пушкина, д.13, кв.1;204784190;20.11.2026;2 690,20
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Парковая, д.3, кв.8;203951020;20.11.2026;2 154,84
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Парковая, д.11, кв.12;203761960;20.11.2026;1 958,82
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Парковая, д.3, кв.16;203959260;20.11.2026;1 164,16
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Парковая, д.3, кв.5;203948210;20.11.2026;23 921,26
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.57;342496140;23.11.2026;1 898,82
"г Новомосковск, КСТ ""Лешки"", д.225, ";155342670;23.11.2026;1 360,53
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.102;340101360;23.11.2026;2 014,01
"г Новомосковск, КСТ ""Электромонтажник"", д.127участок, ";155985530;23.11.2026;3 824,89
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.11а, кв.7;310000476;23.11.2026;2 061,69
"г Новомосковск, КСТ №3 НПО ""Азот"", д.85участок, ";155001075;23.11.2026;1 531,64
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.15;341754010;23.11.2026;1 633,20
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.82;341821860;23.11.2026;2 328,99
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.19, кв.99;341621770;23.11.2026;3 375,32
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.53;341792110;23.11.2026;10 601,66
"г Новомосковск, КСТ ""Верходонье"", д.90участок, ";155000791;23.11.2026;1 618,01
"г Новомосковск, КСТ №3 НПО ""Азот"", д.132участок, ";155001134;23.11.2026;1 712,33
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.7, кв.37;340289970;23.11.2026;1 193,77
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.23;341872080;23.11.2026;2 780,60
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.11, кв.50;310000597;23.11.2026;2 139,57
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5, кв.92;324111510;24.11.2026;3 767,34
г Новомосковск, ул Свердлова, д.6, кв.1;385150110;24.11.2026;86 942,58
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.6/33, кв.159;325368070;24.11.2026;4 022,19
г Новомосковск, ул Свердлова, д.6, кв.19;385168390;24.11.2026;11 214,44
г Новомосковск, ул Московская, д.2б, кв.18;386367530;24.11.2026;1 461,06
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.54;360553960;24.11.2026;21 183,77
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.4, кв.117;325176950;24.11.2026;2 538,46
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, кв.8;363297270;24.11.2026;8 065,65
г Новомосковск, ул Свердлова, д.3а, кв.52;381631080;24.11.2026;41 285,05
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.36/11, кв.21;201044530;24.11.2026;5 261,42
г Новомосковск, ул Бережного, д.19/35, кв.21, ком.1;900000421;24.11.2026;1 380,13
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.131, ком.1;900000568;24.11.2026;1 480,59
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.2/8, кв.10;202005430;24.11.2026;1 295,33
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.2;362511860;24.11.2026;38 000,66
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.15;364554230;24.11.2026;76 992,98
г Новомосковск, ул Свердлова, д.4, кв.13;385012960;24.11.2026;2 463,05
г Новомосковск, ул Бережного, д.11/42, кв.6;363870280;24.11.2026;1 795,99
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.14;360443870;24.11.2026;27 660,89
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.6, ком.2;900000205;24.11.2026;9 341,32
д Красное Гремячево, ул Родниковая, д.18, ;136350180;24.11.2026;991,51
д Красное Гремячево, ул Новая, д.3а, ;136346040;24.11.2026;1 016,47
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.101;324310570;24.11.2026;1 673,00
г Новомосковск, ул Московская, д.2а, кв.6;382245090;24.11.2026;3 020,98
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.5;364544190;24.11.2026;69 850,53
г Новомосковск, ул Бережного, д.5, кв.16;360585150;24.11.2026;12 269,44
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.26/5, кв.17;200273630;24.11.2026;1 736,39
д. Красное Гремячево ;136352370;24.11.2026;1 720,29
д Красное Гремячево, ул Новая, д.7, кв.2;135113770;24.11.2026;1 446,63
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.1/10, кв.11;202024480;24.11.2026;1 775,36
г Новомосковск, ул Свердлова, д.12/29, кв.4;383803230;24.11.2026;13 405,78
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, кв.16, ком.2;900000921;24.11.2026;47 182,72
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.3;336322870;25.11.2026;1 853,81
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.50;322719920;25.11.2026;8 091,77
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.63;322902770;25.11.2026;26 528,07
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.34/23, кв.3;204864160;25.11.2026;2 054,21
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.79;325588250;25.11.2026;2 803,70
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.191;323266840;25.11.2026;2 325,69
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.111;326020580;25.11.2026;15 566,45
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.157;326066920;25.11.2026;22 622,87
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.166, ком.1;900000419;25.11.2026;2 396,68
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.22/14, кв.10;203449970;25.11.2026;15 163,65
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.42;336361990;25.11.2026;2 558,90
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.37;336356110;25.11.2026;2 632,13
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.118;322787140;25.11.2026;1 980,62
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.10, кв.4;203203530;25.11.2026;2 964,13
г Новомосковск, ул Мира, д.40, кв.61, ком.1;900000408;25.11.2026;2 678,44
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.49;322718890;25.11.2026;1 980,26
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.288;323365860;25.11.2026;3 863,26
д Кресты, ул Солнечная, д.19в, ;136226470;25.11.2026;1 150,30
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.63;322732790;25.11.2026;1 942,42
г Новомосковск, ул Мира, д.44а, кв.98;325830960;25.11.2026;2 783,33
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.175;325684180;25.11.2026;51 939,06
г Новомосковск, ул Мира, д.42, кв.16;326395160;25.11.2026;4 480,99
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.30а, кв.1;204833010;25.11.2026;4 978,87
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к. 1, кв.28;310000028;26.11.2026;1 414,29
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к. 2, кв.5;310000148;26.11.2026;1 229,86
г Новомосковск, ул Калинина, д.4а, кв.19;381848430;26.11.2026;31 510,07
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.20;383569500;26.11.2026;22 695,55
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.24;333898390;26.11.2026;2 243,91
п Гипсовый, ул Гражданская, д.1, кв.2;182401990;26.11.2026;1 427,99
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.138;383687580;26.11.2026;2 221,69
п Верходонье, ул Самотечная, д.16, ;205402720;26.11.2026;1 309,17
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.43;202331580;26.11.2026;2 828,55
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.57;331752770;26.11.2026;1 193,01
п Верходонье, ул Самотечная, д.18а, ;205407870;26.11.2026;893,13
г Новомосковск, ул Калинина, д.16, кв.48;382807290;26.11.2026;1 802,14
г Новомосковск, ул Калинина, д.4, кв.35;381014780;26.11.2026;3 015,95
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к. 1, кв.103;310000104;26.11.2026;2 170,81
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.19;202307640;26.11.2026;3 082,39
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.35/1, кв.14;200887100;27.11.2026;1 711,18
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.24а, кв.2;202931880;27.11.2026;4 248,62
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.18а, кв.30;202717880;27.11.2026;2 104,73
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.22б, кв.14;201251550;27.11.2026;2 626,51
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.97;202649010;27.11.2026;3 496,30
п Мошок, ул Советская, д.70, ;193142160;30.11.2026;2 422,78
п Придонье, ул Демьяна Бедного, д.31, ;205416880;30.11.2026;1 964,44
п Шамотный, ул Пушкина, д.37, ;121601610;30.11.2026;1 171,76
п Шамотный, ул Тургенева, д.39ФД, кв.2;121504660;30.11.2026;2 819,42
п Шамотный, ул Лермонтова, д.40, ;121651820;30.11.2026;4 152,09
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.33а, кв.137;310002102;01.12.2026;2 541,40
" АО ""Истоки Дона"", д.233позиция, ";140890660;01.12.2026;1 300,73
г Новомосковск, ул Кирова, д.1/16, кв.212;375535310;01.12.2026;34 150,17
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.8, ком.6;328119360;01.12.2026;2 352,04
г Новомосковск, ул Парковая, д.20а, кв.53;310788980;01.12.2026;8 323,08
г Новомосковск, ул Садовского, д.22/28, кв.1;361806060;01.12.2026;5 778,30
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.149;312704660;01.12.2026;2 066,16
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.41;373212870;01.12.2026;1 759,85
г Новомосковск, ул Садовского, д.24а, кв.14;361796370;01.12.2026;2 857,20
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.91;378060220;01.12.2026;24 722,95
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.3, кв.48;313069760;01.12.2026;5 716,18
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.18, ком.2;981444438;01.12.2026;3 242,74
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.20, кв.19;380848360;01.12.2026;1 983,89
"г Новомосковск, КСТ ""Лешки"", д.210, ";155106380;01.12.2026;1 545,57
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.33а, кв.190;310002156;01.12.2026;1 283,20
"г Новомосковск, КСТ ""Молодежное"", д.1б участок, ";155000719;01.12.2026;2 994,22
г Новомосковск, ул Садовского, д.49/1, кв.36;376755550;01.12.2026;2 617,03
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.31;202583950;01.12.2026;2 274,69
г Новомосковск, ул Садовского, д.25/30, кв.30;363479350;01.12.2026;1 431,51
г Новомосковск, ул Садовского, д.47, кв.49;376928630;01.12.2026;1 816,22
г Новомосковск, ул Калинина, д.30, кв.31;377350260;01.12.2026;11 491,24
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.35/50, кв.1;384780470;01.12.2026;2 816,37
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.45;378014130;01.12.2026;76 956,28
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.64;377423280;01.12.2026;1 966,40
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.41;378010010;01.12.2026;99 184,42
г Новомосковск, ул Парковая, д.14, кв.42;310438630;01.12.2026;25 217,17
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.40;202328750;01.12.2026;1 912,57
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.111;378080290;01.12.2026;12 884,40
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.9, кв.41;312779090;01.12.2026;10 901,52
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.8/9, кв.47;313362710;01.12.2026;2 275,39
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.85;310204300;01.12.2026;2 216,16
г Новомосковск, ул Садовского, д.47, кв.33;376912400;01.12.2026;74 649,16
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8, кв.78;201352630;01.12.2026;2 013,76
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.1, ком.24,48;328132750;01.12.2026;3 834,80
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.3, ком.20;328103900;01.12.2026;1 771,90
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.33а, кв.68;310002033;01.12.2026;1 981,20
"г Новомосковск, КСТ ""Молодежное"", д.235, ";155001294;01.12.2026;3 679,64
г Новомосковск ;140837050;01.12.2026;1 496,16
г Новомосковск ;147133020;01.12.2026;2 531,31
"г Новомосковск, КСТ ""1-ое Залесное"", д.42участок, ";155001205;01.12.2026;1 704,78
г Новомосковск, ул. Смелякова, д.40, ;145039180;01.12.2026;2 796,72
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.57а, кв.1;384460240;01.12.2026;3 446,30
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.99;310218460;01.12.2026;2 512,90
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.21, ком.2;362173970;01.12.2026;15 969,46
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.54;312609760;01.12.2026;19 680,55
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.22б, кв.21;201258760;01.12.2026;3 717,35
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.45, ком.2;310660620;01.12.2026;6 917,09
г Новомосковск, ул Парковая, д.20а, кв.4;310739810;01.12.2026;2 918,10
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20, кв.43;202525760;01.12.2026;2 772,55
г Новомосковск, ул Кирова, д.12/23, кв.29;376698750;01.12.2026;21 835,62
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.139;315048770;01.12.2026;3 128,07
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.59;383608280;01.12.2026;1 765,24
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.75;202363760;01.12.2026;1 929,20
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.9;377368540;01.12.2026;2 446,16
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.63;377422260;01.12.2026;1 866,27
г Новомосковск, ул Кирова, д.9/25, кв.14;377673580;01.12.2026;2 660,46
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.11, кв.3;201665910;01.12.2026;3 029,02
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.103;373274170;01.12.2026;5 957,10
г Новомосковск, ул Парковая, д.4, кв.53;310052330;01.12.2026;156 456,59
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.50-4;312853880;01.12.2026;1 316,47
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.84;310699000;01.12.2026;3 470,04
г Новомосковск, ул Кукунина, д.4, кв.2;383061020;01.12.2026;1 833,12
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.24;377383480;01.12.2026;21 927,72
г Новомосковск, ул Московская, д.24, кв.152;375569560;01.12.2026;2 093,04
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.29;310644650;01.12.2026;2 219,14
г Новомосковск, ул Парковая, д.14, кв.8;310404400;01.12.2026;1 703,16
г Новомосковск, ул Садовского, д.42, кв.4;379253420;01.12.2026;2 829,14
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.4а к.Б, кв.704, ком.Б;310003450;01.12.2026;1 957,36
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.28а, кв.28;310001562;01.12.2026;2 072,70
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.33а, кв.82;310002047;01.12.2026;3 047,06
