№ п/п | Наименование информации | Ссылка на пункт постановления | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность | пп.а п.12 | |||||
1.1 | Бухгалтерская отчетность | Скачать | Скачать | Скачать | |||
1.2 | Аудиторское заключение | Скачать | Скачать | Скачать | |||
2 | Структура и объем затрат на реализацию товаров (работ, услуг) | пп.б п.12 | Скачать | Скачать | Скачать | ||
3 | Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования | пп.г п.12 | |||||
4 | Цены на электрическую энергию и их составляющие |
пп.а п.45, |
|||||
4.1 | Нерегулируемые цены в зоне деятельности гарантирующего поставщика ООО "ГП СЗ НЭСК" | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
4.2 | Нерегулируемые цены ООО "ГП СЗ НЭСК" вне своей зоны деятельности | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
4.3 | Регулируемые цены (тарифы) для НАСЕЛЕНИЯ | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
5 | Основные условия договоров энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии | пп.б п.45 |
Основные условия договоров энергосна бжения и купли- продажи электро энергии |
Формы договоров
Основные условия договоров энергосна бжения и купли- продажи электро энергии |
Формы договоров
Основные условия договоров энергосна бжения и купли- продажи электро энергии |
Формы договоров
Основные условия договоров энергосна бжения и купли- продажи электро энергии |
|
5.1 | срок действия договора | ||||||
5.2 | вид цены на электроэнергию (фиксированная или переменная) | ||||||
5.3 | форма оплаты | ||||||
5.4 | формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору | ||||||
5.5 | зона обслуживания | ||||||
5.6 | условия расторжения договора | ||||||
5.7 | ответственность сторон | ||||||
5.8 | иные существенные условия договора | ||||||
6 | Информация о деятельности гарантирующего поставщика | пп.в п.45 | |||||
6.1 | зона обслуживания гарантирующего поставщика | абз.2 пп.в п.45 | Постановления | ||||
6.2 | перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности | абз.3 пп.в п.45 |
Энергосбытовая деятельность не подлежит обязательному лицензированию |
||||
6.3 | место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, информация о банковских реквизитах | абз.2,4 пп.в п.45 | |||||
6.4 | информация об изменении основных условий договора купли-продажи электроэнергии и условий обслуживания населения | абз.5 пп.в п.45 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
7 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | пп.г п.45 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
8 | Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доля покупки потерь по регулируемой цене) | Скачать | |||||
9 | Информация об инвестиционной программе | пп.е п.45 |
График реализации ИПР 2022 14.12.2021 |
||||
9.1 | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | пп.е п.45 | |||||
10 | Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), дифференцированные по ценовым категориям, в том числе составляющие расчета предельных уровней нерегулируемых цен для первой ценовой категории | пп.б п.49 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
11 | Причины изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электроэнергию (мощность), связанного с учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при наличии изменения) | пп.в п.49 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
12 | Информация о ценах и объемах электроэнергии каждого свободного договора купли-продажи электроэнергии, зарегистрированного на оптовом рынке в отношении зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электроэнергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка | пп.г п.49 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
13 | Информация об основаниях для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии | пп.д п.49 | |||||
14 | Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации | пп.а п.52 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
14.1 | поставщик электроэнергии (мощности) на розничном рынке | абз.2 пп.а п.52 | |||||
14.2 | объем поставки электроэнергии (мощности) по договору | абз.3 пп.а п.52 | |||||
14.3 | цена на электрическую энергию (мощность) | абз.4 пп.а п.52 | |||||
15 | Фактический полезный отпуск электроэнергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению | пп.б п.52 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
Информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации. | пп.в п.52 | Покупка на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, не осуществлялась | |||||
16 | Информация о ежемесячных фактических объемах потребления электроэнергии по группам потребителей | пп.д п.45 | Предоставляется по запросу ОДУ | ||||
17 | Информация о порядке определения расчетной мощности потребителей (исходя из заявленного объема электроэнергии), оплачивающих электроэнергию по одноставочным тарифам | пп. з п.20 | Предоставляется по запросу | ||||
18 | Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности) уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии | пп.з п.45 | Скачать | ||||
19 | Информация о величине установленной социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), а также об условиях применения и о случаях неприменения такой социальной нормы и ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), установленных для населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх такой социальной нормы | пп.ж п.45 | Социальная норма не утверждена | ||||
20 | Информация о размере задолженности потребителя (покупателя) по оплате электроэнергии | пп.е п.49 | |||||
21 | Информация о почасовых объемах продажи электрической энергии (мощности), произведенной на каждом квалифицированном генерирующем объекте, ТП которого расположены в зоне деятельности ГП, по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | пп.ж п.49 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
№ п/п |
Наименование информации |
Ссылка на пункт постановления | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Часы для расчета величины мощности, оплачиваемой потребителем (покупателем) на розничном рынке, опубликованные коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка | п. 95 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
2 | Коэффициенты оплаты мощности для зон суток за расчетный период, определяемые коммерческим оператором оптового рынка для каждого гарантирующего поставщика и опубликованные коммерческим оператором оптового рынка | п. 239 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |